Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK
6086 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
22.09.2024 UAI 14265 лв. 28530 лв. 31336 лв. 31851 лв. 28960 лв. 29030 лв. 29030 лв. 29460 лв. 29530 лв. 29460 лв. 29530 лв. 29530 лв. 31766 лв. 31836 лв. 31836 лв. 28016 лв. 28446 лв. 28516 лв. 31250 лв.
28.09.2024 UAI 13160 лв. 26320 лв. 28942 лв. 29456 лв. 26750 лв. 26820 лв. 26820 лв. 27250 лв. 27320 лв. 27250 лв. 27320 лв. 27320 лв. 29372 лв. 29442 лв. 29442 лв. 25806 лв. 26236 лв. 26306 лв. 26306 лв.
29.09.2024 UAI 12884 лв. 25768 лв. 28344 лв. 28858 лв. 26198 лв. 26268 лв. 26268 лв. 26698 лв. 26768 лв. 26698 лв. 26768 лв. 26768 лв. 28774 лв. 28844 лв. 28844 лв. 25253 лв. 25683 лв. 25753 лв. 25753 лв.
06.10.2024 UAI 12331.5 лв. 24663 лв. 27147 лв. 27661 лв. 25093 лв. 25163 лв. 25163 лв. 25593 лв. 25663 лв. 25593 лв. 25663 лв. 25663 лв. 27577 лв. 27647 лв. 27647 лв. 24148 лв. 24578 лв. 24648 лв. 24648 лв.
13.10.2024 UAI 12331.5 лв. 24663 лв. 27147 лв. 27661 лв. 25093 лв. 25163 лв. 25163 лв. 25593 лв. 25663 лв. 25593 лв. 25663 лв. 25663 лв. 27577 лв. 27647 лв. 27647 лв. 24148 лв. 24578 лв. 24648 лв. 24648 лв.
20.10.2024 UAI 0 лв. 29691 лв. 30186 лв. 27485 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99)
22.09.2024 UAI 0 лв. 13113 лв. 0 лв. 0 лв.
20.10.2024 UAI 0 лв. 14268 лв. 10918 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
22.09.2024 UAI 8235 лв. 16470 лв. 22389 лв. 16900 лв. 16970 лв. 16970 лв. 17400 лв. 21337 лв. 17400 лв. 21337 лв. 21337 лв. 22819 лв. 12094 лв. 12524 лв. 16462 лв. 16268 лв.
13.10.2024 UAI 6484 лв. 12968 лв. 17662 лв. 13398 лв. 13468 лв. 13468 лв. 13898 лв. 16960 лв. 13898 лв. 16960 лв. 16960 лв. 18092 лв. 9468 лв. 9898 лв. 12960 лв. 12960 лв.
20.10.2024 UAI 0 лв. 17463 лв. 13285 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 7280 лв. 14560 лв. 19810 лв. 14990 лв. 15060 лв. 15060 лв. 15490 лв. 18950 лв. 15490 лв. 18950 лв. 18950 лв. 20240 лв. 10662 лв. 11092 лв. 14552 лв. 14552 лв.
22.09.2024 UAI 7280 лв. 14560 лв. 19810 лв. 14990 лв. 15060 лв. 15060 лв. 15490 лв. 18950 лв. 15490 лв. 18950 лв. 18950 лв. 20240 лв. 10662 лв. 11092 лв. 14552 лв. 14375 лв.
13.10.2024 UAI 6086 лв. 12172 лв. 16588 лв. 12602 лв. 12672 лв. 12672 лв. 13102 лв. 15966 лв. 13102 лв. 15966 лв. 15966 лв. 17018 лв. 8871 лв. 9301 лв. 12165 лв. 12165 лв.
20.10.2024 UAI 6086 лв. 12172 лв. 16398 лв. 12496 лв. 12672 лв. 12672 лв. 13102 лв. 15966 лв. 13102 лв. 15966 лв. 15966 лв. 17018 лв. 8871 лв. 9301 лв. 12165 лв. 12165 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 7857.5 лв. 15715 лв. 21364 лв. 16153 лв. 16223 лв. 16223 лв. 16660 лв. 20405 лв. 16660 лв. 20405 лв. 20405 лв. 21802 лв. 15199 лв. 15637 лв. 15707 лв. 15707 лв.
22.09.2024 UAI 7857.5 лв. 15715 лв. 21364 лв. 16153 лв. 16223 лв. 16223 лв. 16660 лв. 20405 лв. 16660 лв. 20405 лв. 20405 лв. 21802 лв. 15199 лв. 15637 лв. 15530 лв. 16103 лв.
28.09.2024 UAI 7268 лв. 14536 лв. 19773 лв. 14974 лв. 15044 лв. 15044 лв. 15482 лв. 18932 лв. 15482 лв. 18932 лв. 18932 лв. 20211 лв. 14020 лв. 14458 лв. 14528 лв. 14528 лв.
29.09.2024 UAI 7120.5 лв. 14241 лв. 19375 лв. 14679 лв. 14749 лв. 14749 лв. 15187 лв. 18563 лв. 15187 лв. 18563 лв. 18563 лв. 19813 лв. 13725 лв. 14163 лв. 14233 лв. 14233 лв.
06.10.2024 UAI 6826 лв. 13652 лв. 18580 лв. 14090 лв. 14160 лв. 14160 лв. 14598 лв. 17827 лв. 14598 лв. 17827 лв. 17827 лв. 19018 лв. 13136 лв. 13574 лв. 13644 лв. 13644 лв.
13.10.2024 UAI 6826 лв. 13652 лв. 18580 лв. 14090 лв. 14160 лв. 14160 лв. 14598 лв. 17827 лв. 14598 лв. 17827 лв. 17827 лв. 19018 лв. 13136 лв. 13574 лв. 13644 лв. 13644 лв.
20.10.2024 UAI 6826 лв. 13652 лв. 19060 лв. 14468 лв. 14160 лв. 14160 лв. 14598 лв. 17827 лв. 14598 лв. 17827 лв. 17827 лв. 19018 лв. 13136 лв. 13574 лв. 13644 лв. 13644 лв.
27.10.2024 UAI 6120 лв. 12240 лв. 16671 лв. 12678 лв. 12748 лв. 12748 лв. 13186 лв. 16063 лв. 13186 лв. 16063 лв. 16063 лв. 16948 лв. 11724 лв. 12162 лв. 12232 лв. 12232 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 8101.5 лв. 16203 лв. 17697 лв. 20169 лв. 16641 лв. 16711 лв. 16711 лв. 17149 лв. 17219 лв. 17149 лв. 17219 лв. 17219 лв. 18135 лв. 18205 лв. 18205 лв. 15688 лв. 16126 лв. 16196 лв. 16196 лв.
22.09.2024 UAI 8101.5 лв. 16203 лв. 17697 лв. 20169 лв. 16641 лв. 16711 лв. 16711 лв. 17149 лв. 17219 лв. 17149 лв. 17219 лв. 17219 лв. 18135 лв. 18205 лв. 18205 лв. 15688 лв. 16126 лв. 16014 лв. 16608 лв.
28.09.2024 UAI 7493 лв. 14986 лв. 16401 лв. 18715 лв. 15424 лв. 15494 лв. 15494 лв. 15931 лв. 16001 лв. 15931 лв. 16001 лв. 16001 лв. 16839 лв. 16909 лв. 16909 лв. 14470 лв. 14908 лв. 14978 лв. 14978 лв.
29.09.2024 UAI 7340.5 лв. 14681 лв. 16077 лв. 18352 лв. 15119 лв. 15189 лв. 15189 лв. 15627 лв. 15697 лв. 15627 лв. 15697 лв. 15697 лв. 16515 лв. 16585 лв. 16585 лв. 14165 лв. 14603 лв. 14673 лв. 14673 лв.
06.10.2024 UAI 7036 лв. 14072 лв. 15428 лв. 17625 лв. 14510 лв. 14580 лв. 14580 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15088 лв. 15866 лв. 15936 лв. 15936 лв. 13556 лв. 13994 лв. 14064 лв. 14064 лв.
13.10.2024 UAI 7036 лв. 14072 лв. 15428 лв. 17625 лв. 14510 лв. 14580 лв. 14580 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15088 лв. 15866 лв. 15936 лв. 15936 лв. 13556 лв. 13994 лв. 14064 лв. 14064 лв.
20.10.2024 UAI 7036 лв. 14072 лв. 15806 лв. 18037 лв. 14902 лв. 14580 лв. 14580 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15018 лв. 15088 лв. 15088 лв. 15866 лв. 15936 лв. 15936 лв. 13556 лв. 13994 лв. 14064 лв. 14064 лв.
27.10.2024 UAI 6270 лв. 12540 лв. 13802 лв. 15809 лв. 12978 лв. 13048 лв. 13048 лв. 13486 лв. 13556 лв. 13486 лв. 13556 лв. 13556 лв. 14240 лв. 14310 лв. 14310 лв. 12024 лв. 12462 лв. 12532 лв. 12532 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
22.09.2024 UAI 8498 лв. 16996 лв. 23100 лв. 17426 лв. 17496 лв. 17496 лв. 17926 лв. 21995 лв. 17926 лв. 21995 лв. 21995 лв. 23530 лв. 16481 лв. 16911 лв. 16981 лв. 17617 лв.
28.09.2024 UAI 7856.5 лв. 15713 лв. 21368 лв. 16143 лв. 16213 лв. 16213 лв. 16643 лв. 20392 лв. 16643 лв. 20392 лв. 20392 лв. 21798 лв. 15198 лв. 15628 лв. 15698 лв. 15698 лв.
13.10.2024 UAI 7375.5 лв. 14751 лв. 20069 лв. 15181 лв. 15251 лв. 15251 лв. 15681 лв. 19189 лв. 15681 лв. 19189 лв. 19189 лв. 20499 лв. 14236 лв. 14666 лв. 14736 лв. 14736 лв.
20.10.2024 UAI 7375.5 лв. 14751 лв. 20817 лв. 15770 лв. 15251 лв. 15251 лв. 15681 лв. 19189 лв. 15681 лв. 19189 лв. 19189 лв. 20499 лв. 14236 лв. 14666 лв. 14736 лв. 14736 лв.
27.10.2024 UAI 6615 лв. 13230 лв. 18015 лв. 13660 лв. 13730 лв. 13730 лв. 14160 лв. 17288 лв. 14160 лв. 17288 лв. 17288 лв. 18445 лв. 12716 лв. 13146 лв. 13216 лв. 13216 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 8535.5 лв. 17071 лв. 18502 лв. 20850 лв. 17501 лв. 17571 лв. 17571 лв. 18001 лв. 18071 лв. 18001 лв. 18071 лв. 18071 лв. 18932 лв. 19002 лв. 19002 лв. 16557 лв. 16987 лв. 17057 лв. 17057 лв.
22.09.2024 UAI 8535.5 лв. 17071 лв. 18502 лв. 20850 лв. 17501 лв. 17571 лв. 17571 лв. 18001 лв. 18071 лв. 18001 лв. 18071 лв. 18071 лв. 18932 лв. 19002 лв. 19002 лв. 16557 лв. 16987 лв. 17057 лв. 18627 лв.
28.09.2024 UAI 7891 лв. 15782 лв. 17139 лв. 19340 лв. 16212 лв. 16282 лв. 16282 лв. 16712 лв. 16782 лв. 16712 лв. 16782 лв. 16782 лв. 17569 лв. 17639 лв. 17639 лв. 15268 лв. 15698 лв. 15768 лв. 15768 лв.
29.09.2024 UAI 7730 лв. 15460 лв. 16799 лв. 18962 лв. 15890 лв. 15960 лв. 15960 лв. 16390 лв. 16460 лв. 16390 лв. 16460 лв. 16460 лв. 17229 лв. 17299 лв. 17299 лв. 14945 лв. 15375 лв. 15445 лв. 15445 лв.
06.10.2024 UAI 7407.5 лв. 14815 лв. 16117 лв. 18207 лв. 15245 лв. 15315 лв. 15315 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15815 лв. 16547 лв. 16617 лв. 16617 лв. 14301 лв. 14731 лв. 14801 лв. 14801 лв.
13.10.2024 UAI 7407.5 лв. 14815 лв. 16117 лв. 18207 лв. 15245 лв. 15315 лв. 15315 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15815 лв. 16547 лв. 16617 лв. 16617 лв. 14301 лв. 14731 лв. 14801 лв. 14801 лв.
20.10.2024 UAI 7407.5 лв. 14815 лв. 17541 лв. 19773 лв. 16638 лв. 15315 лв. 15315 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15745 лв. 15815 лв. 15815 лв. 16547 лв. 16617 лв. 16617 лв. 14301 лв. 14731 лв. 14801 лв. 14801 лв.
27.10.2024 UAI 6638 лв. 13276 лв. 14498 лв. 16429 лв. 13706 лв. 13776 лв. 13776 лв. 14206 лв. 14276 лв. 14206 лв. 14276 лв. 14276 лв. 14928 лв. 14998 лв. 14998 лв. 12762 лв. 13192 лв. 13262 лв. 13262 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 8740 лв. 17480 лв. 17995 лв. 20930 лв. 17910 лв. 17980 лв. 17980 лв. 18410 лв. 18480 лв. 18410 лв. 18480 лв. 18480 лв. 18425 лв. 18495 лв. 18495 лв. 16965 лв. 17395 лв. 17465 лв. 17465 лв.
22.09.2024 UAI 8740 лв. 17480 лв. 17995 лв. 20930 лв. 17910 лв. 17980 лв. 17980 лв. 18410 лв. 18480 лв. 18410 лв. 18480 лв. 18480 лв. 18425 лв. 18495 лв. 18495 лв. 16965 лв. 17395 лв. 17465 лв. 18122 лв.
28.09.2024 UAI 8079 лв. 16158 лв. 16673 лв. 19413 лв. 16588 лв. 16658 лв. 16658 лв. 17088 лв. 17158 лв. 17088 лв. 17158 лв. 17158 лв. 17103 лв. 17173 лв. 17173 лв. 15643 лв. 16073 лв. 16143 лв. 16143 лв.
29.09.2024 UAI 7914 лв. 15828 лв. 16343 лв. 19034 лв. 16258 лв. 16328 лв. 16328 лв. 16758 лв. 16828 лв. 16758 лв. 16828 лв. 16828 лв. 16773 лв. 16843 лв. 16843 лв. 15313 лв. 15743 лв. 15813 лв. 15813 лв.
06.10.2024 UAI 7583.5 лв. 15167 лв. 15682 лв. 18276 лв. 15597 лв. 15667 лв. 15667 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16167 лв. 16112 лв. 16182 лв. 16182 лв. 14652 лв. 15082 лв. 15152 лв. 15152 лв.
13.10.2024 UAI 7583.5 лв. 15167 лв. 15682 лв. 18276 лв. 15597 лв. 15667 лв. 15667 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16167 лв. 16112 лв. 16182 лв. 16182 лв. 14652 лв. 15082 лв. 15152 лв. 15152 лв.
20.10.2024 UAI 7583.5 лв. 15167 лв. 16240 лв. 18905 лв. 16204 лв. 15667 лв. 15667 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16097 лв. 16167 лв. 16167 лв. 16112 лв. 16182 лв. 16182 лв. 14652 лв. 15082 лв. 15152 лв. 15152 лв.
27.10.2024 UAI 6691 лв. 13382 лв. 14042 лв. 16332 лв. 13812 лв. 13882 лв. 13882 лв. 14312 лв. 14382 лв. 14312 лв. 14382 лв. 14382 лв. 14472 лв. 14542 лв. 14542 лв. 12867 лв. 13297 лв. 13367 лв. 13367 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 12546 лв. 25092 лв. 27899 лв. 28413 лв. 25522 лв. 25592 лв. 25592 лв. 26022 лв. 26092 лв. 26022 лв. 26092 лв. 26092 лв. 28329 лв. 28399 лв. 28399 лв. 24578 лв. 25008 лв. 25078 лв. 25078 лв.
22.09.2024 UAI 12546 лв. 25092 лв. 27899 лв. 28413 лв. 25522 лв. 25592 лв. 25592 лв. 26022 лв. 26092 лв. 26022 лв. 26092 лв. 26092 лв. 28329 лв. 28399 лв. 28399 лв. 24578 лв. 25008 лв. 25078 лв. 27463 лв.
28.09.2024 UAI 11579.5 лв. 23159 лв. 25781 лв. 26295 лв. 23589 лв. 23659 лв. 23659 лв. 24089 лв. 24159 лв. 24089 лв. 24159 лв. 24159 лв. 26211 лв. 26281 лв. 26281 лв. 22644 лв. 23074 лв. 23144 лв. 23144 лв.
29.09.2024 UAI 11337.5 лв. 22675 лв. 25251 лв. 25766 лв. 23105 лв. 23175 лв. 23175 лв. 23605 лв. 23675 лв. 23605 лв. 23675 лв. 23675 лв. 25681 лв. 25751 лв. 25751 лв. 22161 лв. 22591 лв. 22661 лв. 22661 лв.
06.10.2024 UAI 10854 лв. 21708 лв. 24192 лв. 24707 лв. 22138 лв. 22208 лв. 22208 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22708 лв. 24622 лв. 24692 лв. 24692 лв. 21194 лв. 21624 лв. 21694 лв. 21694 лв.
13.10.2024 UAI 10854 лв. 21708 лв. 24192 лв. 24707 лв. 22138 лв. 22208 лв. 22208 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22708 лв. 24622 лв. 24692 лв. 24692 лв. 21194 лв. 21624 лв. 21694 лв. 21694 лв.
20.10.2024 UAI 10854 лв. 21708 лв. 26436 лв. 26932 лв. 24231 лв. 22208 лв. 22208 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22638 лв. 22708 лв. 22708 лв. 24622 лв. 24692 лв. 24692 лв. 21194 лв. 21624 лв. 21694 лв. 21694 лв.
27.10.2024 UAI 9536.5 лв. 19073 лв. 21139 лв. 21871 лв. 19503 лв. 19573 лв. 19573 лв. 20003 лв. 20073 лв. 20003 лв. 20073 лв. 20073 лв. 21569 лв. 21639 лв. 21639 лв. 18559 лв. 18989 лв. 19059 лв. 19059 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 13968.5 лв. 27937 лв. 30898 лв. 31414 лв. 28375 лв. 28445 лв. 28445 лв. 28883 лв. 28953 лв. 28883 лв. 28953 лв. 28953 лв. 31336 лв. 31406 лв. 31406 лв. 27422 лв. 27859 лв. 27929 лв. 27929 лв.
22.09.2024 UAI 13968.5 лв. 27937 лв. 30898 лв. 31414 лв. 28375 лв. 28445 лв. 28445 лв. 28883 лв. 28953 лв. 28883 лв. 28953 лв. 28953 лв. 31336 лв. 31406 лв. 31406 лв. 27422 лв. 27859 лв. 28725 лв. 0 лв.
28.09.2024 UAI 12888.5 лв. 25777 лв. 28541 лв. 29057 лв. 26215 лв. 26285 лв. 26285 лв. 26723 лв. 26793 лв. 26723 лв. 26793 лв. 26793 лв. 28979 лв. 29049 лв. 29049 лв. 25261 лв. 25699 лв. 25769 лв. 25769 лв.
29.09.2024 UAI 12618 лв. 25236 лв. 27951 лв. 28467 лв. 25674 лв. 25744 лв. 25744 лв. 26182 лв. 26252 лв. 26182 лв. 26252 лв. 26252 лв. 28389 лв. 28459 лв. 28459 лв. 24720 лв. 25158 лв. 25228 лв. 25228 лв.
06.10.2024 UAI 12078 лв. 24156 лв. 26773 лв. 27289 лв. 24594 лв. 24664 лв. 24664 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25172 лв. 27211 лв. 27281 лв. 27281 лв. 23640 лв. 24078 лв. 24148 лв. 24148 лв.
13.10.2024 UAI 12078 лв. 24156 лв. 26773 лв. 27289 лв. 24594 лв. 24664 лв. 24664 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25172 лв. 27211 лв. 27281 лв. 27281 лв. 23640 лв. 24078 лв. 24148 лв. 24148 лв.
20.10.2024 UAI 12078 лв. 24156 лв. 27521 лв. 28017 лв. 25316 лв. 24664 лв. 24664 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25102 лв. 25172 лв. 25172 лв. 27211 лв. 27281 лв. 27281 лв. 23640 лв. 24078 лв. 24148 лв. 24148 лв.
27.10.2024 UAI 10599 лв. 21198 лв. 23578 лв. 24094 лв. 21636 лв. 21706 лв. 21706 лв. 22144 лв. 22214 лв. 22144 лв. 22214 лв. 22214 лв. 24016 лв. 24086 лв. 24086 лв. 20682 лв. 21120 лв. 21190 лв. 21190 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
21.09.2024 UAI 15411 лв. 30822 лв. 33628 лв. 34142 лв. 31252 лв. 31322 лв. 31322 лв. 31752 лв. 31822 лв. 31752 лв. 31822 лв. 31822 лв. 34058 лв. 34128 лв. 34128 лв. 30308 лв. 30738 лв. 30808 лв. 30808 лв.
22.09.2024 UAI 15411 лв. 30822 лв. 33628 лв. 34142 лв. 31252 лв. 31322 лв. 31322 лв. 31752 лв. 31822 лв. 31752 лв. 31822 лв. 31822 лв. 34058 лв. 34128 лв. 34128 лв. 30308 лв. 30738 лв. 30808 лв. 33774 лв.
28.09.2024 UAI 14214 лв. 28428 лв. 31050 лв. 31564 лв. 28858 лв. 28928 лв. 28928 лв. 29358 лв. 29428 лв. 29358 лв. 29428 лв. 29428 лв. 31480 лв. 31550 лв. 31550 лв. 27913 лв. 28343 лв. 28413 лв. 28413 лв.
29.09.2024 UAI 13914.5 лв. 27829 лв. 30405 лв. 30920 лв. 28259 лв. 28329 лв. 28329 лв. 28759 лв. 28829 лв. 28759 лв. 28829 лв. 28829 лв. 30835 лв. 30905 лв. 30905 лв. 27315 лв. 27745 лв. 27815 лв. 27815 лв.
