Лято 2024 в КУШАДАСЪ, Турция -собствен транспорт

KORUMAR HOTEL DE LUXE
212 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 203.5 лв. 407 лв. 549 лв. 407 лв. 407 лв. 508 лв. 0 лв. 407 лв. 0 лв. 407 лв. 508 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 116.5 лв. 233 лв. 314 лв. 233 лв. 233 лв. 291 лв. 233 лв. 0 лв. 233 лв. 0 лв. 0 лв.
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 149 лв. 298 лв. 402 лв. 298 лв. 298 лв. 372 лв. 298 лв. 0 лв. 298 лв. 0 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 186 лв. 372 лв. 502 лв. 372 лв. 372 лв. 465 лв. 372 лв. 0 лв. 372 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 139 лв. 278 лв. 375 лв. 278 лв. 278 лв. 348 лв. 278 лв. 0 лв. 278 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 127 лв. 254 лв. 343 лв. 254 лв. 254 лв. 318 лв. 0 лв. 254 лв. 0 лв. 254 лв. 318 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 311 лв. 311 лв. 389 лв. 0 лв. 311 лв. 0 лв. 311 лв. 389 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 116.5 лв. 233 лв. 314 лв. 233 лв. 233 лв. 291 лв. 233 лв. 0 лв. 233 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 186 лв. 372 лв. 502 лв. 372 лв. 372 лв. 465 лв. 372 лв. 0 лв. 372 лв. 0 лв. 0 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 181 лв. 362 лв. 489 лв. 362 лв. 362 лв. 453 лв. 362 лв. 0 лв. 362 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 227.5 лв. 455 лв. 614 лв. 455 лв. 455 лв. 569 лв. 0 лв. 455 лв. 0 лв. 455 лв. 569 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 212 лв. 424 лв. 572 лв. 424 лв. 424 лв. 530 лв. 424 лв. 0 лв. 424 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 209.5 лв. 419 лв. 565 лв. 314 лв. 419 лв. 523 лв. 0 лв. 314 лв. 0 лв. 419 лв. 0 лв. 0 лв. 419 лв. 0 лв. 0 лв. 419 лв. 523 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв. 0 лв. 184 лв. 0 лв. 246 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 289 лв. 385 лв. 481 лв. 0 лв. 289 лв. 0 лв. 385 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 155 лв. 310 лв. 419 лв. 233 лв. 310 лв. 388 лв. 0 лв. 233 лв. 0 лв. 310 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 145.5 лв. 291 лв. 393 лв. 218 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 218 лв. 0 лв. 291 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв. 0 лв. 184 лв. 0 лв. 246 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 133 лв. 266 лв. 359 лв. 199 лв. 266 лв. 332 лв. 0 лв. 199 лв. 0 лв. 266 лв. 0 лв. 0 лв. 266 лв. 0 лв. 0 лв. 266 лв. 332 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 161.5 лв. 323 лв. 436 лв. 242 лв. 323 лв. 404 лв. 0 лв. 242 лв. 0 лв. 323 лв. 0 лв. 0 лв. 323 лв. 0 лв. 0 лв. 323 лв. 404 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 AI 145.5 лв. 291 лв. 407 лв. 291 лв. 291 лв. 0 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 0 лв.
25.12.2024 - 28.12.2024 AI 145.5 лв. 291 лв. 407 лв. 291 лв. 291 лв. 0 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 0 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 AI 145.5 лв. 291 лв. 407 лв. 291 лв. 291 лв. 0 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 291 лв. 364 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 234 лв. 468 лв. 632 лв. 351 лв. 468 лв. 585 лв. 0 лв. 351 лв. 0 лв. 468 лв. 0 лв. 0 лв. 468 лв. 0 лв. 0 лв. 468 лв. 585 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 289 лв. 385 лв. 481 лв. 0 лв. 289 лв. 0 лв. 385 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 187.5 лв. 375 лв. 506 лв. 281 лв. 375 лв. 469 лв. 0 лв. 281 лв. 0 лв. 375 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 218.5 лв. 437 лв. 589 лв. 327 лв. 437 лв. 546 лв. 0 лв. 327 лв. 0 лв. 437 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 317 лв. 317 лв. 396 лв. 317 лв. 0 лв. 317 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 126 лв. 252 лв. 341 лв. 252 лв. 252 лв. 315 лв. 252 лв. 0 лв. 252 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 195.5 лв. 391 лв. 528 лв. 391 лв. 391 лв. 489 лв. 391 лв. 0 лв. 391 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 137 лв. 274 лв. 369 лв. 274 лв. 274 лв. 342 лв. 0 лв. 274 лв. 0 лв. 342 лв. 342 лв. 410 лв. 274 лв. 342 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 165.5 лв. 331 лв. 447 лв. 331 лв. 331 лв. 414 лв. 0 лв. 331 лв. 0 лв. 414 лв. 414 лв. 497 лв. 331 лв. 414 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 126 лв. 252 лв. 341 лв. 252 лв. 252 лв. 315 лв. 252 лв. 0 лв. 252 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 213 лв. 426 лв. 576 лв. 426 лв. 426 лв. 533 лв. 0 лв. 426 лв. 0 лв. 533 лв. 533 лв. 640 лв. 426 лв. 533 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 149 лв. 298 лв. 402 лв. 298 лв. 298 лв. 372 лв. 298 лв. 0 лв. 298 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 195.5 лв. 391 лв. 528 лв. 391 лв. 391 лв. 489 лв. 391 лв. 0 лв. 391 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 238 лв. 476 лв. 643 лв. 476 лв. 476 лв. 596 лв. 0 лв. 476 лв. 0 лв. 596 лв. 596 лв. 715 лв. 476 лв. 596 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 191 лв. 382 лв. 515 лв. 382 лв. 382 лв. 477 лв. 382 лв. 0 лв. 382 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 221.5 лв. 443 лв. 598 лв. 443 лв. 443 лв. 554 лв. 443 лв. 0 лв. 443 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 219 лв. 438 лв. 592 лв. 438 лв. 438 лв. 548 лв. 0 лв. 438 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 438 лв. 0 лв. 548 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 153.5 лв. 307 лв. 415 лв. 306 лв. 307 лв. 384 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 306 лв. 306 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 131 лв. 262 лв. 354 лв. 261 лв. 262 лв. 327 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 261 лв. 261 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 200.5 лв. 401 лв. 541 лв. 400 лв. 401 лв. 501 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 400 лв. 400 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 163.5 лв. 327 лв. 441 лв. 326 лв. 327 лв. 408 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 326 лв. 326 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 131 лв. 262 лв. 354 лв. 261 лв. 262 лв. 327 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 261 лв. 261 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 142.5 лв. 285 лв. 385 лв. 285 лв. 285 лв. 357 лв. 0 лв. 285 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 285 лв. 0 лв. 357 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 171.5 лв. 343 лв. 463 лв. 343 лв. 343 лв. 429 лв. 0 лв. 343 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 343 лв. 0 лв. 429 лв.
02.01.2025 - 05.01.2025 AI 151 лв. 302 лв. 423 лв. 302 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв. 302 лв. 0 лв. 0 лв. 302 лв. 377 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв.
29.12.2024 - 01.01.2025 AI 151 лв. 302 лв. 423 лв. 302 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв. 302 лв. 0 лв. 0 лв. 302 лв. 377 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв.
25.12.2024 - 28.12.2024 AI 151 лв. 302 лв. 423 лв. 302 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв. 302 лв. 0 лв. 0 лв. 302 лв. 377 лв. 302 лв. 0 лв. 377 лв. 0 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 200.5 лв. 401 лв. 541 лв. 400 лв. 401 лв. 501 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 400 лв. 400 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 244.5 лв. 489 лв. 661 лв. 489 лв. 489 лв. 612 лв. 0 лв. 489 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 489 лв. 0 лв. 612 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 195.5 лв. 391 лв. 528 лв. 391 лв. 391 лв. 489 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 391 лв. 391 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 226.5 лв. 453 лв. 611 лв. 452 лв. 453 лв. 566 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 452 лв. 452 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 223 лв. 446 лв. 602 лв. 446 лв. 446 лв. 558 лв. 446 лв. 0 лв. 0 лв. 558 лв. 558 лв. 669 лв. 446 лв. 558 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 134 лв. 268 лв. 362 лв. 268 лв. 268 лв. 336 лв. 0 лв. 268 лв. 268 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 166.5 лв. 333 лв. 450 лв. 333 лв. 333 лв. 416 лв. 0 лв. 333 лв. 333 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 407 лв. 407 лв. 509 лв. 0 лв. 407 лв. 407 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 146.5 лв. 293 лв. 396 лв. 293 лв. 293 лв. 366 лв. 293 лв. 0 лв. 0 лв. 366 лв. 366 лв. 440 лв. 293 лв. 366 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 175.5 лв. 351 лв. 474 лв. 351 лв. 351 лв. 439 лв. 351 лв. 0 лв. 0 лв. 439 лв. 439 лв. 527 лв. 351 лв. 439 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 134 лв. 268 лв. 362 лв. 268 лв. 268 лв. 336 лв. 0 лв. 268 лв. 268 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 407 лв. 407 лв. 509 лв. 0 лв. 407 лв. 407 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 249 лв. 498 лв. 672 лв. 498 лв. 498 лв. 623 лв. 498 лв. 0 лв. 0 лв. 623 лв. 623 лв. 747 лв. 498 лв. 623 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 199 лв. 398 лв. 537 лв. 398 лв. 398 лв. 497 лв. 0 лв. 398 лв. 398 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 157 лв. 314 лв. 423 лв. 314 лв. 314 лв. 392 лв. 0 лв. 314 лв. 314 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 229.5 лв. 459 лв. 620 лв. 459 лв. 459 лв. 574 лв. 0 лв. 459 лв. 459 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-12.99)
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 248 лв. 496 лв. 791 лв. 668 лв. 496 лв. 496 лв. 668 лв. 792 лв. 620 лв. 496 лв. 0 лв. 496 лв. 496 лв. 0 лв. 620 лв. 0 лв. 0 лв. 496 лв. 0 лв. 496 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 341.5 лв. 683 лв. 0 лв. 923 лв. 683 лв. 683 лв. 0 лв. 0 лв. 854 лв. 0 лв. 683 лв. 0 лв. 0 лв. 854 лв. 0 лв. 854 лв. 1025 лв. 0 лв. 683 лв. 0 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 308.5 лв. 617 лв. 0 лв. 833 лв. 617 лв. 617 лв. 0 лв. 0 лв. 771 лв. 0 лв. 617 лв. 0 лв. 0 лв. 771 лв. 0 лв. 771 лв. 925 лв. 0 лв. 617 лв. 0 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 311.5 лв. 623 лв. 993 лв. 839 лв. 623 лв. 623 лв. 839 лв. 994 лв. 778 лв. 623 лв. 0 лв. 623 лв. 623 лв. 0 лв. 778 лв. 0 лв. 0 лв. 623 лв. 0 лв. 623 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 285.5 лв. 571 лв. 910 лв. 769 лв. 571 лв. 571 лв. 769 лв. 911 лв. 713 лв. 571 лв. 0 лв. 571 лв. 571 лв. 0 лв. 713 лв. 0 лв. 0 лв. 571 лв. 0 лв. 571 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 216 лв. 432 лв. 688 лв. 581 лв. 432 лв. 432 лв. 581 лв. 689 лв. 539 лв. 432 лв. 0 лв. 432 лв. 432 лв. 0 лв. 539 лв. 0 лв. 0 лв. 432 лв. 0 лв. 432 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 230 лв. 460 лв. 0 лв. 621 лв. 460 лв. 460 лв. 0 лв. 0 лв. 575 лв. 0 лв. 460 лв. 0 лв. 0 лв. 575 лв. 0 лв. 575 лв. 690 лв. 0 лв. 460 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 216 лв. 432 лв. 688 лв. 581 лв. 432 лв. 432 лв. 581 лв. 689 лв. 539 лв. 432 лв. 0 лв. 432 лв. 432 лв. 0 лв. 539 лв. 0 лв. 0 лв. 432 лв. 0 лв. 432 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 261 лв. 522 лв. 0 лв. 704 лв. 522 лв. 522 лв. 0 лв. 0 лв. 652 лв. 0 лв. 522 лв. 0 лв. 0 лв. 652 лв. 0 лв. 652 лв. 783 лв. 0 лв. 522 лв. 0 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 285.5 лв. 571 лв. 910 лв. 769 лв. 571 лв. 571 лв. 769 лв. 911 лв. 713 лв. 571 лв. 0 лв. 571 лв. 571 лв. 0 лв. 713 лв. 0 лв. 0 лв. 571 лв. 0 лв. 571 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 280.5 лв. 561 лв. 895 лв. 756 лв. 561 лв. 561 лв. 756 лв. 896 лв. 701 лв. 561 лв. 0 лв. 561 лв. 561 лв. 0 лв. 701 лв. 0 лв. 0 лв. 561 лв. 0 лв. 561 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 238.5 лв. 477 лв. 760 лв. 642 лв. 477 лв. 477 лв. 642 лв. 761 лв. 596 лв. 477 лв. 0 лв. 477 лв. 477 лв. 0 лв. 596 лв. 0 лв. 0 лв. 477 лв. 0 лв. 477 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-12.99)
10.05.2025 - 31.05.2025 AI 212.5 лв. 425 лв. 678 лв. 572 лв. 320 лв. 425 лв. 572 лв. 531 лв. 678 лв. 320 лв. 0 лв. 426 лв. 425 лв. 0 лв. 531 лв. 0 лв. 0 лв. 320 лв. 0 лв. 426 лв.
13.09.2024 - 30.09.2024 AI 269 лв. 538 лв. 0 лв. 726 лв. 538 лв. 538 лв. 0 лв. 672 лв. 0 лв. 0 лв. 538 лв. 0 лв. 0 лв. 672 лв. 0 лв. 672 лв. 806 лв. 0 лв. 538 лв. 0 лв.
01.06.2025 - 10.07.2025 AI 250 лв. 500 лв. 797 лв. 673 лв. 376 лв. 500 лв. 673 лв. 624 лв. 797 лв. 376 лв. 0 лв. 500 лв. 500 лв. 0 лв. 624 лв. 0 лв. 0 лв. 376 лв. 0 лв. 500 лв.
11.10.2025 - 31.10.2025 AI 180.5 лв. 361 лв. 574 лв. 485 лв. 272 лв. 361 лв. 485 лв. 450 лв. 575 лв. 272 лв. 0 лв. 361 лв. 361 лв. 0 лв. 450 лв. 0 лв. 0 лв. 272 лв. 0 лв. 361 лв.
11.10.2024 - 31.10.2024 AI 191 лв. 382 лв. 0 лв. 516 лв. 382 лв. 382 лв. 0 лв. 478 лв. 0 лв. 0 лв. 382 лв. 0 лв. 0 лв. 478 лв. 0 лв. 478 лв. 573 лв. 0 лв. 382 лв. 0 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 AI 221 лв. 442 лв. 0 лв. 597 лв. 442 лв. 442 лв. 0 лв. 553 лв. 0 лв. 0 лв. 442 лв. 0 лв. 0 лв. 553 лв. 0 лв. 553 лв. 663 лв. 0 лв. 442 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 09.05.2025 AI 180.5 лв. 361 лв. 574 лв. 485 лв. 272 лв. 361 лв. 485 лв. 450 лв. 575 лв. 272 лв. 0 лв. 361 лв. 361 лв. 0 лв. 450 лв. 0 лв. 0 лв. 272 лв. 0 лв. 361 лв.
11.07.2025 - 22.08.2025 AI 275.5 лв. 551 лв. 879 лв. 743 лв. 415 лв. 551 лв. 743 лв. 689 лв. 880 лв. 415 лв. 0 лв. 552 лв. 551 лв. 0 лв. 689 лв. 0 лв. 0 лв. 415 лв. 0 лв. 552 лв.
23.08.2025 - 12.09.2025 AI 250 лв. 500 лв. 797 лв. 673 лв. 376 лв. 500 лв. 673 лв. 624 лв. 797 лв. 376 лв. 0 лв. 500 лв. 500 лв. 0 лв. 624 лв. 0 лв. 0 лв. 376 лв. 0 лв. 500 лв.
23.08.2024 - 12.09.2024 AI 298.5 лв. 597 лв. 0 лв. 806 лв. 597 лв. 597 лв. 0 лв. 747 лв. 0 лв. 0 лв. 597 лв. 0 лв. 0 лв. 747 лв. 0 лв. 747 лв. 896 лв. 0 лв. 597 лв. 0 лв.
01.10.2025 - 10.10.2025 AI 203 лв. 406 лв. 646 лв. 546 лв. 306 лв. 406 лв. 546 лв. 507 лв. 647 лв. 306 лв. 0 лв. 407 лв. 406 лв. 0 лв. 507 лв. 0 лв. 0 лв. 306 лв. 0 лв. 407 лв.
13.09.2025 - 30.09.2025 AI 245 лв. 490 лв. 781 лв. 660 лв. 369 лв. 490 лв. 660 лв. 612 лв. 782 лв. 369 лв. 0 лв. 491 лв. 490 лв. 0 лв. 612 лв. 0 лв. 0 лв. 369 лв. 0 лв. 491 лв.