Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

CLUB TURAN PRINCE WORLD
1083 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
13.09.2024 AI 1652 лв. 3304 лв. 4670 лв. 2512 лв. 4825 лв. 3459 лв. 4183 лв. 2667 лв. 3247 лв. 3614 лв. 4363 лв. 4363 лв. 5079 лв. 2822 лв. 3427 лв. 3427 лв. 4144 лв.
15.09.2024 AI 1610 лв. 3220 лв. 4552 лв. 2445 лв. 4707 лв. 3375 лв. 4078 лв. 2600 лв. 3164 лв. 3530 лв. 4258 лв. 4258 лв. 4954 лв. 2755 лв. 3344 лв. 3344 лв. 4040 лв.
20.09.2024 AI 1526 лв. 3052 лв. 4317 лв. 2312 лв. 4472 лв. 3207 лв. 3868 лв. 2467 лв. 2996 лв. 3362 лв. 4048 лв. 4048 лв. 4703 лв. 2622 лв. 3176 лв. 3176 лв. 3831 лв.
22.09.2024 AI 1484 лв. 2968 лв. 4198 лв. 2244 лв. 4353 лв. 3123 лв. 3762 лв. 2399 лв. 2912 лв. 3278 лв. 3942 лв. 3942 лв. 4576 лв. 2554 лв. 3092 лв. 3092 лв. 3725 лв.
27.09.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3902 лв. 2074 лв. 4057 лв. 2911 лв. 3498 лв. 2229 лв. 2700 лв. 3066 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4258 лв. 2384 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3460 лв.
29.09.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3902 лв. 2074 лв. 4057 лв. 2911 лв. 3498 лв. 2229 лв. 2700 лв. 3066 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4258 лв. 2384 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3460 лв.
04.10.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3902 лв. 2074 лв. 4057 лв. 2911 лв. 3498 лв. 2229 лв. 2700 лв. 3066 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4258 лв. 2384 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3460 лв.
06.10.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3902 лв. 2074 лв. 4057 лв. 2911 лв. 3498 лв. 2229 лв. 2700 лв. 3066 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4258 лв. 2384 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3460 лв.
11.10.2024 AI 1378 лв. 2756 лв. 3902 лв. 2074 лв. 4057 лв. 2911 лв. 3498 лв. 2229 лв. 2700 лв. 3066 лв. 3678 лв. 3678 лв. 4258 лв. 2384 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3460 лв.
13.10.2024 AI 1294 лв. 2588 лв. 3666 лв. 1939 лв. 3821 лв. 2743 лв. 3287 лв. 2094 лв. 2531 лв. 2898 лв. 3467 лв. 3467 лв. 4005 лв. 2249 лв. 2711 лв. 2711 лв. 3249 лв.
18.10.2024 AI 1083 лв. 2166 лв. 3076 лв. 1602 лв. 3231 лв. 2321 лв. 2760 лв. 1757 лв. 2109 лв. 2476 лв. 2940 лв. 2940 лв. 3372 лв. 1912 лв. 2289 лв. 2289 лв. 2721 лв.
20.10.2024 AI 1083 лв. 2166 лв. 3076 лв. 1602 лв. 3231 лв. 2321 лв. 2760 лв. 1757 лв. 2109 лв. 2476 лв. 2940 лв. 2940 лв. 3372 лв. 1912 лв. 2289 лв. 2289 лв. 2721 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
13.09.2024 AI 1719.5 лв. 3439 лв. 4859 лв. 2620 лв. 5014 лв. 3594 лв. 4352 лв. 2775 лв. 3383 лв. 3749 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5282 лв. 2930 лв. 3563 лв. 3563 лв. 4313 лв.
15.09.2024 AI 1676 лв. 3352 лв. 4736 лв. 2550 лв. 4891 лв. 3507 лв. 4242 лв. 2705 лв. 3295 лв. 3662 лв. 4422 лв. 4422 лв. 5151 лв. 2860 лв. 3475 лв. 3475 лв. 4204 лв.
20.09.2024 AI 1588 лв. 3176 лв. 4490 лв. 2410 лв. 4645 лв. 3331 лв. 4022 лв. 2565 лв. 3120 лв. 3486 лв. 4202 лв. 4202 лв. 4888 лв. 2720 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3985 лв.
22.09.2024 AI 1545.5 лв. 3091 лв. 4371 лв. 2343 лв. 4526 лв. 3246 лв. 3917 лв. 2498 лв. 3035 лв. 3401 лв. 4097 лв. 4097 лв. 4761 лв. 2653 лв. 3215 лв. 3215 лв. 3879 лв.
27.09.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 4075 лв. 2173 лв. 4230 лв. 3035 лв. 3652 лв. 2328 лв. 2823 лв. 3190 лв. 3832 лв. 3832 лв. 4443 лв. 2483 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3615 лв.
29.09.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 4075 лв. 2173 лв. 4230 лв. 3035 лв. 3652 лв. 2328 лв. 2823 лв. 3190 лв. 3832 лв. 3832 лв. 4443 лв. 2483 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3615 лв.
04.10.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 4075 лв. 2173 лв. 4230 лв. 3035 лв. 3652 лв. 2328 лв. 2823 лв. 3190 лв. 3832 лв. 3832 лв. 4443 лв. 2483 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3615 лв.
06.10.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 4075 лв. 2173 лв. 4230 лв. 3035 лв. 3652 лв. 2328 лв. 2823 лв. 3190 лв. 3832 лв. 3832 лв. 4443 лв. 2483 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3615 лв.
11.10.2024 AI 1440 лв. 2880 лв. 4075 лв. 2173 лв. 4230 лв. 3035 лв. 3652 лв. 2328 лв. 2823 лв. 3190 лв. 3832 лв. 3832 лв. 4443 лв. 2483 лв. 3003 лв. 3003 лв. 3615 лв.
13.10.2024 AI 1357.5 лв. 2715 лв. 3844 лв. 2041 лв. 3999 лв. 2870 лв. 3446 лв. 2196 лв. 2659 лв. 3025 лв. 3626 лв. 3626 лв. 4196 лв. 2351 лв. 2839 лв. 2839 лв. 3408 лв.
18.10.2024 AI 1151.5 лв. 2303 лв. 3268 лв. 1711 лв. 3423 лв. 2458 лв. 2932 лв. 1866 лв. 2247 лв. 2613 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3578 лв. 2021 лв. 2427 лв. 2427 лв. 2893 лв.
20.10.2024 AI 1151.5 лв. 2303 лв. 3268 лв. 1711 лв. 3423 лв. 2458 лв. 2932 лв. 1866 лв. 2247 лв. 2613 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3578 лв. 2021 лв. 2427 лв. 2427 лв. 2893 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
13.09.2024 AI 1787.5 лв. 3575 лв. 5048 лв. 2729 лв. 5203 лв. 3730 лв. 4521 лв. 2884 лв. 3518 лв. 3885 лв. 4701 лв. 4701 лв. 5485 лв. 3039 лв. 3698 лв. 3698 лв. 4482 лв.
15.09.2024 AI 1741.5 лв. 3483 лв. 4920 лв. 2655 лв. 5075 лв. 3638 лв. 4406 лв. 2810 лв. 3426 лв. 3793 лв. 4586 лв. 4586 лв. 5348 лв. 2965 лв. 3606 лв. 3606 лв. 4368 лв.
20.09.2024 AI 1649.5 лв. 3299 лв. 4663 лв. 2509 лв. 4818 лв. 3454 лв. 4177 лв. 2664 лв. 3243 лв. 3609 лв. 4357 лв. 4357 лв. 5073 лв. 2819 лв. 3423 лв. 3423 лв. 4139 лв.
22.09.2024 AI 1607.5 лв. 3215 лв. 4544 лв. 2441 лв. 4699 лв. 3370 лв. 4071 лв. 2596 лв. 3159 лв. 3525 лв. 4251 лв. 4251 лв. 4946 лв. 2751 лв. 3339 лв. 3339 лв. 4034 лв.
27.09.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4248 лв. 2272 лв. 4403 лв. 3158 лв. 3806 лв. 2427 лв. 2947 лв. 3313 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4628 лв. 2582 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3769 лв.
29.09.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4248 лв. 2272 лв. 4403 лв. 3158 лв. 3806 лв. 2427 лв. 2947 лв. 3313 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4628 лв. 2582 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3769 лв.
04.10.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4248 лв. 2272 лв. 4403 лв. 3158 лв. 3806 лв. 2427 лв. 2947 лв. 3313 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4628 лв. 2582 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3769 лв.
06.10.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4248 лв. 2272 лв. 4403 лв. 3158 лв. 3806 лв. 2427 лв. 2947 лв. 3313 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4628 лв. 2582 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3769 лв.
11.10.2024 AI 1501.5 лв. 3003 лв. 4248 лв. 2272 лв. 4403 лв. 3158 лв. 3806 лв. 2427 лв. 2947 лв. 3313 лв. 3986 лв. 3986 лв. 4628 лв. 2582 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3769 лв.
13.10.2024 AI 1421 лв. 2842 лв. 4023 лв. 2143 лв. 4178 лв. 2997 лв. 3605 лв. 2298 лв. 2786 лв. 3152 лв. 3785 лв. 3785 лв. 4387 лв. 2453 лв. 2966 лв. 2966 лв. 3568 лв.
18.10.2024 AI 1220.5 лв. 2441 лв. 3461 лв. 1821 лв. 3616 лв. 2596 лв. 3103 лв. 1976 лв. 2384 лв. 2751 лв. 3283 лв. 3283 лв. 3784 лв. 2131 лв. 2564 лв. 2564 лв. 3064 лв.
20.10.2024 AI 1220.5 лв. 2441 лв. 3461 лв. 1821 лв. 3616 лв. 2596 лв. 3103 лв. 1976 лв. 2384 лв. 2751 лв. 3283 лв. 3283 лв. 3784 лв. 2131 лв. 2564 лв. 2564 лв. 3064 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99)
13.09.2024 AI 2470.5 лв. 4941 лв. 6579 лв. 5159 лв. 4722 лв. 5096 лв. 6734 лв. 5314 лв. 7491 лв. 6071 лв. 4877 лв. 5276 лв. 5469 лв.
15.09.2024 AI 2404.5 лв. 4809 лв. 6412 лв. 5027 лв. 4591 лв. 4964 лв. 6567 лв. 5182 лв. 7302 лв. 5918 лв. 4746 лв. 5144 лв. 5337 лв.
20.09.2024 AI 2273.5 лв. 4547 лв. 6078 лв. 4764 лв. 4329 лв. 4702 лв. 6233 лв. 4919 лв. 6924 лв. 5610 лв. 4484 лв. 4882 лв. 5074 лв.
22.09.2024 AI 2210 лв. 4420 лв. 5917 лв. 4637 лв. 4202 лв. 4575 лв. 6072 лв. 4792 лв. 6742 лв. 5462 лв. 4357 лв. 4755 лв. 4947 лв.
27.09.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5515 лв. 4319 лв. 3885 лв. 4257 лв. 5670 лв. 4474 лв. 6287 лв. 5092 лв. 4040 лв. 4437 лв. 4629 лв.
29.09.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5515 лв. 4319 лв. 3885 лв. 4257 лв. 5670 лв. 4474 лв. 6287 лв. 5092 лв. 4040 лв. 4437 лв. 4629 лв.
04.10.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5515 лв. 4319 лв. 3885 лв. 4257 лв. 5670 лв. 4474 лв. 6287 лв. 5092 лв. 4040 лв. 4437 лв. 4629 лв.
06.10.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5515 лв. 4319 лв. 3885 лв. 4257 лв. 5670 лв. 4474 лв. 6287 лв. 5092 лв. 4040 лв. 4437 лв. 4629 лв.
11.10.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5515 лв. 4319 лв. 3885 лв. 4257 лв. 5670 лв. 4474 лв. 6287 лв. 5092 лв. 4040 лв. 4437 лв. 4629 лв.
13.10.2024 AI 1927.5 лв. 3855 лв. 5202 лв. 4072 лв. 3637 лв. 4010 лв. 5357 лв. 4227 лв. 5933 лв. 4804 лв. 3792 лв. 4190 лв. 4382 лв.
18.10.2024 AI 1618 лв. 3236 лв. 4420 лв. 3455 лв. 3018 лв. 3391 лв. 4575 лв. 3610 лв. 5048 лв. 4083 лв. 3173 лв. 3571 лв. 3765 лв.
20.10.2024 AI 1618 лв. 3236 лв. 4420 лв. 3455 лв. 3018 лв. 3391 лв. 4575 лв. 3610 лв. 5048 лв. 4083 лв. 3173 лв. 3571 лв. 3765 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99)
13.09.2024 AI 2571.5 лв. 5143 лв. 6835 лв. 5362 лв. 4925 лв. 6990 лв. 5298 лв. 5517 лв. 6308 лв. 7782 лв. 5080 лв. 5672 лв. 5478 лв.
15.09.2024 AI 2503 лв. 5006 лв. 6661 лв. 5224 лв. 4788 лв. 6816 лв. 5161 лв. 5379 лв. 6148 лв. 7584 лв. 4943 лв. 5534 лв. 5341 лв.
20.09.2024 AI 2366 лв. 4732 лв. 6312 лв. 4949 лв. 4514 лв. 6467 лв. 4887 лв. 5104 лв. 5827 лв. 7190 лв. 4669 лв. 5259 лв. 5067 лв.
22.09.2024 AI 2302.5 лв. 4605 лв. 6152 лв. 4822 лв. 4387 лв. 6307 лв. 4760 лв. 4977 лв. 5678 лв. 7008 лв. 4542 лв. 5132 лв. 4940 лв.
27.09.2024 AI 2143.5 лв. 4287 лв. 5749 лв. 4505 лв. 4070 лв. 5904 лв. 4442 лв. 4660 лв. 5308 лв. 6553 лв. 4225 лв. 4815 лв. 4622 лв.
29.09.2024 AI 2143.5 лв. 4287 лв. 5749 лв. 4505 лв. 4070 лв. 5904 лв. 4442 лв. 4660 лв. 5308 лв. 6553 лв. 4225 лв. 4815 лв. 4622 лв.
04.10.2024 AI 2143.5 лв. 4287 лв. 5749 лв. 4505 лв. 4070 лв. 5904 лв. 4442 лв. 4660 лв. 5308 лв. 6553 лв. 4225 лв. 4815 лв. 4622 лв.
06.10.2024 AI 2143.5 лв. 4287 лв. 5749 лв. 4505 лв. 4070 лв. 5904 лв. 4442 лв. 4660 лв. 5308 лв. 6553 лв. 4225 лв. 4815 лв. 4622 лв.
11.10.2024 AI 2143.5 лв. 4287 лв. 5749 лв. 4505 лв. 4070 лв. 5904 лв. 4442 лв. 4660 лв. 5308 лв. 6553 лв. 4225 лв. 4815 лв. 4622 лв.
13.10.2024 AI 2023 лв. 4046 лв. 5444 лв. 4264 лв. 3828 лв. 5599 лв. 4201 лв. 4419 лв. 5027 лв. 6207 лв. 3983 лв. 4574 лв. 4381 лв.
18.10.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4681 лв. 3661 лв. 3223 лв. 4836 лв. 3597 лв. 3816 лв. 4323 лв. 5343 лв. 3378 лв. 3971 лв. 3777 лв.
20.10.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4681 лв. 3661 лв. 3223 лв. 4836 лв. 3597 лв. 3816 лв. 4323 лв. 5343 лв. 3378 лв. 3971 лв. 3777 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
13.09.2024 AI 2598.5 лв. 5197 лв. 7320 лв. 4027 лв. 7475 лв. 5352 лв. 6549 лв. 4182 лв. 5141 лв. 5507 лв. 6729 лв. 6729 лв. 7919 лв. 4337 лв. 5321 лв. 5321 лв. 6511 лв.
15.09.2024 AI 2529.5 лв. 5059 лв. 7126 лв. 3916 лв. 7281 лв. 5214 лв. 6376 лв. 4071 лв. 5002 лв. 5369 лв. 6556 лв. 6556 лв. 7712 лв. 4226 лв. 5182 лв. 5182 лв. 6338 лв.
20.09.2024 AI 2390.5 лв. 4781 лв. 6737 лв. 3695 лв. 6892 лв. 4936 лв. 6029 лв. 3850 лв. 4725 лв. 5091 лв. 6209 лв. 6209 лв. 7296 лв. 4005 лв. 4905 лв. 4905 лв. 5992 лв.
22.09.2024 AI 2348.5 лв. 4697 лв. 6619 лв. 3627 лв. 6774 лв. 4852 лв. 5923 лв. 3782 лв. 4640 лв. 5007 лв. 6103 лв. 6103 лв. 7169 лв. 3937 лв. 4820 лв. 4820 лв. 5886 лв.
27.09.2024 AI 2242.5 лв. 4485 лв. 6322 лв. 3457 лв. 6477 лв. 4640 лв. 5659 лв. 3612 лв. 4429 лв. 4795 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6851 лв. 3767 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5621 лв.
29.09.2024 AI 2242.5 лв. 4485 лв. 6322 лв. 3457 лв. 6477 лв. 4640 лв. 5659 лв. 3612 лв. 4429 лв. 4795 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6851 лв. 3767 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5621 лв.
04.10.2024 AI 2242.5 лв. 4485 лв. 6322 лв. 3457 лв. 6477 лв. 4640 лв. 5659 лв. 3612 лв. 4429 лв. 4795 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6851 лв. 3767 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5621 лв.
06.10.2024 AI 2242.5 лв. 4485 лв. 6322 лв. 3457 лв. 6477 лв. 4640 лв. 5659 лв. 3612 лв. 4429 лв. 4795 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6851 лв. 3767 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5621 лв.
11.10.2024 AI 2242.5 лв. 4485 лв. 6322 лв. 3457 лв. 6477 лв. 4640 лв. 5659 лв. 3612 лв. 4429 лв. 4795 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6851 лв. 3767 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5621 лв.
13.10.2024 AI 2107 лв. 4214 лв. 5944 лв. 3241 лв. 6099 лв. 4369 лв. 5320 лв. 3396 лв. 4158 лв. 4524 лв. 5500 лв. 5500 лв. 6445 лв. 3551 лв. 4338 лв. 4338 лв. 5283 лв.
18.10.2024 AI 1769 лв. 3538 лв. 4997 лв. 2699 лв. 5152 лв. 3693 лв. 4475 лв. 2854 лв. 3481 лв. 3848 лв. 4655 лв. 4655 лв. 5430 лв. 3009 лв. 3661 лв. 3661 лв. 4436 лв.
20.10.2024 AI 1769 лв. 3538 лв. 4997 лв. 2699 лв. 5152 лв. 3693 лв. 4475 лв. 2854 лв. 3481 лв. 3848 лв. 4655 лв. 4655 лв. 5430 лв. 3009 лв. 3661 лв. 3661 лв. 4436 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 AI 2673 лв. 5346 лв. 7092 лв. 5565 лв. 5128 лв. 7247 лв. 5501 лв. 5720 лв. 6545 лв. 8072 лв. 5283 лв. 5875 лв. 5681 лв. 6725 лв. 7543 лв. 6506 лв. 5463 лв.
15.09.2024 AI 2601.5 лв. 5203 лв. 6911 лв. 5421 лв. 4985 лв. 7066 лв. 5358 лв. 5576 лв. 6377 лв. 7867 лв. 5140 лв. 5731 лв. 5538 лв. 6557 лв. 7352 лв. 6339 лв. 5320 лв.
20.09.2024 AI 2458.5 лв. 4917 лв. 6547 лв. 5134 лв. 4700 лв. 6702 лв. 5072 лв. 5289 лв. 6043 лв. 7455 лв. 4855 лв. 5444 лв. 5252 лв. 6223 лв. 6970 лв. 6005 лв. 5035 лв.
22.09.2024 AI 2395 лв. 4790 лв. 6386 лв. 5007 лв. 4573 лв. 6541 лв. 4945 лв. 5162 лв. 5894 лв. 7273 лв. 4728 лв. 5317 лв. 5125 лв. 6074 лв. 6800 лв. 5857 лв. 4908 лв.
27.09.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 5984 лв. 4690 лв. 4255 лв. 6139 лв. 4627 лв. 4845 лв. 5524 лв. 6818 лв. 4410 лв. 5000 лв. 4807 лв. 5704 лв. 6377 лв. 5487 лв. 4590 лв.
29.09.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 5984 лв. 4690 лв. 4255 лв. 6139 лв. 4627 лв. 4845 лв. 5524 лв. 6818 лв. 4410 лв. 5000 лв. 4807 лв. 5704 лв. 6377 лв. 5487 лв. 4590 лв.
04.10.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 5984 лв. 4690 лв. 4255 лв. 6139 лв. 4627 лв. 4845 лв. 5524 лв. 6818 лв. 4410 лв. 5000 лв. 4807 лв. 5704 лв. 6377 лв. 5487 лв. 4590 лв.
06.10.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 5984 лв. 4690 лв. 4255 лв. 6139 лв. 4627 лв. 4845 лв. 5524 лв. 6818 лв. 4410 лв. 5000 лв. 4807 лв. 5704 лв. 6377 лв. 5487 лв. 4590 лв.
11.10.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 5984 лв. 4690 лв. 4255 лв. 6139 лв. 4627 лв. 4845 лв. 5524 лв. 6818 лв. 4410 лв. 5000 лв. 4807 лв. 5704 лв. 6377 лв. 5487 лв. 4590 лв.
13.10.2024 AI 2118.5 лв. 4237 лв. 5686 лв. 4455 лв. 4019 лв. 5841 лв. 4392 лв. 4610 лв. 5250 лв. 6481 лв. 4174 лв. 4765 лв. 4572 лв. 5430 лв. 6063 лв. 5212 лв. 4354 лв.
18.10.2024 AI 1824 лв. 3648 лв. 4941 лв. 3867 лв. 3429 лв. 5096 лв. 3803 лв. 4022 лв. 4564 лв. 5638 лв. 3584 лв. 4177 лв. 3983 лв. 4744 лв. 5279 лв. 4525 лв. 3764 лв.
20.10.2024 AI 1824 лв. 3648 лв. 4941 лв. 3867 лв. 3429 лв. 5096 лв. 3803 лв. 4022 лв. 4564 лв. 5638 лв. 3584 лв. 4177 лв. 3983 лв. 4744 лв. 5279 лв. 4525 лв. 3764 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 AI 3789 лв. 7578 лв. 7796 лв. 7359 лв. 7733 лв. 7951 лв. 9148 лв. 7514 лв. 7913 лв. 9110 лв. 7694 лв.
15.09.2024 AI 3685 лв. 7370 лв. 7588 лв. 7152 лв. 7525 лв. 7743 лв. 8905 лв. 7307 лв. 7705 лв. 8867 лв. 7487 лв.
20.09.2024 AI 3477 лв. 6954 лв. 7172 лв. 6737 лв. 7109 лв. 7327 лв. 8420 лв. 6892 лв. 7289 лв. 8382 лв. 7072 лв.
22.09.2024 AI 3413.5 лв. 6827 лв. 7045 лв. 6610 лв. 6982 лв. 7200 лв. 8271 лв. 6765 лв. 7162 лв. 8234 лв. 6945 лв.
27.09.2024 AI 3255 лв. 6510 лв. 6727 лв. 6293 лв. 6665 лв. 6882 лв. 7901 лв. 6448 лв. 6845 лв. 7864 лв. 6628 лв.
29.09.2024 AI 3255 лв. 6510 лв. 6727 лв. 6293 лв. 6665 лв. 6882 лв. 7901 лв. 6448 лв. 6845 лв. 7864 лв. 6628 лв.
