ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

LITORE RESORT HOTEL & SPA
1073.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.



 
Цени
JACUZZI ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.10.2023 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2846 лв. 1920 лв. 3001 лв. 2302 лв. 2654 лв. 3353 лв. 2075 лв. 2482 лв. 2834 лв. 3175 лв. 2255 лв. 2607 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3197 лв. 1640 лв. 2478 лв. 3352 лв. 3831 лв. 2956 лв. 1795 лв. 2273 лв. 2658 лв. 3136 лв. 3614 лв. 1975 лв. 2453 лв. 2931 лв.
24.05.2024 UAI 1229 лв. 2458 лв. 3380 лв. 1821 лв. 2613 лв. 3535 лв. 4047 лв. 3125 лв. 1976 лв. 2408 лв. 2793 лв. 3305 лв. 3817 лв. 2156 лв. 2588 лв. 3100 лв.
26.05.2024 UAI 1180 лв. 2360 лв. 3248 лв. 1800 лв. 2515 лв. 3403 лв. 3890 лв. 3003 лв. 1955 лв. 2310 лв. 2695 лв. 3183 лв. 3670 лв. 2135 лв. 2490 лв. 2978 лв.
31.05.2024 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 3592 лв. 2079 лв. 2770 лв. 3747 лв. 4298 лв. 3321 лв. 2234 лв. 2565 лв. 2950 лв. 3501 лв. 4053 лв. 2414 лв. 2745 лв. 3296 лв.
02.06.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3830 лв. 2229 лв. 2946 лв. 3985 лв. 4580 лв. 3542 лв. 2384 лв. 2741 лв. 3126 лв. 3722 лв. 4317 лв. 2564 лв. 2921 лв. 3517 лв.
07.06.2024 UAI 1351.5 лв. 2703 лв. 3711 лв. 2154 лв. 2858 лв. 3866 лв. 4439 лв. 3432 лв. 2309 лв. 2653 лв. 3038 лв. 3612 лв. 4185 лв. 2489 лв. 2833 лв. 3407 лв.
09.06.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3552 лв. 2054 лв. 2741 лв. 3707 лв. 4251 лв. 3285 лв. 2209 лв. 2536 лв. 2921 лв. 3465 лв. 4008 лв. 2389 лв. 2716 лв. 3260 лв.
14.06.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 4055 лв. 2371 лв. 3113 лв. 4210 лв. 4847 лв. 3750 лв. 2526 лв. 2908 лв. 3293 лв. 3930 лв. 4567 лв. 2706 лв. 3088 лв. 3725 лв.
16.06.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2537 лв. 3309 лв. 4474 лв. 5160 лв. 3995 лв. 2692 лв. 3104 лв. 3489 лв. 4175 лв. 4861 лв. 2872 лв. 3284 лв. 3970 лв.
21.06.2024 UAI 1569 лв. 3138 лв. 4297 лв. 2523 лв. 3293 лв. 4452 лв. 5134 лв. 3974 лв. 2678 лв. 3088 лв. 3473 лв. 4154 лв. 4836 лв. 2858 лв. 3268 лв. 3949 лв.
23.06.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4282 лв. 2514 лв. 3282 лв. 4437 лв. 5116 лв. 3961 лв. 2669 лв. 3077 лв. 3462 лв. 4141 лв. 4820 лв. 2849 лв. 3257 лв. 3936 лв.
01.09.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 3838 лв. 2234 лв. 2952 лв. 3993 лв. 4590 лв. 3549 лв. 2389 лв. 2747 лв. 3132 лв. 3729 лв. 4326 лв. 2569 лв. 2927 лв. 3524 лв.
06.09.2024 UAI 1398.5 лв. 2797 лв. 3838 лв. 2234 лв. 2952 лв. 3993 лв. 4590 лв. 3549 лв. 2389 лв. 2747 лв. 3132 лв. 3729 лв. 4326 лв. 2569 лв. 2927 лв. 3524 лв.
28.06.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4268 лв. 2505 лв. 3271 лв. 4423 лв. 5099 лв. 3947 лв. 2660 лв. 3066 лв. 3451 лв. 4127 лв. 4803 лв. 2840 лв. 3246 лв. 3922 лв.
30.06.2024 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 4262 лв. 2501 лв. 3266 лв. 4417 лв. 5092 лв. 3942 лв. 2656 лв. 3061 лв. 3446 лв. 4122 лв. 4797 лв. 2836 лв. 3241 лв. 3917 лв.
05.07.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 4233 лв. 2483 лв. 3245 лв. 4388 лв. 5058 лв. 3915 лв. 2638 лв. 3040 лв. 3425 лв. 4095 лв. 4765 лв. 2818 лв. 3220 лв. 3890 лв.
12.07.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
19.07.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
26.07.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
02.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
09.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
16.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
18.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
23.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4227 лв. 2479 лв. 3240 лв. 4382 лв. 5051 лв. 3909 лв. 2634 лв. 3035 лв. 3420 лв. 4089 лв. 4758 лв. 2814 лв. 3215 лв. 3884 лв.
25.08.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2444 лв. 3199 лв. 4326 лв. 4985 лв. 3858 лв. 2599 лв. 2994 лв. 3379 лв. 4038 лв. 4696 лв. 2779 лв. 3174 лв. 3833 лв.
30.08.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 3893 лв. 2269 лв. 2993 лв. 4048 лв. 4655 лв. 3601 лв. 2424 лв. 2788 лв. 3173 лв. 3781 лв. 4388 лв. 2604 лв. 2968 лв. 3576 лв.
08.09.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3907 лв. 2277 лв. 3003 лв. 4062 лв. 4671 лв. 3613 лв. 2432 лв. 2798 лв. 3183 лв. 3793 лв. 4402 лв. 2612 лв. 2978 лв. 3588 лв.
13.09.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4251 лв. 2494 лв. 3258 лв. 4406 лв. 5079 лв. 3931 лв. 2649 лв. 3053 лв. 3438 лв. 4111 лв. 4785 лв. 2829 лв. 3233 лв. 3906 лв.
15.09.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2537 лв. 3309 лв. 4474 лв. 5160 лв. 3995 лв. 2692 лв. 3104 лв. 3489 лв. 4175 лв. 4861 лв. 2872 лв. 3284 лв. 3970 лв.
20.09.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4319 лв. 2537 лв. 3309 лв. 4474 лв. 5160 лв. 3995 лв. 2692 лв. 3104 лв. 3489 лв. 4175 лв. 4861 лв. 2872 лв. 3284 лв. 3970 лв.
22.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4214 лв. 2439 лв. 3231 лв. 4369 лв. 5035 лв. 3897 лв. 2594 лв. 3026 лв. 3411 лв. 4077 лв. 4743 лв. 2774 лв. 3206 лв. 3872 лв.
27.09.2024 UAI 1342 лв. 2684 лв. 3684 лв. 1949 лв. 2839 лв. 3839 лв. 4408 лв. 3407 лв. 2104 лв. 2634 лв. 3019 лв. 3587 лв. 4155 лв. 2284 лв. 2814 лв. 3382 лв.
29.09.2024 UAI 1302.5 лв. 2605 лв. 3579 лв. 1851 лв. 2760 лв. 3734 лв. 4282 лв. 3309 лв. 2006 лв. 2555 лв. 2940 лв. 3489 лв. 4038 лв. 2186 лв. 2735 лв. 3284 лв.
04.10.2024 UAI 1302.5 лв. 2605 лв. 3579 лв. 1851 лв. 2760 лв. 3734 лв. 4282 лв. 3309 лв. 2006 лв. 2555 лв. 2940 лв. 3489 лв. 4038 лв. 2186 лв. 2735 лв. 3284 лв.
06.10.2024 UAI 1279 лв. 2558 лв. 3515 лв. 1816 лв. 2713 лв. 3670 лв. 4207 лв. 3250 лв. 1971 лв. 2508 лв. 2893 лв. 3430 лв. 3967 лв. 2151 лв. 2688 лв. 3225 лв.
11.10.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3198 лв. 1640 лв. 2478 лв. 3353 лв. 3831 лв. 2956 лв. 1795 лв. 2273 лв. 2658 лв. 3136 лв. 3614 лв. 1975 лв. 2453 лв. 2931 лв.
13.10.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 2431 лв. 3289 лв. 3756 лв. 2897 лв. 1759 лв. 2226 лв. 2611 лв. 3077 лв. 3544 лв. 1939 лв. 2406 лв. 2872 лв.
18.10.2024 UAI 971.5 лв. 1943 лв. 2684 лв. 1355 лв. 2098 лв. 2839 лв. 3222 лв. 2481 лв. 1510 лв. 1893 лв. 2278 лв. 2661 лв. 3044 лв. 1690 лв. 2073 лв. 2456 лв.
20.10.2024 UAI 885.5 лв. 1771 лв. 2453 лв. 1226 лв. 1926 лв. 2608 лв. 2948 лв. 2267 лв. 1381 лв. 1721 лв. 2106 лв. 2447 лв. 2787 лв. 1561 лв. 1901 лв. 2242 лв.
27.10.2024 UAI 771 лв. 1542 лв. 2143 лв. 1054 лв. 1697 лв. 2298 лв. 2581 лв. 1980 лв. 1209 лв. 1492 лв. 1877 лв. 2160 лв. 2443 лв. 1389 лв. 1672 лв. 1955 лв.
10.10.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3261 лв. 1675 лв. 2525 лв. 3416 лв. 3906 лв. 3015 лв. 1830 лв. 2320 лв. 2705 лв. 3195 лв. 3685 лв. 2010 лв. 2500 лв. 2990 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3327 лв. 1711 лв. 2574 лв. 3482 лв. 3984 лв. 3076 лв. 1866 лв. 2369 лв. 2754 лв. 3256 лв. 3758 лв. 2046 лв. 2549 лв. 3051 лв.
24.05.2024 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3512 лв. 1898 лв. 2711 лв. 3667 лв. 4204 лв. 3248 лв. 2053 лв. 2506 лв. 2891 лв. 3428 лв. 3964 лв. 2233 лв. 2686 лв. 3223 лв.
26.05.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3369 лв. 1873 лв. 2605 лв. 3524 лв. 4035 лв. 3115 лв. 2028 лв. 2400 лв. 2785 лв. 3295 лв. 3806 лв. 2208 лв. 2580 лв. 3090 лв.
31.05.2024 UAI 1356.5 лв. 2713 лв. 3724 лв. 2163 лв. 2868 лв. 3879 лв. 4455 лв. 3444 лв. 2318 лв. 2663 лв. 3048 лв. 3624 лв. 4200 лв. 2498 лв. 2843 лв. 3419 лв.
02.06.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3973 лв. 2319 лв. 3052 лв. 4128 лв. 4750 лв. 3674 лв. 2474 лв. 2847 лв. 3232 лв. 3854 лв. 4476 лв. 2654 лв. 3027 лв. 3649 лв.
07.06.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3843 лв. 2238 лв. 2956 лв. 3998 лв. 4596 лв. 3554 лв. 2393 лв. 2751 лв. 3136 лв. 3734 лв. 4332 лв. 2573 лв. 2931 лв. 3529 лв.
09.06.2024 UAI 1338 лв. 2676 лв. 3674 лв. 2131 лв. 2831 лв. 3829 лв. 4395 лв. 3397 лв. 2286 лв. 2626 лв. 3011 лв. 3577 лв. 4144 лв. 2466 лв. 2806 лв. 3372 лв.
14.06.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 4192 лв. 2457 лв. 3215 лв. 4347 лв. 5010 лв. 3877 лв. 2612 лв. 3010 лв. 3395 лв. 4057 лв. 4720 лв. 2792 лв. 3190 лв. 3852 лв.
16.06.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4468 лв. 2631 лв. 3419 лв. 4623 лв. 5336 лв. 4132 лв. 2786 лв. 3214 лв. 3599 лв. 4312 лв. 5026 лв. 2966 лв. 3394 лв. 4107 лв.
21.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4436 лв. 2611 лв. 3395 лв. 4591 лв. 5298 лв. 4103 лв. 2766 лв. 3190 лв. 3575 лв. 4283 лв. 4990 лв. 2946 лв. 3370 лв. 4078 лв.
23.06.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4415 лв. 2597 лв. 3380 лв. 4570 лв. 5273 лв. 4083 лв. 2752 лв. 3175 лв. 3560 лв. 4263 лв. 4967 лв. 2932 лв. 3355 лв. 4058 лв.
01.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2304 лв. 3035 лв. 4104 лв. 4721 лв. 3652 лв. 2459 лв. 2830 лв. 3215 лв. 3832 лв. 4449 лв. 2639 лв. 3010 лв. 3627 лв.
06.09.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2304 лв. 3035 лв. 4104 лв. 4721 лв. 3652 лв. 2459 лв. 2830 лв. 3215 лв. 3832 лв. 4449 лв. 2639 лв. 3010 лв. 3627 лв.
28.06.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4393 лв. 2584 лв. 3364 лв. 4548 лв. 5248 лв. 4064 лв. 2739 лв. 3159 лв. 3544 лв. 4244 лв. 4943 лв. 2919 лв. 3339 лв. 4039 лв.
30.06.2024 UAI 1601.5 лв. 3203 лв. 4386 лв. 2579 лв. 3358 лв. 4541 лв. 5239 лв. 4056 лв. 2734 лв. 3153 лв. 3538 лв. 4236 лв. 4935 лв. 2914 лв. 3333 лв. 4031 лв.
05.07.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4346 лв. 2554 лв. 3329 лв. 4501 лв. 5192 лв. 4020 лв. 2709 лв. 3124 лв. 3509 лв. 4200 лв. 4890 лв. 2889 лв. 3304 лв. 3995 лв.
12.07.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
19.07.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
26.07.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
02.08.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
09.08.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
16.08.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
18.08.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
23.08.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4338 лв. 2549 лв. 3323 лв. 4493 лв. 5182 лв. 4012 лв. 2704 лв. 3118 лв. 3503 лв. 4192 лв. 4882 лв. 2884 лв. 3298 лв. 3987 лв.
25.08.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4282 лв. 2514 лв. 3282 лв. 4437 лв. 5117 лв. 3961 лв. 2669 лв. 3077 лв. 3462 лв. 4141 лв. 4820 лв. 2849 лв. 3257 лв. 3936 лв.
30.08.2024 UAI 1460.5 лв. 2921 лв. 4005 лв. 2339 лв. 3076 лв. 4160 лв. 4787 лв. 3703 лв. 2494 лв. 2871 лв. 3256 лв. 3883 лв. 4511 лв. 2674 лв. 3051 лв. 3678 лв.
08.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2351 лв. 3089 лв. 4178 лв. 4809 лв. 3721 лв. 2506 лв. 2884 лв. 3269 лв. 3901 лв. 4532 лв. 2686 лв. 3064 лв. 3696 лв.
13.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4394 лв. 2584 лв. 3364 лв. 4549 лв. 5248 лв. 4064 лв. 2739 лв. 3159 лв. 3544 лв. 4244 лв. 4943 лв. 2919 лв. 3339 лв. 4039 лв.
15.09.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4468 лв. 2631 лв. 3419 лв. 4623 лв. 5336 лв. 4132 лв. 2786 лв. 3214 лв. 3599 лв. 4312 лв. 5026 лв. 2966 лв. 3394 лв. 4107 лв.
20.09.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4468 лв. 2631 лв. 3419 лв. 4623 лв. 5336 лв. 4132 лв. 2786 лв. 3214 лв. 3599 лв. 4312 лв. 5026 лв. 2966 лв. 3394 лв. 4107 лв.
22.09.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4362 лв. 2531 лв. 3340 лв. 4517 лв. 5211 лв. 4034 лв. 2686 лв. 3135 лв. 3520 лв. 4214 лв. 4908 лв. 2866 лв. 3315 лв. 4009 лв.
27.09.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3833 лв. 2033 лв. 2948 лв. 3988 лв. 4583 лв. 3544 лв. 2188 лв. 2743 лв. 3128 лв. 3724 лв. 4320 лв. 2368 лв. 2923 лв. 3519 лв.
29.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 3882 лв. 4458 лв. 3446 лв. 2089 лв. 2665 лв. 3050 лв. 3626 лв. 4202 лв. 2269 лв. 2845 лв. 3421 лв.
04.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3727 лв. 1934 лв. 2870 лв. 3882 лв. 4458 лв. 3446 лв. 2089 лв. 2665 лв. 3050 лв. 3626 лв. 4202 лв. 2269 лв. 2845 лв. 3421 лв.
06.10.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв. 3663 лв. 1898 лв. 2823 лв. 3818 лв. 4383 лв. 3387 лв. 2053 лв. 2618 лв. 3003 лв. 3567 лв. 4132 лв. 2233 лв. 2798 лв. 3362 лв.
11.10.2024 UAI 1216.5 лв. 2433 лв. 3346 лв. 1722 лв. 2588 лв. 3501 лв. 4006 лв. 3093 лв. 1877 лв. 2383 лв. 2768 лв. 3273 лв. 3779 лв. 2057 лв. 2563 лв. 3068 лв.
13.10.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3282 лв. 1687 лв. 2541 лв. 3437 лв. 3931 лв. 3035 лв. 1842 лв. 2336 лв. 2721 лв. 3215 лв. 3709 лв. 2022 лв. 2516 лв. 3010 лв.
18.10.2024 UAI 1016.5 лв. 2033 лв. 2806 лв. 1422 лв. 2188 лв. 2961 лв. 3367 лв. 2594 лв. 1577 лв. 1983 лв. 2368 лв. 2774 лв. 3179 лв. 1757 лв. 2163 лв. 2569 лв.
20.10.2024 UAI 927 лв. 1854 лв. 2564 лв. 1288 лв. 2009 лв. 2719 лв. 3080 лв. 2369 лв. 1443 лв. 1804 лв. 2189 лв. 2549 лв. 2910 лв. 1623 лв. 1984 лв. 2344 лв.
27.10.2024 UAI 812 лв. 1624 лв. 2254 лв. 1116 лв. 1779 лв. 2409 лв. 2713 лв. 2083 лв. 1271 лв. 1574 лв. 1959 лв. 2263 лв. 2566 лв. 1451 лв. 1754 лв. 2058 лв.
10.10.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3409 лв. 1757 лв. 2635 лв. 3564 лв. 4082 лв. 3152 лв. 1912 лв. 2430 лв. 2815 лв. 3332 лв. 3850 лв. 2092 лв. 2610 лв. 3127 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1257 лв. 2514 лв. 3456 лв. 1783 лв. 3611 лв. 2669 лв. 4137 лв. 3195 лв. 1938 лв. 2464 лв. 2849 лв. 3375 лв. 3901 лв. 2118 лв. 2644 лв. 3170 лв.
24.05.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3645 лв. 1975 лв. 3800 лв. 2809 лв. 4361 лв. 3370 лв. 2130 лв. 2604 лв. 2989 лв. 3550 лв. 4111 лв. 2310 лв. 2784 лв. 3345 лв.
26.05.2024 UAI 1270.5 лв. 2541 лв. 3491 лв. 1947 лв. 3646 лв. 2696 лв. 4179 лв. 3228 лв. 2102 лв. 2491 лв. 2876 лв. 3408 лв. 3941 лв. 2282 лв. 2671 лв. 3203 лв.
31.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3856 лв. 2246 лв. 4011 лв. 2966 лв. 4612 лв. 3566 лв. 2401 лв. 2761 лв. 3146 лв. 3746 лв. 4347 лв. 2581 лв. 2941 лв. 3541 лв.
02.06.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4116 лв. 2409 лв. 4271 лв. 3158 лв. 4919 лв. 3806 лв. 2564 лв. 2953 лв. 3338 лв. 3986 лв. 4635 лв. 2744 лв. 3133 лв. 3781 лв.
07.06.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3975 лв. 2321 лв. 4130 лв. 3054 лв. 4753 лв. 3677 лв. 2476 лв. 2849 лв. 3234 лв. 3857 лв. 4479 лв. 2656 лв. 3029 лв. 3652 лв.
09.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3796 лв. 2208 лв. 3951 лв. 2921 лв. 4539 лв. 3510 лв. 2363 лв. 2716 лв. 3101 лв. 3690 лв. 4279 лв. 2543 лв. 2896 лв. 3485 лв.
14.06.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 4330 лв. 2544 лв. 4485 лв. 3317 лв. 5173 лв. 4005 лв. 2699 лв. 3112 лв. 3497 лв. 4185 лв. 4873 лв. 2879 лв. 3292 лв. 3980 лв.
16.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4616 лв. 2724 лв. 4771 лв. 3529 лв. 5512 лв. 4269 лв. 2879 лв. 3324 лв. 3709 лв. 4449 лв. 5190 лв. 3059 лв. 3504 лв. 4244 лв.
21.06.2024 UAI 1671.5 лв. 3343 лв. 4574 лв. 2698 лв. 4729 лв. 3498 лв. 5463 лв. 4231 лв. 2853 лв. 3293 лв. 3678 лв. 4411 лв. 5144 лв. 3033 лв. 3473 лв. 4206 лв.
23.06.2024 UAI 1661.5 лв. 3323 лв. 4547 лв. 2681 лв. 4702 лв. 3478 лв. 5430 лв. 4206 лв. 2836 лв. 3273 лв. 3658 лв. 4386 лв. 5114 лв. 3016 лв. 3453 лв. 4181 лв.
01.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2374 лв. 4215 лв. 3117 лв. 4853 лв. 3755 лв. 2529 лв. 2912 лв. 3297 лв. 3935 лв. 4573 лв. 2709 лв. 3092 лв. 3730 лв.
06.09.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2374 лв. 4215 лв. 3117 лв. 4853 лв. 3755 лв. 2529 лв. 2912 лв. 3297 лв. 3935 лв. 4573 лв. 2709 лв. 3092 лв. 3730 лв.
28.06.2024 UAI 1651 лв. 3302 лв. 4519 лв. 2663 лв. 4674 лв. 3457 лв. 5397 лв. 4180 лв. 2818 лв. 3252 лв. 3637 лв. 4360 лв. 5083 лв. 2998 лв. 3432 лв. 4155 лв.
30.06.2024 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4509 лв. 2657 лв. 4664 лв. 3450 лв. 5386 лв. 4171 лв. 2812 лв. 3245 лв. 3630 лв. 4351 лв. 5072 лв. 2992 лв. 3425 лв. 4146 лв.
05.07.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4459 лв. 2625 лв. 4614 лв. 3412 лв. 5326 лв. 4124 лв. 2780 лв. 3207 лв. 3592 лв. 4304 лв. 5016 лв. 2960 лв. 3387 лв. 4099 лв.
12.07.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4449 лв. 2619 лв. 4604 лв. 3405 лв. 5314 лв. 4115 лв. 2774 лв. 3200 лв. 3585 лв. 4295 лв. 5005 лв. 2954 лв. 3380 лв. 4090 лв.
19.07.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4449 лв. 2619 лв. 4604 лв. 3405 лв. 5314 лв. 4115 лв. 2774 лв. 3200 лв. 3585 лв. 4295 лв. 5005 лв. 2954 лв. 3380 лв. 4090 лв.
