Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Xenios Dolphin Beach Hotel - All inclusive
599.00
1171.54 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение: хотел "Xenios Dolphin Beach" 3* се намира в селището Посиди, на западния бряг на Касандра, в непосредствена близост до морския бряг. Предлага настаняване със закуски и вечери или на All inclusive. Разполага с 67 стаи.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри при басейна, бар, 24-часова рецепция, безплатен паркинг, ресторант, рум сервиз (срещу допълнително заплащане).
В стаите: сателитна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, сешоар, балкон.

 
Цени
Двойна стая (Superior garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 599.00 € / 1171.54 лв. 300.00 € / 586.75 лв. 458.00 € / 895.77 лв.
31.05.2026 635.00 € / 1241.95 лв. 308.00 € / 602.40 лв. 477.00 € / 932.93 лв.
21.06.2026 762.00 € / 1490.34 лв. 339.00 € / 663.03 лв. 547.00 € / 1069.84 лв.
12.07.2026 878.00 € / 1717.22 лв. 369.00 € / 721.70 лв. 612.00 € / 1196.97 лв.
19.07.2026 933.00 € / 1824.79 лв. 383.00 € / 749.08 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
26.07.2026 933.00 € / 1824.79 лв. 383.00 € / 749.08 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
02.08.2026 933.00 € / 1824.79 лв. 383.00 € / 749.08 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
09.08.2026 933.00 € / 1824.79 лв. 383.00 € / 749.08 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
16.08.2026 933.00 € / 1824.79 лв. 383.00 € / 749.08 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
23.08.2026 878.00 € / 1717.22 лв. 369.00 € / 721.70 лв. 612.00 € / 1196.97 лв.
30.08.2026 878.00 € / 1717.22 лв. 369.00 € / 721.70 лв. 612.00 € / 1196.97 лв.
06.09.2026 878.00 € / 1717.22 лв. 369.00 € / 721.70 лв. 612.00 € / 1196.97 лв.
13.09.2026 719.00 € / 1406.24 лв. 329.00 € / 643.47 лв. 525.00 € / 1026.81 лв.
20.09.2026 719.00 € / 1406.24 лв. 329.00 € / 643.47 лв. 525.00 € / 1026.81 лв.
27.09.2026 599.00 € / 1171.54 лв. 300.00 € / 586.75 лв. 458.00 € / 895.77 лв.


Единична стая (Superior Garden View) -
Дата База Единична стая
24.05.2026 913.00 € / 1785.67 лв.
31.05.2026 984.00 € / 1924.54 лв.
21.06.2026 1235.00 € / 2415.45 лв.
12.07.2026 1468.00 € / 2871.16 лв.
19.07.2026 1576.00 € / 3082.39 лв.
26.07.2026 1576.00 € / 3082.39 лв.
02.08.2026 1576.00 € / 3082.39 лв.
09.08.2026 1576.00 € / 3082.39 лв.
16.08.2026 1576.00 € / 3082.39 лв.
23.08.2026 1468.00 € / 2871.16 лв.
30.08.2026 1468.00 € / 2871.16 лв.
06.09.2026 1468.00 € / 2871.16 лв.
13.09.2026 1155.00 € / 2258.98 лв.
20.09.2026 1155.00 € / 2258.98 лв.
27.09.2026 913.00 € / 1785.67 лв.