Почивки

Тасос - зеленият рай на Гърция
3 дни / 2 нощ.
142.00
277.73 лв.
Маршрут
Кавала – Тасос – Филипи – Пещерата Алистрати
Дати на отпътуване
12.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   03.04.2027 г.
Изпрати запитване
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 7.00 ч. от автогара „Сердика“, в 7.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", в 8.00 ч. от Дупница, в 8.30 ч. от Благоевград, в 9.30 ч. от Сандански по маршрут ГКПП Кулата - Кавала. Пешеходна разходка в  Кавала: пристанището; акведуктът, построен по заповед на Сюлейман Великолепни през 1550 г.; църквата „Св. Богородица“, родната къща на Али Паша, който провежда значими реформи в Османската империя през 19 в.; турската крепост от 16 в., станала символ на града. Свободно време. Отпътуване за Керамоти. Пътуване с ферибот до остров Тасос – един от най-красивите в Егейско море. Настаняване. Нощувка.

ДЕН 2
Закуска. Свободно време или по желание панорамна обиколка на Зеления остров с посещение на традиционна фабрика за производство на зехтин и манастира „Св. Архангели“; пешеходна разходка в столицата Лименас. Прибиране в хотела. Нощувка.

ДЕН 3
Закуска. Отпътуване за Филипи. Фотопауза при древното селище, съхранило останки от древна Елада, Римската империя и раннохристиянския период и мястото, където е покръстена първата християнка Лидия, с възможност за посещение на древния театър, останките от града и музея на археологическия обект. Посещение на пещерата Алистрати, впечатляваща със своите сталагтити и сталагмити в най-разнообразни форми, цветове и размери, някои от които достигат 35 м височина. Следобед отпътуване за България. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.




ЦЕНИ:
Дата двойна стая с отделни легла (не се гарантира) двойна стая със спалня (не се гарантира) двойна стая за комбиниране единична стая допълнително легло в двойна стая
04.04.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
10.04.2026 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 207 EUR / 404.86 BGN 152 EUR / 297.29 BGN
17.04.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
24.04.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
01.05.2026 160 EUR / 312.93 BGN 160 EUR / 312.93 BGN 160 EUR / 312.93 BGN 215 EUR / 420.5 BGN 160 EUR / 312.93 BGN
08.05.2026 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 202 EUR / 395.08 BGN 147 EUR / 287.51 BGN
15.05.2026 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 202 EUR / 395.08 BGN 147 EUR / 287.51 BGN
23.05.2026 165 EUR / 322.71 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 220 EUR / 430.28 BGN 165 EUR / 322.71 BGN
29.05.2026 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 202 EUR / 395.08 BGN 147 EUR / 287.51 BGN
05.06.2026 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 207 EUR / 404.86 BGN 152 EUR / 297.29 BGN
12.06.2026 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 207 EUR / 404.86 BGN 152 EUR / 297.29 BGN
12.09.2026 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 207 EUR / 404.86 BGN 152 EUR / 297.29 BGN
20.09.2026 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 152 EUR / 297.29 BGN 207 EUR / 404.86 BGN 152 EUR / 297.29 BGN
25.09.2026 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 202 EUR / 395.08 BGN 147 EUR / 287.51 BGN
02.10.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
09.10.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
16.10.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
23.10.2026 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 142 EUR / 277.73 BGN 197 EUR / 385.3 BGN 142 EUR / 277.73 BGN
03.04.2027 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 147 EUR / 287.51 BGN 202 EUR / 395.08 BGN 147 EUR / 287.51 BGN

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ:
София, Автогара Сердика ( между Централна жп гара и Централна автогара)
Студена, Shell/McDonald's (Студена)
Дупница, бензиностанция OMV
Благоевград, бензиностанция Gazprom на изхода на града
Сандански, Happy Bar & Grill

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: