Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
1237.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Сиде, Анталия



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
20.10.2024 AI 1327.5 лв. 2655 лв. 2175 лв.
14.09.2024 AI 1858.5 лв. 3717 лв. 3237 лв.
15.09.2024 AI 1848.5 лв. 3697 лв. 3217 лв.
21.09.2024 AI 1799 лв. 3598 лв. 3118 лв.
22.09.2024 AI 1799 лв. 3598 лв. 3118 лв.
28.09.2024 AI 1696.5 лв. 3393 лв. 2913 лв.
29.09.2024 AI 1670.5 лв. 3341 лв. 2861 лв.
06.10.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 2758 лв.
13.10.2024 AI 1395 лв. 2790 лв. 2310 лв.
27.10.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 1995 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
20.10.2024 AI 1359 лв. 2718 лв. 3813 лв. 1799 лв. 3178 лв. 2259 лв. 3638 лв. 2719 лв. 3158 лв.
14.09.2024 AI 1890 лв. 3780 лв. 5247 лв. 2595 лв. 4240 лв. 3055 лв. 4700 лв. 3515 лв. 4220 лв.
15.09.2024 AI 1879.5 лв. 3759 лв. 5219 лв. 2580 лв. 4219 лв. 3040 лв. 4679 лв. 3500 лв. 4199 лв.
21.09.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2504 лв. 4118 лв. 2964 лв. 4578 лв. 3424 лв. 4098 лв.
22.09.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2504 лв. 4118 лв. 2964 лв. 4578 лв. 3424 лв. 4098 лв.
28.09.2024 AI 1726 лв. 3452 лв. 4805 лв. 2349 лв. 3912 лв. 2809 лв. 4372 лв. 3269 лв. 3892 лв.
29.09.2024 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 4735 лв. 2311 лв. 3861 лв. 2771 лв. 4321 лв. 3231 лв. 3841 лв.
06.10.2024 AI 1649 лв. 3298 лв. 4597 лв. 2234 лв. 3758 лв. 2694 лв. 4218 лв. 3154 лв. 3738 лв.
13.10.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 3773 лв. 2820 лв. 3293 лв.
27.10.2024 AI 1269 лв. 2538 лв. 3570 лв. 1663 лв. 2998 лв. 2123 лв. 3458 лв. 2583 лв. 2978 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
20.10.2024 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 3899 лв. 1846 лв. 3241 лв. 2306 лв. 3701 лв. 2766 лв. 3221 лв.
14.09.2024 AI 1921 лв. 3842 лв. 5331 лв. 2642 лв. 4302 лв. 3102 лв. 4762 лв. 3562 лв. 4282 лв.
15.09.2024 AI 1911 лв. 3822 лв. 5303 лв. 2626 лв. 4282 лв. 3086 лв. 4742 лв. 3546 лв. 4262 лв.
21.09.2024 AI 1859 лв. 3718 лв. 5163 лв. 2548 лв. 4178 лв. 3008 лв. 4638 лв. 3468 лв. 4158 лв.
22.09.2024 AI 1859 лв. 3718 лв. 5163 лв. 2548 лв. 4178 лв. 3008 лв. 4638 лв. 3468 лв. 4158 лв.
28.09.2024 AI 1756 лв. 3512 лв. 4886 лв. 2394 лв. 3972 лв. 2854 лв. 4432 лв. 3314 лв. 3952 лв.
29.09.2024 AI 1730.5 лв. 3461 лв. 4816 лв. 2356 лв. 3921 лв. 2816 лв. 4381 лв. 3276 лв. 3901 лв.
06.10.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 2739 лв. 4278 лв. 3199 лв. 3798 лв.
13.10.2024 AI 1458.5 лв. 2917 лв. 4081 лв. 1947 лв. 3377 лв. 2407 лв. 3837 лв. 2867 лв. 3357 лв.
27.10.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
20.10.2024 AI 1422 лв. 2844 лв. 3984 лв. 1893 лв. 3304 лв. 2353 лв. 3764 лв. 2813 лв. 3284 лв.
14.09.2024 AI 1952.5 лв. 3905 лв. 5416 лв. 2689 лв. 4365 лв. 3149 лв. 4825 лв. 3609 лв. 4345 лв.
15.09.2024 AI 1942 лв. 3884 лв. 5387 лв. 2673 лв. 4344 лв. 3133 лв. 4804 лв. 3593 лв. 4324 лв.
21.09.2024 AI 1889 лв. 3778 лв. 5244 лв. 2593 лв. 4238 лв. 3053 лв. 4698 лв. 3513 лв. 4218 лв.
22.09.2024 AI 1889 лв. 3778 лв. 5244 лв. 2593 лв. 4238 лв. 3053 лв. 4698 лв. 3513 лв. 4218 лв.
28.09.2024 AI 1786 лв. 3572 лв. 4967 лв. 2439 лв. 4032 лв. 2899 лв. 4492 лв. 3359 лв. 4012 лв.
29.09.2024 AI 1760.5 лв. 3521 лв. 4897 лв. 2401 лв. 3981 лв. 2861 лв. 4441 лв. 3321 лв. 3961 лв.
06.10.2024 AI 1709 лв. 3418 лв. 4759 лв. 2324 лв. 3878 лв. 2784 лв. 4338 лв. 3244 лв. 3858 лв.
13.10.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 2455 лв. 3900 лв. 2915 лв. 3420 лв.
27.10.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1758 лв. 3124 лв. 2218 лв. 3584 лв. 2678 лв. 3104 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
20.10.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4112 лв. 1964 лв. 3399 лв. 2424 лв. 3859 лв. 2884 лв. 3379 лв.
14.09.2024 AI 1999.5 лв. 3999 лв. 5543 лв. 2759 лв. 4459 лв. 3219 лв. 4919 лв. 3679 лв. 4439 лв.
15.09.2024 AI 1988.5 лв. 3977 лв. 5513 лв. 2743 лв. 4437 лв. 3203 лв. 4897 лв. 3663 лв. 4417 лв.
21.09.2024 AI 1934 лв. 3868 лв. 5366 лв. 2661 лв. 4328 лв. 3121 лв. 4788 лв. 3581 лв. 4308 лв.
22.09.2024 AI 1934 лв. 3868 лв. 5366 лв. 2661 лв. 4328 лв. 3121 лв. 4788 лв. 3581 лв. 4308 лв.
28.09.2024 AI 1831 лв. 3662 лв. 5088 лв. 2507 лв. 4122 лв. 2967 лв. 4582 лв. 3427 лв. 4102 лв.
29.09.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5019 лв. 2468 лв. 4071 лв. 2928 лв. 4531 лв. 3388 лв. 4051 лв.
06.10.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 3968 лв. 2851 лв. 4428 лв. 3311 лв. 3948 лв.
13.10.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4294 лв. 2066 лв. 3534 лв. 2526 лв. 3994 лв. 2986 лв. 3514 лв.
27.10.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв. 3219 лв. 2289 лв. 3679 лв. 2749 лв. 3199 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
20.10.2024 AI 1666.5 лв. 3333 лв. 2853 лв. 3793 лв. 3313 лв. 4253 лв. 3773 лв. 4233 лв.
14.09.2024 AI 2383.5 лв. 4767 лв. 4287 лв. 5227 лв. 4747 лв. 5687 лв. 5207 лв. 5667 лв.
15.09.2024 AI 2369.5 лв. 4739 лв. 4259 лв. 5199 лв. 4719 лв. 5659 лв. 5179 лв. 5639 лв.
21.09.2024 AI 2301 лв. 4602 лв. 4122 лв. 5062 лв. 4582 лв. 5522 лв. 5042 лв. 5502 лв.
22.09.2024 AI 2301 лв. 4602 лв. 4122 лв. 5062 лв. 4582 лв. 5522 лв. 5042 лв. 5502 лв.
28.09.2024 AI 2162.5 лв. 4325 лв. 3845 лв. 4785 лв. 4305 лв. 5245 лв. 4765 лв. 5225 лв.
29.09.2024 AI 2127.5 лв. 4255 лв. 3775 лв. 4715 лв. 4235 лв. 5175 лв. 4695 лв. 5155 лв.
06.10.2024 AI 2058.5 лв. 4117 лв. 3637 лв. 4577 лв. 4097 лв. 5037 лв. 4557 лв. 5017 лв.
13.10.2024 AI 1758 лв. 3516 лв. 3036 лв. 3976 лв. 3496 лв. 4436 лв. 3956 лв. 4416 лв.
27.10.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв. 3550 лв. 3070 лв. 4010 лв. 3530 лв. 3990 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
20.10.2024 AI 1827.5 лв. 3655 лв. 5173 лв. 4135 лв. 3175 лв. 4595 лв. 4115 лв. 3635 лв. 4575 лв. 4095 лв. 4555 лв.
14.09.2024 AI 2597 лв. 5194 лв. 7137 лв. 5674 лв. 4714 лв. 6134 лв. 5654 лв. 5174 лв. 6114 лв. 5634 лв. 6094 лв.
15.09.2024 AI 2582 лв. 5164 лв. 7099 лв. 5644 лв. 4684 лв. 6104 лв. 5624 лв. 5144 лв. 6084 лв. 5604 лв. 6064 лв.
21.09.2024 AI 2506 лв. 5012 лв. 6911 лв. 5492 лв. 4532 лв. 5952 лв. 5472 лв. 4992 лв. 5932 лв. 5452 лв. 5912 лв.
22.09.2024 AI 2506 лв. 5012 лв. 6911 лв. 5492 лв. 4532 лв. 5952 лв. 5472 лв. 4992 лв. 5932 лв. 5452 лв. 5912 лв.
28.09.2024 AI 2384.5 лв. 4769 лв. 6531 лв. 5249 лв. 4289 лв. 5709 лв. 5229 лв. 4749 лв. 5689 лв. 5209 лв. 5669 лв.
29.09.2024 AI 2354.5 лв. 4709 лв. 6436 лв. 5189 лв. 4229 лв. 5649 лв. 5169 лв. 4689 лв. 5629 лв. 5149 лв. 5609 лв.
06.10.2024 AI 2293.5 лв. 4587 лв. 6246 лв. 5067 лв. 4107 лв. 5527 лв. 5047 лв. 4567 лв. 5507 лв. 5027 лв. 5487 лв.
13.10.2024 AI 1949 лв. 3898 лв. 5423 лв. 4378 лв. 3418 лв. 4838 лв. 4358 лв. 3878 лв. 4818 лв. 4338 лв. 4798 лв.
27.10.2024 AI 1665.5 лв. 3331 лв. 4839 лв. 3811 лв. 2851 лв. 4271 лв. 3791 лв. 3311 лв. 4251 лв. 3771 лв. 4231 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
20.10.2024 AI 1893.5 лв. 3787 лв. 3307 лв.
14.09.2024 AI 2689 лв. 5378 лв. 4898 лв.
15.09.2024 AI 2673 лв. 5346 лв. 4866 лв.
21.09.2024 AI 2593.5 лв. 5187 лв. 4707 лв.
22.09.2024 AI 2593.5 лв. 5187 лв. 4707 лв.
28.09.2024 AI 2439.5 лв. 4879 лв. 4399 лв.
29.09.2024 AI 2400.5 лв. 4801 лв. 4321 лв.
06.10.2024 AI 2323.5 лв. 4647 лв. 4167 лв.
13.10.2024 AI 1994.5 лв. 3989 лв. 3509 лв.
27.10.2024 AI 1758 лв. 3516 лв. 3036 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
20.10.2024 AI 1924 лв. 3848 лв. 5406 лв. 4328 лв. 3368 лв. 4308 лв. 4788 лв. 3828 лв. 4768 лв. 4288 лв. 4748 лв.
14.09.2024 AI 2691 лв. 5382 лв. 7368 лв. 5862 лв. 4902 лв. 5842 лв. 6322 лв. 5362 лв. 6302 лв. 5822 лв. 6282 лв.
15.09.2024 AI 2675 лв. 5350 лв. 7329 лв. 5830 лв. 4870 лв. 5810 лв. 6290 лв. 5330 лв. 6270 лв. 5790 лв. 6250 лв.
21.09.2024 AI 2595.5 лв. 5191 лв. 7133 лв. 5671 лв. 4711 лв. 5651 лв. 6131 лв. 5171 лв. 6111 лв. 5631 лв. 6091 лв.
22.09.2024 AI 2595.5 лв. 5191 лв. 7133 лв. 5671 лв. 4711 лв. 5651 лв. 6131 лв. 5171 лв. 6111 лв. 5631 лв. 6091 лв.
28.09.2024 AI 2476 лв. 4952 лв. 6753 лв. 5432 лв. 4472 лв. 5412 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 5392 лв. 5852 лв.
29.09.2024 AI 2446.5 лв. 4893 лв. 6658 лв. 5373 лв. 4413 лв. 5353 лв. 5833 лв. 4873 лв. 5813 лв. 5333 лв. 5793 лв.
06.10.2024 AI 2386.5 лв. 4773 лв. 6468 лв. 5253 лв. 4293 лв. 5233 лв. 5713 лв. 4753 лв. 5693 лв. 5213 лв. 5673 лв.
13.10.2024 AI 2046.5 лв. 4093 лв. 5656 лв. 4573 лв. 3613 лв. 4553 лв. 5033 лв. 4073 лв. 5013 лв. 4533 лв. 4993 лв.
27.10.2024 AI 1760.5 лв. 3521 лв. 5072 лв. 4001 лв. 3041 лв. 3981 лв. 4461 лв. 3501 лв. 4441 лв. 3961 лв. 4421 лв.