Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 9 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA
1601 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището в гр. Анталия, на 2 км от селището Чалаклъ, на брега на морето. Построен е през 2011 г., обща площ 22 000 кв.м.

В хотела
На територията на ресторанта:

Стаи
Стаите разполагат с:

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.

Безплатни Услуги

Спорт
*масаж
билярд



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99)
13.09.2024 ULAI 2159 лв. 4318 лв. 6478 лв. 4100 лв. 4473 лв.
20.09.2024 ULAI 2041.5 лв. 4083 лв. 5901 лв. 3492 лв. 4238 лв.
27.09.2024 ULAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5181 лв. 2733 лв. 3944 лв.
04.10.2024 ULAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5181 лв. 2733 лв. 3944 лв.
11.10.2024 ULAI 1816 лв. 3632 лв. 4969 лв. 2615 лв. 3787 лв.
18.10.2024 ULAI 1601 лв. 3202 лв. 4388 лв. 2292 лв. 3357 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99)
13.09.2024 ULAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6901 лв. 4382 лв. 4756 лв.
20.09.2024 ULAI 2167 лв. 4334 лв. 6264 лв. 3719 лв. 4489 лв.
27.09.2024 ULAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5467 лв. 2891 лв. 4156 лв.
04.10.2024 ULAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5467 лв. 2891 лв. 4156 лв.
11.10.2024 ULAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 2750 лв. 3968 лв.
18.10.2024 ULAI 1666 лв. 3332 лв. 4564 лв. 2390 лв. 3487 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 ULAI 2335.5 лв. 4671 лв. 4452 лв. 4607 лв.
20.09.2024 ULAI 2202.5 лв. 4405 лв. 3782 лв. 3937 лв.
27.09.2024 ULAI 2035.5 лв. 4071 лв. 2944 лв. 3099 лв.
04.10.2024 ULAI 2035.5 лв. 4071 лв. 2944 лв. 3099 лв.
11.10.2024 ULAI 1941.5 лв. 3883 лв. 2803 лв. 2958 лв.
18.10.2024 ULAI 1698.5 лв. 3397 лв. 2439 лв. 2594 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
13.09.2024 ULAI 2494.5 лв. 4989 лв.
20.09.2024 ULAI 2377 лв. 4754 лв.
27.09.2024 ULAI 2230 лв. 4460 лв.
04.10.2024 ULAI 2230 лв. 4460 лв.
11.10.2024 ULAI 2135.5 лв. 4271 лв.
18.10.2024 ULAI 1877.5 лв. 3755 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7682 лв. 5423 лв. 5796 лв. 7837 лв. 5578 лв. 5951 лв. 7804 лв. 5760 лв.
20.09.2024 ULAI 2654 лв. 5308 лв. 7232 лв. 5089 лв. 5463 лв. 7387 лв. 5244 лв. 5618 лв. 7354 лв. 5426 лв.
27.09.2024 ULAI 2446 лв. 4892 лв. 6669 лв. 4673 лв. 5047 лв. 6824 лв. 4828 лв. 5202 лв. 6792 лв. 5010 лв.
04.10.2024 ULAI 2446 лв. 4892 лв. 6669 лв. 4673 лв. 5047 лв. 6824 лв. 4828 лв. 5202 лв. 6792 лв. 5010 лв.
11.10.2024 ULAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6352 лв. 4438 лв. 4812 лв. 6507 лв. 4593 лв. 4967 лв. 6475 лв. 4775 лв.
18.10.2024 ULAI 2028 лв. 4056 лв. 5541 лв. 3838 лв. 4211 лв. 5696 лв. 3993 лв. 4366 лв. 5664 лв. 4175 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 3861.5 лв. 7723 лв. 9201 лв. 7942 лв. 7504 лв. 9356 лв. 7878 лв. 8097 лв. 7659 лв. 8252 лв. 8060 лв. 7841 лв. 8215 лв. 8023 лв.
20.09.2024 ULAI 3430.5 лв. 6861 лв. 8272 лв. 7079 лв. 6642 лв. 8427 лв. 7016 лв. 7234 лв. 6797 лв. 7389 лв. 7198 лв. 6979 лв. 7353 лв. 7161 лв.
27.09.2024 ULAI 2891.5 лв. 5783 лв. 7111 лв. 6001 лв. 5564 лв. 7266 лв. 5938 лв. 6156 лв. 5719 лв. 6311 лв. 6120 лв. 5901 лв. 6275 лв. 6083 лв.
04.10.2024 ULAI 2891.5 лв. 5783 лв. 7111 лв. 6001 лв. 5564 лв. 7266 лв. 5938 лв. 6156 лв. 5719 лв. 6311 лв. 6120 лв. 5901 лв. 6275 лв. 6083 лв.
11.10.2024 ULAI 2645.5 лв. 5291 лв. 6782 лв. 5719 лв. 5072 лв. 6937 лв. 5446 лв. 5874 лв. 5227 лв. 6029 лв. 5628 лв. 5409 лв. 5783 лв. 5591 лв.
18.10.2024 ULAI 2172.5 лв. 4345 лв. 5940 лв. 4998 лв. 4127 лв. 6095 лв. 4500 лв. 5153 лв. 4282 лв. 5308 лв. 4682 лв. 4464 лв. 4837 лв. 4646 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 ULAI 5511 лв. 11022 лв. 11459 лв. 11240 лв. 10803 лв. 11395 лв. 11614 лв. 11177 лв. 10958 лв. 11359 лв. 11140 лв. 11514 лв. 11322 лв.
20.09.2024 ULAI 5177.5 лв. 10355 лв. 10793 лв. 10574 лв. 10136 лв. 10729 лв. 10948 лв. 10510 лв. 10291 лв. 10692 лв. 10473 лв. 10847 лв. 10655 лв.
27.09.2024 ULAI 4761 лв. 9522 лв. 9960 лв. 9741 лв. 9303 лв. 9896 лв. 10115 лв. 9677 лв. 9458 лв. 9859 лв. 9640 лв. 10014 лв. 9822 лв.
04.10.2024 ULAI 4761 лв. 9522 лв. 9960 лв. 9741 лв. 9303 лв. 9896 лв. 10115 лв. 9677 лв. 9458 лв. 9859 лв. 9640 лв. 10014 лв. 9822 лв.
11.10.2024 ULAI 4526 лв. 9052 лв. 9489 лв. 9271 лв. 8833 лв. 9426 лв. 9644 лв. 9207 лв. 8988 лв. 9389 лв. 9170 лв. 9544 лв. 9352 лв.
18.10.2024 ULAI 3919 лв. 7838 лв. 8274 лв. 8056 лв. 7620 лв. 8211 лв. 8429 лв. 7993 лв. 7775 лв. 8175 лв. 7957 лв. 8330 лв. 8139 лв.