Лято 2024 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт

BEACH CLUB DOGANAY HOTEL
54 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 125 км от летището в град Анталия, на 7 км от град Алания, на 5 км от селището Конаклъ, на 100 м през пътя от плажа.
Построен е през 1991 год.

В хотела
Хотелът разполага с:

Стаи

Плаж
Собствен плаж с пясък/чакъл.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Плажни кърпи: платено.



 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 109.5 лв. 219 лв. 295 лв. 219 лв. 219 лв. 295 лв. 219 лв. 219 лв. 273 лв. 219 лв. 219 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 145 лв. 290 лв. 392 лв. 290 лв. 290 лв. 392 лв. 290 лв. 290 лв. 363 лв. 290 лв. 290 лв.
13.04.2024 - 26.04.2024 UAI 60.5 лв. 121 лв. 163 лв. 91 лв. 121 лв. 163 лв. 91 лв. 121 лв. 151 лв. 91 лв. 122 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 109.5 лв. 219 лв. 296 лв. 165 лв. 219 лв. 296 лв. 165 лв. 219 лв. 274 лв. 165 лв. 220 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 125.5 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 314 лв. 251 лв. 251 лв.
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 125.5 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 339 лв. 251 лв. 251 лв. 314 лв. 251 лв. 251 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 103 лв. 206 лв. 278 лв. 155 лв. 206 лв. 278 лв. 155 лв. 206 лв. 257 лв. 155 лв. 206 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 83 лв. 166 лв. 225 лв. 126 лв. 166 лв. 225 лв. 126 лв. 166 лв. 208 лв. 126 лв. 167 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 73.5 лв. 147 лв. 198 лв. 111 лв. 147 лв. 198 лв. 111 лв. 147 лв. 184 лв. 111 лв. 148 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 73.5 лв. 147 лв. 198 лв. 111 лв. 147 лв. 198 лв. 111 лв. 147 лв. 184 лв. 111 лв. 148 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 89 лв. 178 лв. 240 лв. 134 лв. 178 лв. 240 лв. 134 лв. 178 лв. 222 лв. 134 лв. 178 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 135.5 лв. 271 лв. 366 лв. 271 лв. 271 лв. 366 лв. 271 лв. 271 лв. 339 лв. 271 лв. 271 лв.
01.04.2024 - 12.04.2024 UAI 54 лв. 108 лв. 145 лв. 82 лв. 108 лв. 145 лв. 82 лв. 108 лв. 135 лв. 82 лв. 109 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 176 лв. 352 лв. 476 лв. 350 лв. 476 лв. 352 лв. 350 лв. 352 лв. 442 лв. 350 лв. 350 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 354 лв. 481 лв. 356 лв. 354 лв. 356 лв. 446 лв. 354 лв. 354 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 324 лв. 178 лв. 324 лв. 239 лв. 178 лв. 239 лв. 239 лв. 178 лв. 239 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 218 лв. 394 лв. 292 лв. 218 лв. 292 лв. 366 лв. 218 лв. 292 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 104 лв. 208 лв. 282 лв. 155 лв. 282 лв. 208 лв. 155 лв. 208 лв. 261 лв. 155 лв. 208 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 92.5 лв. 185 лв. 251 лв. 138 лв. 251 лв. 185 лв. 138 лв. 185 лв. 233 лв. 138 лв. 185 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 127 лв. 254 лв. 343 лв. 189 лв. 343 лв. 254 лв. 189 лв. 254 лв. 318 лв. 189 лв. 254 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 162 лв. 324 лв. 438 лв. 322 лв. 438 лв. 324 лв. 322 лв. 324 лв. 406 лв. 322 лв. 322 лв.
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 134.5 лв. 269 лв. 363 лв. 267 лв. 363 лв. 269 лв. 267 лв. 269 лв. 337 лв. 267 лв. 267 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 186 лв. 372 лв. 503 лв. 370 лв. 503 лв. 372 лв. 370 лв. 372 лв. 466 лв. 370 лв. 370 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 82 лв. 164 лв. 222 лв. 122 лв. 222 лв. 164 лв. 122 лв. 164 лв. 164 лв. 122 лв. 164 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 292 лв. 394 лв. 292 лв. 292 лв. 292 лв. 364 лв. 292 лв. 292 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 111 лв. 222 лв. 300 лв. 168 лв. 300 лв. 222 лв. 168 лв. 222 лв. 277 лв. 168 лв. 223 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 207 лв. 370 лв. 274 лв. 207 лв. 274 лв. 343 лв. 207 лв. 275 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 207 лв. 370 лв. 274 лв. 207 лв. 274 лв. 343 лв. 207 лв. 275 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 167.5 лв. 335 лв. 452 лв. 335 лв. 452 лв. 335 лв. 335 лв. 335 лв. 419 лв. 335 лв. 335 лв.
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 167.5 лв. 335 лв. 452 лв. 335 лв. 452 лв. 335 лв. 335 лв. 335 лв. 419 лв. 335 лв. 335 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 180.5 лв. 361 лв. 488 лв. 361 лв. 488 лв. 361 лв. 361 лв. 361 лв. 451 лв. 361 лв. 361 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 193.5 лв. 387 лв. 523 лв. 387 лв. 523 лв. 387 лв. 387 лв. 387 лв. 484 лв. 387 лв. 387 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 111 лв. 222 лв. 300 лв. 168 лв. 300 лв. 222 лв. 168 лв. 222 лв. 277 лв. 168 лв. 223 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 98 лв. 196 лв. 264 лв. 148 лв. 264 лв. 196 лв. 148 лв. 196 лв. 245 лв. 148 лв. 197 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 98 лв. 196 лв. 264 лв. 148 лв. 264 лв. 196 лв. 148 лв. 196 лв. 245 лв. 148 лв. 197 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 154.5 лв. 309 лв. 417 лв. 309 лв. 309 лв. 417 лв. 309 лв. 309 лв. 386 лв. 309 лв. 309 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 220 лв. 292 лв. 394 лв. 220 лв. 292 лв. 364 лв. 220 лв. 293 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 146 лв. 292 лв. 394 лв. 220 лв. 292 лв. 394 лв. 220 лв. 292 лв. 364 лв. 220 лв. 293 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 323 лв. 181 лв. 239 лв. 323 лв. 181 лв. 239 лв. 299 лв. 181 лв. 240 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 323 лв. 181 лв. 239 лв. 323 лв. 181 лв. 239 лв. 239 лв. 181 лв. 240 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 189.5 лв. 379 лв. 511 лв. 379 лв. 379 лв. 511 лв. 379 лв. 379 лв. 473 лв. 379 лв. 379 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 202.5 лв. 405 лв. 546 лв. 405 лв. 405 лв. 546 лв. 405 лв. 405 лв. 506 лв. 405 лв. 405 лв.
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 176 лв. 352 лв. 476 лв. 352 лв. 352 лв. 476 лв. 352 лв. 352 лв. 441 лв. 352 лв. 352 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 176 лв. 352 лв. 476 лв. 352 лв. 352 лв. 476 лв. 352 лв. 352 лв. 441 лв. 352 лв. 352 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 106.5 лв. 213 лв. 288 лв. 161 лв. 213 лв. 288 лв. 161 лв. 213 лв. 267 лв. 161 лв. 214 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 106.5 лв. 213 лв. 288 лв. 161 лв. 213 лв. 288 лв. 161 лв. 213 лв. 213 лв. 161 лв. 214 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 269.5 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв.
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 286 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв. 572 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 221.5 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 221.5 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв. 443 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 374.5 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв. 749 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 350 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв. 700 лв.
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 326 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 326 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв. 652 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 269.5 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв. 539 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 197 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 197 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв. 394 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
27.04.2024 - 10.05.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв.
13.04.2024 - 26.04.2024 UAI 124 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв. 248 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 UAI 262.5 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв. 525 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 215.5 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв.
14.10.2024 - 20.10.2024 UAI 166 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв. 332 лв.
31.08.2024 - 15.09.2024 UAI 244.5 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв.
30.09.2024 - 13.10.2024 UAI 202.5 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв. 405 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 UAI 177 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв.
15.06.2024 - 28.06.2024 UAI 244.5 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв. 489 лв.
01.04.2024 - 12.04.2024 UAI 111.5 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв. 223 лв.
06.07.2024 - 30.08.2024 UAI 280.5 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв. 561 лв.
21.10.2024 - 03.11.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв. 296 лв.
16.09.2024 - 29.09.2024 UAI 214.5 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв.