ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

AZURA DELUXE RESORT&SPA
1049.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.

Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.

Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.



 
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1094.5 лв. 2189 лв. 3151 лв. 1533 лв. 2344 лв. 3306 лв. 1688 лв. 2524 лв. 3275 лв. 1868 лв. 2313 лв.
24.05.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 3256 лв. 1588 лв. 2417 лв. 3411 лв. 1743 лв. 2597 лв. 3380 лв. 1923 лв. 2386 лв.
26.05.2024 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 3366 лв. 1796 лв. 2494 лв. 3521 лв. 1951 лв. 2674 лв. 3490 лв. 2131 лв. 2462 лв.
31.05.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 2687 лв. 3796 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
02.06.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 2687 лв. 3796 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
07.06.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3641 лв. 2316 лв. 2687 лв. 3796 лв. 2471 лв. 2867 лв. 3765 лв. 2651 лв. 2651 лв.
09.06.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3746 лв. 2389 лв. 2761 лв. 3901 лв. 2544 лв. 2941 лв. 3870 лв. 2724 лв. 2724 лв.
14.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 2944 лв. 4162 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
16.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 2944 лв. 4162 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
21.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 2944 лв. 4162 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
23.06.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 4007 лв. 2572 лв. 2944 лв. 4162 лв. 2727 лв. 3124 лв. 4131 лв. 2907 лв. 2907 лв.
01.09.2024 UAI 1498.5 лв. 2997 лв. 4304 лв. 2780 лв. 3152 лв. 4459 лв. 2935 лв. 3332 лв. 4427 лв. 3115 лв. 3115 лв.
06.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 3089 лв. 4369 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
28.06.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 4244 лв. 2739 лв. 3111 лв. 4399 лв. 2894 лв. 3291 лв. 4368 лв. 3074 лв. 3074 лв.
30.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
05.07.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
12.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
19.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
26.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
02.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
09.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
16.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
18.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
23.08.2024 UAI 1544.5 лв. 3089 лв. 4434 лв. 2872 лв. 3244 лв. 4589 лв. 3027 лв. 3424 лв. 4558 лв. 3207 лв. 3207 лв.
25.08.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
30.08.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
08.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 3089 лв. 4369 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
13.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 3089 лв. 4369 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
15.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 3089 лв. 4369 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
20.09.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4214 лв. 2716 лв. 3089 лв. 4369 лв. 2871 лв. 3269 лв. 4338 лв. 3051 лв. 3051 лв.
22.09.2024 UAI 1396 лв. 2792 лв. 4011 лв. 2431 лв. 2947 лв. 4166 лв. 2586 лв. 3127 лв. 4134 лв. 2766 лв. 2910 лв.
27.09.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3503 лв. 1718 лв. 2590 лв. 3658 лв. 1873 лв. 2770 лв. 3626 лв. 2053 лв. 2559 лв.
29.09.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3503 лв. 1718 лв. 2590 лв. 3658 лв. 1873 лв. 2770 лв. 3626 лв. 2053 лв. 2559 лв.
04.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3503 лв. 1718 лв. 2590 лв. 3658 лв. 1873 лв. 2770 лв. 3626 лв. 2053 лв. 2559 лв.
06.10.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3343 лв. 1634 лв. 2478 лв. 3498 лв. 1789 лв. 2658 лв. 3467 лв. 1969 лв. 2447 лв.
11.10.2024 UAI 1021.5 лв. 2043 лв. 2943 лв. 1424 лв. 2198 лв. 3098 лв. 1579 лв. 2378 лв. 3067 лв. 1759 лв. 2167 лв.
13.10.2024 UAI 1021.5 лв. 2043 лв. 2943 лв. 1424 лв. 2198 лв. 3098 лв. 1579 лв. 2378 лв. 3067 лв. 1759 лв. 2167 лв.
18.10.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 2861 лв. 1381 лв. 2140 лв. 3016 лв. 1536 лв. 2320 лв. 2985 лв. 1716 лв. 2109 лв.
20.10.2024 UAI 935 лв. 1870 лв. 2697 лв. 1294 лв. 2025 лв. 2852 лв. 1449 лв. 2205 лв. 2821 лв. 1629 лв. 1994 лв.
27.10.2024 UAI 819.5 лв. 1639 лв. 2368 лв. 1121 лв. 1794 лв. 2523 лв. 1276 лв. 1974 лв. 2493 лв. 1456 лв. 1764 лв.
10.10.2024 UAI 1049.5 лв. 2099 лв. 3023 лв. 1466 лв. 2254 лв. 3178 лв. 1621 лв. 2434 лв. 3147 лв. 1801 лв. 2223 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3320 лв. 1622 лв. 3475 лв. 2462 лв. 1777 лв. 2642 лв. 3444 лв. 1957 лв. 2431 лв.
24.05.2024 UAI 1193 лв. 2386 лв. 3432 лв. 1681 лв. 3587 лв. 2541 лв. 1836 лв. 2721 лв. 3556 лв. 2016 лв. 2510 лв.
26.05.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3539 лв. 1895 лв. 3694 лв. 2616 лв. 2050 лв. 2796 лв. 3663 лв. 2230 лв. 2583 лв.
31.05.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
02.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
07.06.2024 UAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3807 лв. 2432 лв. 3962 лв. 2804 лв. 2587 лв. 2984 лв. 3932 лв. 2767 лв. 2767 лв.
09.06.2024 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3912 лв. 2506 лв. 4067 лв. 2877 лв. 2661 лв. 3057 лв. 4036 лв. 2841 лв. 2841 лв.
14.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 4328 лв. 3061 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
16.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 4328 лв. 3061 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
21.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 4328 лв. 3061 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
23.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4173 лв. 2689 лв. 4328 лв. 3061 лв. 2844 лв. 3241 лв. 4297 лв. 3024 лв. 3024 лв.
01.09.2024 UAI 1560 лв. 3120 лв. 4478 лв. 2902 лв. 4633 лв. 3275 лв. 3057 лв. 3455 лв. 4602 лв. 3237 лв. 3237 лв.
06.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 4565 лв. 3227 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
28.06.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4411 лв. 2856 лв. 4566 лв. 3227 лв. 3011 лв. 3407 лв. 4535 лв. 3191 лв. 3191 лв.
30.06.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 4660 лв. 3294 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
05.07.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 4660 лв. 3294 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
12.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
19.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
26.07.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
02.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
09.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
16.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
18.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4838 лв. 3155 лв. 4993 лв. 3527 лв. 3310 лв. 3707 лв. 4962 лв. 3490 лв. 3490 лв.
23.08.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4600 лв. 2989 лв. 4755 лв. 3361 лв. 3144 лв. 3541 лв. 4725 лв. 3324 лв. 3324 лв.
25.08.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 4660 лв. 3294 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
30.08.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 4505 лв. 2922 лв. 4660 лв. 3294 лв. 3077 лв. 3474 лв. 4630 лв. 3257 лв. 3257 лв.
08.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 4565 лв. 3227 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
13.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 4565 лв. 3227 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
15.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 4565 лв. 3227 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
20.09.2024 UAI 1536 лв. 3072 лв. 4410 лв. 2853 лв. 4565 лв. 3227 лв. 3008 лв. 3407 лв. 4533 лв. 3188 лв. 3188 лв.
22.09.2024 UAI 1462.5 лв. 2925 лв. 4201 лв. 2555 лв. 4356 лв. 3080 лв. 2710 лв. 3260 лв. 4324 лв. 2890 лв. 3044 лв.
27.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3679 лв. 1810 лв. 3834 лв. 2714 лв. 1965 лв. 2894 лв. 3802 лв. 2145 лв. 2682 лв.
29.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3679 лв. 1810 лв. 3834 лв. 2714 лв. 1965 лв. 2894 лв. 3802 лв. 2145 лв. 2682 лв.
04.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3679 лв. 1810 лв. 3834 лв. 2714 лв. 1965 лв. 2894 лв. 3802 лв. 2145 лв. 2682 лв.
06.10.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3516 лв. 1725 лв. 3671 лв. 2599 лв. 1880 лв. 2779 лв. 3640 лв. 2060 лв. 2568 лв.
11.10.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 3109 лв. 1511 лв. 3264 лв. 2314 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3234 лв. 1846 лв. 2283 лв.
13.10.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 3109 лв. 1511 лв. 3264 лв. 2314 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3234 лв. 1846 лв. 2283 лв.
18.10.2024 UAI 1050.5 лв. 2101 лв. 3026 лв. 1467 лв. 3181 лв. 2256 лв. 1622 лв. 2436 лв. 3150 лв. 1802 лв. 2225 лв.
20.10.2024 UAI 991.5 лв. 1983 лв. 2859 лв. 1379 лв. 3014 лв. 2138 лв. 1534 лв. 2318 лв. 2983 лв. 1714 лв. 2108 лв.
27.10.2024 UAI 874.5 лв. 1749 лв. 2525 лв. 1204 лв. 2680 лв. 1904 лв. 1359 лв. 2084 лв. 2649 лв. 1539 лв. 1874 лв.
10.10.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3191 лв. 1554 лв. 3346 лв. 2371 лв. 1709 лв. 2551 лв. 3315 лв. 1889 лв. 2340 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3489 лв. 1711 лв. 2581 лв. 3644 лв. 1866 лв. 2761 лв. 3613 лв. 2046 лв. 2550 лв.
24.05.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 3608 лв. 1773 лв. 2664 лв. 3763 лв. 1928 лв. 2844 лв. 3732 лв. 2108 лв. 2633 лв.
26.05.2024 UAI 1291 лв. 2582 лв. 3713 лв. 1995 лв. 2737 лв. 3868 лв. 2150 лв. 2917 лв. 3836 лв. 2330 лв. 2705 лв.
31.05.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
02.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
07.06.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3974 лв. 2549 лв. 2921 лв. 4129 лв. 2704 лв. 3101 лв. 4098 лв. 2884 лв. 2884 лв.
09.06.2024 UAI 1419.5 лв. 2839 лв. 4078 лв. 2622 лв. 2994 лв. 4233 лв. 2777 лв. 3174 лв. 4202 лв. 2957 лв. 2957 лв.
14.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
16.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
21.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
23.06.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4339 лв. 2806 лв. 3177 лв. 4494 лв. 2961 лв. 3357 лв. 4463 лв. 3141 лв. 3141 лв.
01.09.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4653 лв. 3025 лв. 3397 лв. 4808 лв. 3180 лв. 3577 лв. 4777 лв. 3360 лв. 3360 лв.
06.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
28.06.2024 UAI 1594.5 лв. 3189 лв. 4577 лв. 2972 лв. 3344 лв. 4732 лв. 3127 лв. 3524 лв. 4701 лв. 3307 лв. 3307 лв.
30.06.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
05.07.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
12.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
19.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
26.07.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
02.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
09.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
16.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
18.08.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 5004 лв. 3272 лв. 3644 лв. 5159 лв. 3427 лв. 3824 лв. 5128 лв. 3607 лв. 3607 лв.
23.08.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4767 лв. 3106 лв. 3477 лв. 4922 лв. 3261 лв. 3657 лв. 4891 лв. 3441 лв. 3441 лв.
25.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
30.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4672 лв. 3039 лв. 3411 лв. 4827 лв. 3194 лв. 3591 лв. 4796 лв. 3374 лв. 3374 лв.
08.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
13.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
15.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
20.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4605 лв. 2990 лв. 3364 лв. 4760 лв. 3145 лв. 3544 лв. 4729 лв. 3325 лв. 3325 лв.
22.09.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4391 лв. 2680 лв. 3213 лв. 4546 лв. 2835 лв. 3393 лв. 4514 лв. 3015 лв. 3177 лв.
27.09.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3855 лв. 1903 лв. 2837 лв. 4010 лв. 2058 лв. 3017 лв. 3978 лв. 2238 лв. 2806 лв.
29.09.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3855 лв. 1903 лв. 2837 лв. 4010 лв. 2058 лв. 3017 лв. 3978 лв. 2238 лв. 2806 лв.
04.10.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3855 лв. 1903 лв. 2837 лв. 4010 лв. 2058 лв. 3017 лв. 3978 лв. 2238 лв. 2806 лв.
06.10.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 3689 лв. 1816 лв. 2721 лв. 3844 лв. 1971 лв. 2901 лв. 3813 лв. 2151 лв. 2690 лв.
11.10.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
13.10.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 3431 лв. 1754 лв. 2611 лв. 3400 лв. 1934 лв. 2400 лв.
18.10.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3191 лв. 1554 лв. 2371 лв. 3346 лв. 1709 лв. 2551 лв. 3315 лв. 1889 лв. 2341 лв.
20.10.2024 UAI 1048.5 лв. 2097 лв. 3021 лв. 1465 лв. 2252 лв. 3176 лв. 1620 лв. 2432 лв. 3145 лв. 1800 лв. 2221 лв.
27.10.2024 UAI 929.5 лв. 1859 лв. 2681 лв. 1286 лв. 2014 лв. 2836 лв. 1441 лв. 2194 лв. 2806 лв. 1621 лв. 1983 лв.
10.10.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3358 лв. 1642 лв. 2489 лв. 3513 лв. 1797 лв. 2669 лв. 3482 лв. 1977 лв. 2458 лв.


DELUXE FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4246 лв. 3722 лв. 2849 лв. 4401 лв. 3877 лв. 3221 лв. 3004 лв. 4057 лв. 3401 лв. 3846 лв. 3184 лв. 3581 лв. 4026 лв. 4026 лв. 3364 лв. 3809 лв.
24.05.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 4387 лв. 3850 лв. 2959 лв. 4542 лв. 4005 лв. 3331 лв. 3114 лв. 4185 лв. 3511 лв. 3974 лв. 3294 лв. 3691 лв. 4154 лв. 4154 лв. 3474 лв. 3937 лв.
26.05.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4536 лв. 3985 лв. 3075 лв. 4691 лв. 4140 лв. 3447 лв. 3230 лв. 4320 лв. 3627 лв. 4109 лв. 3410 лв. 3807 лв. 4289 лв. 4289 лв. 3590 лв. 4072 лв.
31.05.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4908 лв. 4324 лв. 3365 лв. 5063 лв. 4479 лв. 3737 лв. 3520 лв. 4659 лв. 3917 лв. 4448 лв. 3700 лв. 4097 лв. 4628 лв. 4628 лв. 3880 лв. 4411 лв.
02.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4908 лв. 4324 лв. 3365 лв. 5063 лв. 4479 лв. 3737 лв. 3520 лв. 4659 лв. 3917 лв. 4448 лв. 3700 лв. 4097 лв. 4628 лв. 4628 лв. 3880 лв. 4411 лв.
07.06.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4908 лв. 4324 лв. 3365 лв. 5063 лв. 4479 лв. 3737 лв. 3520 лв. 4659 лв. 3917 лв. 4448 лв. 3700 лв. 4097 лв. 4628 лв. 4628 лв. 3880 лв. 4411 лв.
09.06.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 5049 лв. 4452 лв. 3475 лв. 5204 лв. 4607 лв. 3847 лв. 3630 лв. 4787 лв. 4027 лв. 4576 лв. 3810 лв. 4207 лв. 4756 лв. 4756 лв. 3990 лв. 4539 лв.
14.06.2024 UAI 1983.5 лв. 3967 лв. 5401 лв. 4773 лв. 3750 лв. 5556 лв. 4928 лв. 4122 лв. 3905 лв. 5108 лв. 4302 лв. 4897 лв. 4085 лв. 4482 лв. 5077 лв. 5077 лв. 4265 лв. 4860 лв.
