АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

AZURA DELUXE RESORT&SPA
1187 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 98 км. от летище Анталия, на 115 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на брега на морето, със собствен пясъчен плаж. Построен през 2015 г.

В хотела
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 3 открити и 2 закрити басейна, 3 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, амфитеатър, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детска площадка, мини клуб, 2 детски басейна – открит и закрит, дискотека, анимация.

Стаи
Хотелът разполага с общо 368 стаи, от които 280 делукс стаи и 70 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – всеки ден.

Услуги
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – срещу депозит.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, билярд, тенис на маса, плажен волейбол, скуош, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по гмуркане.



 
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4309 лв. 1982 лв. 3432 лв. 4769 лв. 2442 лв. 3892 лв. 4742 лв. 2902 лв. 3405 лв.
19.05.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4333 лв. 1995 лв. 3449 лв. 4793 лв. 2455 лв. 3909 лв. 4766 лв. 2915 лв. 3422 лв.
25.05.2024 UAI 1545 лв. 3090 лв. 4477 лв. 2070 лв. 3550 лв. 4937 лв. 2530 лв. 4010 лв. 4910 лв. 2990 лв. 3523 лв.
05.10.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4761 лв. 2220 лв. 3749 лв. 5221 лв. 2680 лв. 4209 лв. 5194 лв. 3140 лв. 3722 лв.
06.10.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4669 лв. 2171 лв. 3684 лв. 5129 лв. 2631 лв. 4144 лв. 5102 лв. 3091 лв. 3657 лв.
26.05.2024 UAI 1567 лв. 3134 лв. 4541 лв. 2190 лв. 3594 лв. 5001 лв. 2650 лв. 4054 лв. 4974 лв. 3110 лв. 3566 лв.
27.05.2024 UAI 1589.5 лв. 3179 лв. 4604 лв. 2310 лв. 3639 лв. 5064 лв. 2770 лв. 4099 лв. 5037 лв. 3230 лв. 3610 лв.
01.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4920 лв. 2907 лв. 3861 лв. 5380 лв. 3367 лв. 4321 лв. 5354 лв. 3827 лв. 3827 лв.
02.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4920 лв. 2907 лв. 3861 лв. 5380 лв. 3367 лв. 4321 лв. 5354 лв. 3827 лв. 3827 лв.
03.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4920 лв. 2907 лв. 3861 лв. 5380 лв. 3367 лв. 4321 лв. 5354 лв. 3827 лв. 3827 лв.
08.06.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4920 лв. 2907 лв. 3861 лв. 5380 лв. 3367 лв. 4321 лв. 5354 лв. 3827 лв. 3827 лв.
09.06.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4980 лв. 2950 лв. 3903 лв. 5440 лв. 3410 лв. 4363 лв. 5414 лв. 3870 лв. 3870 лв.
10.06.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 5040 лв. 2992 лв. 3945 лв. 5500 лв. 3452 лв. 4405 лв. 5474 лв. 3912 лв. 3912 лв.
15.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
01.09.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5702 лв. 3456 лв. 4410 лв. 6162 лв. 3916 лв. 4870 лв. 6136 лв. 4376 лв. 4376 лв.
02.09.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 5682 лв. 3441 лв. 4395 лв. 6142 лв. 3901 лв. 4855 лв. 6115 лв. 4361 лв. 4361 лв.
07.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
08.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
09.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
14.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
15.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
16.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
21.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5579 лв. 3367 лв. 4323 лв. 6039 лв. 3827 лв. 4783 лв. 6011 лв. 4287 лв. 4287 лв.
22.09.2024 UAI 1890.5 лв. 3781 лв. 5462 лв. 3203 лв. 4241 лв. 5922 лв. 3663 лв. 4701 лв. 5895 лв. 4123 лв. 4207 лв.
23.09.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5345 лв. 3039 лв. 4159 лв. 5805 лв. 3499 лв. 4619 лв. 5778 лв. 3959 лв. 4126 лв.
16.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
17.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
22.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
23.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
24.06.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5341 лв. 3202 лв. 4156 лв. 5801 лв. 3662 лв. 4616 лв. 5774 лв. 4122 лв. 4122 лв.
29.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5614 лв. 3394 лв. 4348 лв. 6074 лв. 3854 лв. 4808 лв. 6047 лв. 4314 лв. 4314 лв.
30.06.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5668 лв. 3432 лв. 4386 лв. 6128 лв. 3892 лв. 4846 лв. 6102 лв. 4352 лв. 4352 лв.
06.07.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5723 лв. 3471 лв. 4424 лв. 6183 лв. 3931 лв. 4884 лв. 6156 лв. 4391 лв. 4391 лв.
07.07.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5777 лв. 3509 лв. 4462 лв. 6237 лв. 3969 лв. 4922 лв. 6211 лв. 4429 лв. 4429 лв.
13.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
14.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
20.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
21.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
27.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
28.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
03.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
04.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
10.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
11.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
17.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
18.08.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 6105 лв. 3739 лв. 4692 лв. 6565 лв. 4199 лв. 5152 лв. 6538 лв. 4659 лв. 4659 лв.
24.08.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5832 лв. 3547 лв. 4501 лв. 6292 лв. 4007 лв. 4961 лв. 6265 лв. 4467 лв. 4467 лв.
25.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5777 лв. 3509 лв. 4462 лв. 6237 лв. 3969 лв. 4922 лв. 6211 лв. 4429 лв. 4429 лв.
26.08.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5723 лв. 3471 лв. 4424 лв. 6183 лв. 3931 лв. 4884 лв. 6156 лв. 4391 лв. 4391 лв.
31.08.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5723 лв. 3471 лв. 4424 лв. 6183 лв. 3931 лв. 4884 лв. 6156 лв. 4391 лв. 4391 лв.
28.09.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4761 лв. 2220 лв. 3749 лв. 5221 лв. 2680 лв. 4209 лв. 5194 лв. 3140 лв. 3722 лв.
29.09.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4761 лв. 2220 лв. 3749 лв. 5221 лв. 2680 лв. 4209 лв. 5194 лв. 3140 лв. 3722 лв.
30.09.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4761 лв. 2220 лв. 3749 лв. 5221 лв. 2680 лв. 4209 лв. 5194 лв. 3140 лв. 3722 лв.
12.10.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 4118 лв. 1881 лв. 3298 лв. 4578 лв. 2341 лв. 3758 лв. 4551 лв. 2801 лв. 3271 лв.
13.10.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 4118 лв. 1881 лв. 3298 лв. 4578 лв. 2341 лв. 3758 лв. 4551 лв. 2801 лв. 3271 лв.
19.10.2024 UAI 1385.5 лв. 2771 лв. 4023 лв. 1832 лв. 3231 лв. 4483 лв. 2292 лв. 3691 лв. 4456 лв. 2752 лв. 3205 лв.
20.10.2024 UAI 1352.5 лв. 2705 лв. 3929 лв. 1782 лв. 3165 лв. 4389 лв. 2242 лв. 3625 лв. 4362 лв. 2702 лв. 3138 лв.
26.10.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3456 лв. 1534 лв. 2834 лв. 3916 лв. 1994 лв. 3294 лв. 3890 лв. 2454 лв. 2807 лв.
27.10.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3456 лв. 1534 лв. 2834 лв. 3916 лв. 1994 лв. 3294 лв. 3890 лв. 2454 лв. 2807 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW MAIN HOUSE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
27.04.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.
28.04.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.
04.05.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.
05.05.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.
11.05.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3682 лв. 1653 лв. 4142 лв. 2992 лв. 2113 лв. 3452 лв. 4116 лв. 2573 лв. 2966 лв.
12.05.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3774 лв. 1701 лв. 4234 лв. 3056 лв. 2161 лв. 3516 лв. 4208 лв. 2621 лв. 3030 лв.
18.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4140 лв. 1894 лв. 4600 лв. 3313 лв. 2354 лв. 3773 лв. 4574 лв. 2814 лв. 3287 лв.
19.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4140 лв. 1894 лв. 4600 лв. 3313 лв. 2354 лв. 3773 лв. 4574 лв. 2814 лв. 3287 лв.
25.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 4140 лв. 1894 лв. 4600 лв. 3313 лв. 2354 лв. 3773 лв. 4574 лв. 2814 лв. 3287 лв.
26.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 4217 лв. 2015 лв. 4677 лв. 3367 лв. 2475 лв. 3827 лв. 4651 лв. 2935 лв. 3341 лв.
27.05.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4294 лв. 2136 лв. 4754 лв. 3422 лв. 2596 лв. 3882 лв. 4728 лв. 3056 лв. 3394 лв.
01.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4679 лв. 2740 лв. 5139 лв. 3692 лв. 3200 лв. 4152 лв. 5114 лв. 3660 лв. 3660 лв.
02.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4679 лв. 2740 лв. 5139 лв. 3692 лв. 3200 лв. 4152 лв. 5114 лв. 3660 лв. 3660 лв.
03.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4679 лв. 2740 лв. 5139 лв. 3692 лв. 3200 лв. 4152 лв. 5114 лв. 3660 лв. 3660 лв.
08.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4679 лв. 2740 лв. 5139 лв. 3692 лв. 3200 лв. 4152 лв. 5114 лв. 3660 лв. 3660 лв.
09.06.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4732 лв. 2777 лв. 5192 лв. 3729 лв. 3237 лв. 4189 лв. 5167 лв. 3697 лв. 3697 лв.
10.06.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4785 лв. 2815 лв. 5245 лв. 3766 лв. 3275 лв. 4226 лв. 5220 лв. 3735 лв. 3735 лв.
15.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
16.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
17.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
22.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
23.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
24.06.2024 UAI 1746 лв. 3492 лв. 5050 лв. 3001 лв. 5510 лв. 3952 лв. 3461 лв. 4412 лв. 5484 лв. 3921 лв. 3921 лв.
29.06.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5291 лв. 3170 лв. 5751 лв. 4121 лв. 3630 лв. 4581 лв. 5725 лв. 4090 лв. 4090 лв.
30.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5339 лв. 3203 лв. 5799 лв. 4155 лв. 3663 лв. 4615 лв. 5774 лв. 4123 лв. 4123 лв.
06.07.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5388 лв. 3237 лв. 5848 лв. 4189 лв. 3697 лв. 4649 лв. 5822 лв. 4157 лв. 4157 лв.
07.07.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5436 лв. 3271 лв. 5896 лв. 4223 лв. 3731 лв. 4683 лв. 5870 лв. 4191 лв. 4191 лв.
13.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
14.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
20.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
21.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
27.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
28.07.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
03.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
04.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
10.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
11.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
17.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
18.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5725 лв. 3474 лв. 6185 лв. 4426 лв. 3934 лв. 4886 лв. 6159 лв. 4394 лв. 4394 лв.
24.08.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 5484 лв. 3305 лв. 5944 лв. 4257 лв. 3765 лв. 4717 лв. 5918 лв. 4225 лв. 4225 лв.
25.08.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5436 лв. 3271 лв. 5896 лв. 4223 лв. 3731 лв. 4683 лв. 5870 лв. 4191 лв. 4191 лв.
26.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5388 лв. 3237 лв. 5848 лв. 4189 лв. 3697 лв. 4649 лв. 5822 лв. 4157 лв. 4157 лв.
31.08.2024 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 5388 лв. 3237 лв. 5848 лв. 4189 лв. 3697 лв. 4649 лв. 5822 лв. 4157 лв. 4157 лв.
01.09.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5291 лв. 3170 лв. 5751 лв. 4121 лв. 3630 лв. 4581 лв. 5725 лв. 4090 лв. 4090 лв.
02.09.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 5195 лв. 3102 лв. 5655 лв. 4054 лв. 3562 лв. 4514 лв. 5629 лв. 4022 лв. 4022 лв.
07.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
08.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
09.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
14.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
15.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
16.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
21.09.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4713 лв. 2764 лв. 5173 лв. 3716 лв. 3224 лв. 4176 лв. 5147 лв. 3684 лв. 3684 лв.
22.09.2024 UAI 1611 лв. 3222 лв. 4665 лв. 2657 лв. 5125 лв. 3682 лв. 3117 лв. 4142 лв. 5099 лв. 3577 лв. 3651 лв.
23.09.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4617 лв. 2551 лв. 5077 лв. 3648 лв. 3011 лв. 4108 лв. 5051 лв. 3471 лв. 3618 лв.
28.09.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4376 лв. 2018 лв. 4836 лв. 3479 лв. 2478 лв. 3939 лв. 4810 лв. 2938 лв. 3453 лв.
29.09.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4376 лв. 2018 лв. 4836 лв. 3479 лв. 2478 лв. 3939 лв. 4810 лв. 2938 лв. 3453 лв.
30.09.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4376 лв. 2018 лв. 4836 лв. 3479 лв. 2478 лв. 3939 лв. 4810 лв. 2938 лв. 3453 лв.
05.10.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4376 лв. 2018 лв. 4836 лв. 3479 лв. 2478 лв. 3939 лв. 4810 лв. 2938 лв. 3453 лв.
06.10.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4318 лв. 1988 лв. 4778 лв. 3438 лв. 2448 лв. 3898 лв. 4752 лв. 2908 лв. 3413 лв.
12.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3971 лв. 1805 лв. 4431 лв. 3195 лв. 2265 лв. 3655 лв. 4405 лв. 2725 лв. 3169 лв.
13.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3971 лв. 1805 лв. 4431 лв. 3195 лв. 2265 лв. 3655 лв. 4405 лв. 2725 лв. 3169 лв.
19.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3904 лв. 1770 лв. 4364 лв. 3148 лв. 2230 лв. 3608 лв. 4338 лв. 2690 лв. 3122 лв.
20.10.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 3836 лв. 1734 лв. 4296 лв. 3100 лв. 2194 лв. 3560 лв. 4270 лв. 2654 лв. 3074 лв.
26.10.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.
27.10.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3499 лв. 1557 лв. 3959 лв. 2864 лв. 2017 лв. 3324 лв. 3933 лв. 2477 лв. 2838 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4500 лв. 2083 лв. 4960 лв. 3566 лв. 2543 лв. 4026 лв. 4933 лв. 3003 лв. 3539 лв.
19.05.2024 UAI 1562 лв. 3124 лв. 4526 лв. 2096 лв. 4986 лв. 3584 лв. 2556 лв. 4044 лв. 4959 лв. 3016 лв. 3557 лв.
25.05.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4680 лв. 2177 лв. 5140 лв. 3692 лв. 2637 лв. 4152 лв. 5113 лв. 3097 лв. 3665 лв.
05.10.2024 UAI 1715.5 лв. 3431 лв. 4963 лв. 2326 лв. 5423 лв. 3891 лв. 2786 лв. 4351 лв. 5396 лв. 3246 лв. 3864 лв.
06.10.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4870 лв. 2277 лв. 5330 лв. 3825 лв. 2737 лв. 4285 лв. 5303 лв. 3197 лв. 3798 лв.
26.05.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4741 лв. 2300 лв. 5201 лв. 3735 лв. 2760 лв. 4195 лв. 5174 лв. 3220 лв. 3707 лв.
27.05.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4803 лв. 2424 лв. 5263 лв. 3779 лв. 2884 лв. 4239 лв. 5236 лв. 3344 лв. 3750 лв.
01.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 5111 лв. 3042 лв. 5571 лв. 3995 лв. 3502 лв. 4455 лв. 5545 лв. 3962 лв. 3962 лв.
02.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 5111 лв. 3042 лв. 5571 лв. 3995 лв. 3502 лв. 4455 лв. 5545 лв. 3962 лв. 3962 лв.
03.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 5111 лв. 3042 лв. 5571 лв. 3995 лв. 3502 лв. 4455 лв. 5545 лв. 3962 лв. 3962 лв.
08.06.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 5111 лв. 3042 лв. 5571 лв. 3995 лв. 3502 лв. 4455 лв. 5545 лв. 3962 лв. 3962 лв.
09.06.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 5171 лв. 3084 лв. 5631 лв. 4037 лв. 3544 лв. 4497 лв. 5605 лв. 4004 лв. 4004 лв.
10.06.2024 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 5231 лв. 3126 лв. 5691 лв. 4079 лв. 3586 лв. 4539 лв. 5665 лв. 4046 лв. 4046 лв.
15.06.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 5532 лв. 3337 лв. 5992 лв. 4290 лв. 3797 лв. 4750 лв. 5965 лв. 4257 лв. 4257 лв.
01.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5898 лв. 3593 лв. 6358 лв. 4547 лв. 4053 лв. 5007 лв. 6331 лв. 4513 лв. 4513 лв.
02.09.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5883 лв. 3582 лв. 6343 лв. 4536 лв. 4042 лв. 4996 лв. 6316 лв. 4502 лв. 4502 лв.
