АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
1816.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с:

Стаи
Стаите са оборудвани с:

Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
тенис на маса
анимационна програма

Платени Услуги



 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
18.05.2024 UAI 1966.5 лв. 3933 лв. 5457 лв. 2336 лв. 5457 лв. 4393 лв. 2796 лв. 4393 лв. 2796 лв.
19.05.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 5582 лв. 2393 лв. 5582 лв. 4485 лв. 2853 лв. 4485 лв. 2853 лв.
25.05.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6079 лв. 2623 лв. 6079 лв. 4853 лв. 3083 лв. 4853 лв. 3083 лв.
05.10.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2489 лв. 5789 лв. 4639 лв. 2949 лв. 4639 лв. 2949 лв.
06.10.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2489 лв. 5789 лв. 4639 лв. 2949 лв. 4639 лв. 2949 лв.
26.05.2024 UAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6102 лв. 2760 лв. 6102 лв. 4871 лв. 3220 лв. 4871 лв. 3220 лв.
27.05.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6126 лв. 2897 лв. 6126 лв. 4888 лв. 3357 лв. 4888 лв. 3357 лв.
01.06.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
02.06.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
03.06.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
08.06.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3584 лв. 6244 лв. 4976 лв. 4044 лв. 4976 лв. 4044 лв.
09.06.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6469 лв. 3729 лв. 6469 лв. 5143 лв. 4189 лв. 5143 лв. 4189 лв.
10.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6694 лв. 3874 лв. 6694 лв. 5309 лв. 4334 лв. 5309 лв. 4334 лв.
15.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4601 лв. 7817 лв. 6141 лв. 5061 лв. 6141 лв. 5061 лв.
01.09.2024 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7476 лв. 4381 лв. 7476 лв. 5889 лв. 4841 лв. 5889 лв. 4841 лв.
02.09.2024 UAI 2656.5 лв. 5313 лв. 7319 лв. 4280 лв. 7319 лв. 5773 лв. 4740 лв. 5773 лв. 4740 лв.
07.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
08.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
09.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
14.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3873 лв. 6692 лв. 5308 лв. 4333 лв. 5308 лв. 4333 лв.
15.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6657 лв. 3851 лв. 6657 лв. 5282 лв. 4311 лв. 5282 лв. 4311 лв.
16.09.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6623 лв. 3829 лв. 6623 лв. 5257 лв. 4289 лв. 5257 лв. 4289 лв.
21.09.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 6450 лв. 3717 лв. 6450 лв. 5129 лв. 4177 лв. 5129 лв. 4177 лв.
22.09.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 6450 лв. 3717 лв. 6450 лв. 5129 лв. 4177 лв. 5129 лв. 4177 лв.
23.09.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 6450 лв. 3717 лв. 6450 лв. 5129 лв. 4177 лв. 5129 лв. 4177 лв.
16.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4601 лв. 7817 лв. 6141 лв. 5061 лв. 6141 лв. 5061 лв.
17.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4601 лв. 7817 лв. 6141 лв. 5061 лв. 6141 лв. 5061 лв.
22.06.2024 UAI 2839 лв. 5678 лв. 7813 лв. 4598 лв. 7813 лв. 6138 лв. 5058 лв. 6138 лв. 5058 лв.
23.06.2024 UAI 2837.5 лв. 5675 лв. 7809 лв. 4596 лв. 7809 лв. 6135 лв. 5056 лв. 6135 лв. 5056 лв.
24.06.2024 UAI 2836 лв. 5672 лв. 7806 лв. 4594 лв. 7806 лв. 6132 лв. 5054 лв. 6132 лв. 5054 лв.
29.06.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7790 лв. 4584 лв. 7790 лв. 6121 лв. 5044 лв. 6121 лв. 5044 лв.
30.06.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7790 лв. 4584 лв. 7790 лв. 6121 лв. 5044 лв. 6121 лв. 5044 лв.
06.07.2024 UAI 2838.5 лв. 5677 лв. 7812 лв. 4598 лв. 7812 лв. 6137 лв. 5058 лв. 6137 лв. 5058 лв.
07.07.2024 UAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7823 лв. 4605 лв. 7823 лв. 6145 лв. 5065 лв. 6145 лв. 5065 лв.
13.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
14.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
20.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
21.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
27.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
28.07.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
03.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
04.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
10.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
11.08.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4634 лв. 7866 лв. 6177 лв. 5094 лв. 6177 лв. 5094 лв.
17.08.2024 UAI 2854.5 лв. 5709 лв. 7855 лв. 4627 лв. 7855 лв. 6169 лв. 5087 лв. 6169 лв. 5087 лв.
18.08.2024 UAI 2850.5 лв. 5701 лв. 7844 лв. 4619 лв. 7844 лв. 6161 лв. 5079 лв. 6161 лв. 5079 лв.
24.08.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7790 лв. 4584 лв. 7790 лв. 6121 лв. 5044 лв. 6121 лв. 5044 лв.
25.08.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7790 лв. 4584 лв. 7790 лв. 6121 лв. 5044 лв. 6121 лв. 5044 лв.
26.08.2024 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 7790 лв. 4584 лв. 7790 лв. 6121 лв. 5044 лв. 6121 лв. 5044 лв.
31.08.2024 UAI 2772.5 лв. 5545 лв. 7633 лв. 4483 лв. 7633 лв. 6005 лв. 4943 лв. 6005 лв. 4943 лв.
28.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 6072 лв. 3015 лв. 6072 лв. 4849 лв. 3475 лв. 4849 лв. 3475 лв.
29.09.2024 UAI 2159.5 лв. 4319 лв. 5978 лв. 2840 лв. 5978 лв. 4779 лв. 3300 лв. 4779 лв. 3300 лв.
30.09.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5883 лв. 2664 лв. 5883 лв. 4709 лв. 3124 лв. 4709 лв. 3124 лв.
12.10.2024 UAI 1972.5 лв. 3945 лв. 5473 лв. 2343 лв. 5473 лв. 4405 лв. 2803 лв. 4405 лв. 2803 лв.
13.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5368 лв. 2294 лв. 5368 лв. 4327 лв. 2754 лв. 4327 лв. 2754 лв.
19.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
20.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
26.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.
27.10.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2148 лв. 5052 лв. 4093 лв. 2608 лв. 4093 лв. 2608 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
18.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5517 лв. 2363 лв. 5517 лв. 4437 лв. 2823 лв. 4437 лв. 2823 лв.
19.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5643 лв. 2421 лв. 5643 лв. 4531 лв. 2881 лв. 4531 лв. 2881 лв.
25.05.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6147 лв. 2654 лв. 6147 лв. 4904 лв. 3114 лв. 4904 лв. 3114 лв.
05.10.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2518 лв. 5853 лв. 4686 лв. 2978 лв. 4686 лв. 2978 лв.
06.10.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5853 лв. 2518 лв. 5853 лв. 4686 лв. 2978 лв. 4686 лв. 2978 лв.
26.05.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6174 лв. 2795 лв. 6174 лв. 4924 лв. 3255 лв. 4924 лв. 3255 лв.
27.05.2024 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 6200 лв. 2936 лв. 6200 лв. 4943 лв. 3396 лв. 4943 лв. 3396 лв.
01.06.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 6334 лв. 5043 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
02.06.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 6334 лв. 5043 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
03.06.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 6334 лв. 5043 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
08.06.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6334 лв. 3642 лв. 6334 лв. 5043 лв. 4102 лв. 5043 лв. 4102 лв.
09.06.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 3789 лв. 6561 лв. 5211 лв. 4249 лв. 5211 лв. 4249 лв.
10.06.2024 UAI 2459.5 лв. 4919 лв. 6789 лв. 3936 лв. 6789 лв. 5379 лв. 4396 лв. 5379 лв. 4396 лв.
15.06.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7926 лв. 4671 лв. 7926 лв. 6221 лв. 5131 лв. 6221 лв. 5131 лв.
01.09.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 7573 лв. 4444 лв. 7573 лв. 5960 лв. 4904 лв. 5960 лв. 4904 лв.
02.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7415 лв. 4341 лв. 7415 лв. 5843 лв. 4801 лв. 5843 лв. 4801 лв.
07.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 6781 лв. 5374 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
08.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 6781 лв. 5374 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
09.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 6781 лв. 5374 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
14.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6781 лв. 3931 лв. 6781 лв. 5374 лв. 4391 лв. 5374 лв. 4391 лв.
15.09.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6747 лв. 3909 лв. 6747 лв. 5349 лв. 4369 лв. 5349 лв. 4369 лв.
16.09.2024 UAI 2432 лв. 4864 лв. 6713 лв. 3887 лв. 6713 лв. 5324 лв. 4347 лв. 5324 лв. 4347 лв.
21.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6544 лв. 3777 лв. 6544 лв. 5198 лв. 4237 лв. 5198 лв. 4237 лв.
22.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6544 лв. 3777 лв. 6544 лв. 5198 лв. 4237 лв. 5198 лв. 4237 лв.
23.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6544 лв. 3777 лв. 6544 лв. 5198 лв. 4237 лв. 5198 лв. 4237 лв.
16.06.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7926 лв. 4671 лв. 7926 лв. 6221 лв. 5131 лв. 6221 лв. 5131 лв.
17.06.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7926 лв. 4671 лв. 7926 лв. 6221 лв. 5131 лв. 6221 лв. 5131 лв.
22.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 7921 лв. 4668 лв. 7921 лв. 6217 лв. 5128 лв. 6217 лв. 5128 лв.
23.06.2024 UAI 2877 лв. 5754 лв. 7915 лв. 4665 лв. 7915 лв. 6214 лв. 5125 лв. 6214 лв. 5125 лв.
24.06.2024 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7910 лв. 4662 лв. 7910 лв. 6210 лв. 5122 лв. 6210 лв. 5122 лв.
29.06.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 7890 лв. 4649 лв. 7890 лв. 6195 лв. 5109 лв. 6195 лв. 5109 лв.
30.06.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 7890 лв. 4649 лв. 7890 лв. 6195 лв. 5109 лв. 6195 лв. 5109 лв.
06.07.2024 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7910 лв. 4662 лв. 7910 лв. 6210 лв. 5122 лв. 6210 лв. 5122 лв.
07.07.2024 UAI 2879 лв. 5758 лв. 7921 лв. 4669 лв. 7921 лв. 6218 лв. 5129 лв. 6218 лв. 5129 лв.
13.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
14.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
20.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
21.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
27.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
28.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
03.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
04.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
10.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
11.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4696 лв. 7961 лв. 6248 лв. 5156 лв. 6248 лв. 5156 лв.
17.08.2024 UAI 2890 лв. 5780 лв. 7951 лв. 4689 лв. 7951 лв. 6240 лв. 5149 лв. 6240 лв. 5149 лв.
18.08.2024 UAI 2886.5 лв. 5773 лв. 7941 лв. 4682 лв. 7941 лв. 6233 лв. 5142 лв. 6233 лв. 5142 лв.
24.08.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 7890 лв. 4649 лв. 7890 лв. 6195 лв. 5109 лв. 6195 лв. 5109 лв.
25.08.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 7890 лв. 4649 лв. 7890 лв. 6195 лв. 5109 лв. 6195 лв. 5109 лв.
26.08.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 7890 лв. 4649 лв. 7890 лв. 6195 лв. 5109 лв. 6195 лв. 5109 лв.
31.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7732 лв. 4546 лв. 7732 лв. 6078 лв. 5006 лв. 6078 лв. 5006 лв.
28.09.2024 UAI 2222.5 лв. 4445 лв. 6149 лв. 3058 лв. 6149 лв. 4905 лв. 3518 лв. 4905 лв. 3518 лв.
29.09.2024 UAI 2186 лв. 4372 лв. 6050 лв. 2878 лв. 6050 лв. 4832 лв. 3338 лв. 4832 лв. 3338 лв.
30.09.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5951 лв. 2698 лв. 5951 лв. 4759 лв. 3158 лв. 4759 лв. 3158 лв.
12.10.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5535 лв. 2371 лв. 5535 лв. 4451 лв. 2831 лв. 4451 лв. 2831 лв.
13.10.2024 UAI 1956 лв. 3912 лв. 5429 лв. 2322 лв. 5429 лв. 4372 лв. 2782 лв. 4372 лв. 2782 лв.
19.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 5111 лв. 4137 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
20.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 5111 лв. 4137 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
26.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 5111 лв. 4137 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.
27.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5111 лв. 2175 лв. 5111 лв. 4137 лв. 2635 лв. 4137 лв. 2635 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
18.05.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5605 лв. 2404 лв. 5605 лв. 4503 лв. 2864 лв. 4503 лв. 2864 лв.
19.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5734 лв. 2464 лв. 5734 лв. 4598 лв. 2924 лв. 4598 лв. 2924 лв.
25.05.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6249 лв. 2702 лв. 6249 лв. 4980 лв. 3162 лв. 4980 лв. 3162 лв.
05.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2563 лв. 5949 лв. 4757 лв. 3023 лв. 4757 лв. 3023 лв.
06.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5949 лв. 2563 лв. 5949 лв. 4757 лв. 3023 лв. 4757 лв. 3023 лв.
26.05.2024 UAI 2272 лв. 4544 лв. 6283 лв. 2850 лв. 6283 лв. 5004 лв. 3310 лв. 5004 лв. 3310 лв.
27.05.2024 UAI 2284.5 лв. 4569 лв. 6316 лв. 2998 лв. 6316 лв. 5029 лв. 3458 лв. 5029 лв. 3458 лв.
01.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
02.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
03.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
08.06.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6483 лв. 3738 лв. 6483 лв. 5153 лв. 4198 лв. 5153 лв. 4198 лв.
09.06.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6715 лв. 3888 лв. 6715 лв. 5325 лв. 4348 лв. 5325 лв. 4348 лв.
10.06.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6947 лв. 4038 лв. 6947 лв. 5497 лв. 4498 лв. 5497 лв. 4498 лв.
15.06.2024 UAI 2947.5 лв. 5895 лв. 8107 лв. 4788 лв. 8107 лв. 6355 лв. 5248 лв. 6355 лв. 5248 лв.
01.09.2024 UAI 2810 лв. 5620 лв. 7734 лв. 4548 лв. 7734 лв. 6080 лв. 5008 лв. 6080 лв. 5008 лв.
02.09.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 7574 лв. 4444 лв. 7574 лв. 5961 лв. 4904 лв. 5961 лв. 4904 лв.
07.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
08.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
09.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
14.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6930 лв. 4028 лв. 6930 лв. 5484 лв. 4488 лв. 5484 лв. 4488 лв.
15.09.2024 UAI 2500 лв. 5000 лв. 6897 лв. 4007 лв. 6897 лв. 5460 лв. 4467 лв. 5460 лв. 4467 лв.
16.09.2024 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 6864 лв. 3985 лв. 6864 лв. 5435 лв. 4445 лв. 5435 лв. 4445 лв.
21.09.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6699 лв. 3878 лв. 6699 лв. 5313 лв. 4338 лв. 5313 лв. 4338 лв.
22.09.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6699 лв. 3878 лв. 6699 лв. 5313 лв. 4338 лв. 5313 лв. 4338 лв.
23.09.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6699 лв. 3878 лв. 6699 лв. 5313 лв. 4338 лв. 5313 лв. 4338 лв.
16.06.2024 UAI 2947.5 лв. 5895 лв. 8107 лв. 4788 лв. 8107 лв. 6355 лв. 5248 лв. 6355 лв. 5248 лв.
17.06.2024 UAI 2947.5 лв. 5895 лв. 8107 лв. 4788 лв. 8107 лв. 6355 лв. 5248 лв. 6355 лв. 5248 лв.
22.06.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8100 лв. 4784 лв. 8100 лв. 6350 лв. 5244 лв. 6350 лв. 5244 лв.
23.06.2024 UAI 2942.5 лв. 5885 лв. 8092 лв. 4779 лв. 8092 лв. 6345 лв. 5239 лв. 6345 лв. 5239 лв.
24.06.2024 UAI 2939.5 лв. 5879 лв. 8085 лв. 4775 лв. 8085 лв. 6339 лв. 5235 лв. 6339 лв. 5235 лв.
29.06.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8056 лв. 4757 лв. 8056 лв. 6318 лв. 5217 лв. 6318 лв. 5217 лв.
30.06.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8056 лв. 4757 лв. 8056 лв. 6318 лв. 5217 лв. 6318 лв. 5217 лв.
06.07.2024 UAI 2936 лв. 5872 лв. 8075 лв. 4769 лв. 8075 лв. 6332 лв. 5229 лв. 6332 лв. 5229 лв.
07.07.2024 UAI 2939.5 лв. 5879 лв. 8084 лв. 4775 лв. 8084 лв. 6339 лв. 5235 лв. 6339 лв. 5235 лв.
13.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
14.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
20.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
21.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
27.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
28.07.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
03.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
04.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
10.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
11.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4799 лв. 8121 лв. 6366 лв. 5259 лв. 6366 лв. 5259 лв.
17.08.2024 UAI 2949.5 лв. 5899 лв. 8112 лв. 4793 лв. 8112 лв. 6359 лв. 5253 лв. 6359 лв. 5253 лв.
18.08.2024 UAI 2946.5 лв. 5893 лв. 8103 лв. 4787 лв. 8103 лв. 6353 лв. 5247 лв. 6353 лв. 5247 лв.
24.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8056 лв. 4757 лв. 8056 лв. 6318 лв. 5217 лв. 6318 лв. 5217 лв.
25.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8056 лв. 4757 лв. 8056 лв. 6318 лв. 5217 лв. 6318 лв. 5217 лв.
26.08.2024 UAI 2929 лв. 5858 лв. 8056 лв. 4757 лв. 8056 лв. 6318 лв. 5217 лв. 6318 лв. 5217 лв.
31.08.2024 UAI 2869.5 лв. 5739 лв. 7895 лв. 4653 лв. 7895 лв. 6199 лв. 5113 лв. 6199 лв. 5113 лв.
28.09.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 6270 лв. 3126 лв. 6270 лв. 4995 лв. 3586 лв. 4995 лв. 3586 лв.
29.09.2024 UAI 2228 лв. 4456 лв. 6163 лв. 2938 лв. 6163 лв. 4916 лв. 3398 лв. 4916 лв. 3398 лв.
30.09.2024 UAI 2188 лв. 4376 лв. 6056 лв. 2751 лв. 6056 лв. 4836 лв. 3211 лв. 4836 лв. 3211 лв.
12.10.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5628 лв. 2414 лв. 5628 лв. 4520 лв. 2874 лв. 4520 лв. 2874 лв.
13.10.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5521 лв. 2365 лв. 5521 лв. 4441 лв. 2825 лв. 4441 лв. 2825 лв.
19.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5201 лв. 2217 лв. 5201 лв. 4203 лв. 2677 лв. 4203 лв. 2677 лв.
20.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5201 лв. 2217 лв. 5201 лв. 4203 лв. 2677 лв. 4203 лв. 2677 лв.
