ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

DELPHIN DELUXE RESORT
1520 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 30 км от гр. Алания, на 10 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2001 г., обща площ 50 000 м2, последно реновиран през 2013 г.
Състои се от една 6-етажна сграда (80 % от стаите са с директен или частичен изглед към морето) и един 7-етажен корпус

В хотела
Хотелът предлага на своите посетители:

Стаи

Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Ресторант
7 ресторанта a-la-carte (италиански, китайски, мексикански, турски, рибен, суши, японски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант - безплатно)

Безплатни Услуги

Платени Услуги



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
13.09.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5805 лв. 3079 лв. 4412 лв. 5965 лв. 6933 лв. 5379 лв. 3239 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5564 лв.
15.09.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5805 лв. 3079 лв. 4412 лв. 5965 лв. 6933 лв. 5379 лв. 3239 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5564 лв.
20.09.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 2638 лв. 3824 лв. 5171 лв. 5992 лв. 4644 лв. 2798 лв. 3619 лв. 3984 лв. 4829 лв.
22.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4694 лв. 2462 лв. 3588 лв. 4854 лв. 5615 лв. 4350 лв. 2622 лв. 3383 лв. 3748 лв. 4535 лв.
27.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4694 лв. 2462 лв. 3588 лв. 4854 лв. 5615 лв. 4350 лв. 2622 лв. 3383 лв. 3748 лв. 4535 лв.
29.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4694 лв. 2462 лв. 3588 лв. 4854 лв. 5615 лв. 4350 лв. 2622 лв. 3383 лв. 3748 лв. 4535 лв.
04.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4694 лв. 2462 лв. 3588 лв. 4854 лв. 5615 лв. 4350 лв. 2622 лв. 3383 лв. 3748 лв. 4535 лв.
06.10.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4519 лв. 2365 лв. 3459 лв. 4679 лв. 5408 лв. 4188 лв. 2525 лв. 3254 лв. 3619 лв. 4373 лв.
11.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4082 лв. 2123 лв. 3136 лв. 4242 лв. 4889 лв. 3783 лв. 2283 лв. 2931 лв. 3296 лв. 3968 лв.
13.10.2024 UAI 1552.5 лв. 3105 лв. 4257 лв. 2220 лв. 3265 лв. 4417 лв. 5097 лв. 3945 лв. 2380 лв. 3060 лв. 3425 лв. 4130 лв.
18.10.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4032 лв. 2094 лв. 3098 лв. 4192 лв. 4831 лв. 3737 лв. 2254 лв. 2893 лв. 3258 лв. 3922 лв.
20.10.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3633 лв. 1873 лв. 2802 лв. 3793 лв. 4357 лв. 3367 лв. 2033 лв. 2597 лв. 2962 лв. 3552 лв.
10.10.2024 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4170 лв. 2172 лв. 3200 лв. 4330 лв. 4993 лв. 3864 лв. 2332 лв. 2995 лв. 3360 лв. 4049 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
13.09.2024 UAI 2153 лв. 4306 лв. 5879 лв. 3121 лв. 6039 лв. 4466 лв. 5447 лв. 7020 лв. 3281 лв. 4261 лв. 4626 лв. 5632 лв.
15.09.2024 UAI 2153 лв. 4306 лв. 5879 лв. 3121 лв. 6039 лв. 4466 лв. 5447 лв. 7020 лв. 3281 лв. 4261 лв. 4626 лв. 5632 лв.
20.09.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 5086 лв. 2680 лв. 5246 лв. 3878 лв. 4712 лв. 6080 лв. 2840 лв. 3673 лв. 4038 лв. 4897 лв.
22.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4768 лв. 2503 лв. 4928 лв. 3643 лв. 4418 лв. 5703 лв. 2663 лв. 3438 лв. 3803 лв. 4603 лв.
27.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4768 лв. 2503 лв. 4928 лв. 3643 лв. 4418 лв. 5703 лв. 2663 лв. 3438 лв. 3803 лв. 4603 лв.
29.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4768 лв. 2503 лв. 4928 лв. 3643 лв. 4418 лв. 5703 лв. 2663 лв. 3438 лв. 3803 лв. 4603 лв.
04.10.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4768 лв. 2503 лв. 4928 лв. 3643 лв. 4418 лв. 5703 лв. 2663 лв. 3438 лв. 3803 лв. 4603 лв.
06.10.2024 UAI 1676 лв. 3352 лв. 4590 лв. 2405 лв. 4750 лв. 3512 лв. 4254 лв. 5492 лв. 2565 лв. 3307 лв. 3672 лв. 4439 лв.
11.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4145 лв. 2158 лв. 4305 лв. 3182 лв. 3841 лв. 4964 лв. 2318 лв. 2977 лв. 3342 лв. 4026 лв.
13.10.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4323 лв. 2257 лв. 4483 лв. 3314 лв. 4006 лв. 5175 лв. 2417 лв. 3109 лв. 3474 лв. 4191 лв.
18.10.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 4107 лв. 2136 лв. 4267 лв. 3153 лв. 3806 лв. 4919 лв. 2296 лв. 2948 лв. 3313 лв. 3991 лв.
20.10.2024 UAI 1347.5 лв. 2695 лв. 3704 лв. 1912 лв. 3864 лв. 2855 лв. 3433 лв. 4441 лв. 2072 лв. 2650 лв. 3015 лв. 3618 лв.
10.10.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв. 4234 лв. 2208 лв. 4394 лв. 3248 лв. 3924 лв. 5070 лв. 2368 лв. 3043 лв. 3408 лв. 4109 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
13.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6028 лв. 3203 лв. 4576 лв. 6188 лв. 7196 лв. 5585 лв. 3363 лв. 4371 лв. 4736 лв. 5770 лв.
15.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6028 лв. 3203 лв. 4576 лв. 6188 лв. 7196 лв. 5585 лв. 3363 лв. 4371 лв. 4736 лв. 5770 лв.
20.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 2762 лв. 3988 лв. 5394 лв. 6255 лв. 4850 лв. 2922 лв. 3783 лв. 4148 лв. 5035 лв.
22.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3753 лв. 5076 лв. 5879 лв. 4556 лв. 2745 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4741 лв.
27.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3753 лв. 5076 лв. 5879 лв. 4556 лв. 2745 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4741 лв.
29.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3753 лв. 5076 лв. 5879 лв. 4556 лв. 2745 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4741 лв.
04.10.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3753 лв. 5076 лв. 5879 лв. 4556 лв. 2745 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4741 лв.
06.10.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 4732 лв. 2483 лв. 3617 лв. 4892 лв. 5660 лв. 4385 лв. 2643 лв. 3412 лв. 3777 лв. 4570 лв.
11.10.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 4271 лв. 2228 лв. 3276 лв. 4431 лв. 5113 лв. 3958 лв. 2388 лв. 3071 лв. 3436 лв. 4143 лв.
13.10.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4455 лв. 2330 лв. 3412 лв. 4615 лв. 5332 лв. 4129 лв. 2490 лв. 3207 лв. 3572 лв. 4314 лв.
18.10.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4255 лв. 2218 лв. 3263 лв. 4415 лв. 5095 лв. 3943 лв. 2378 лв. 3058 лв. 3423 лв. 4128 лв.
20.10.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 3845 лв. 1991 лв. 2960 лв. 4005 лв. 4610 лв. 3564 лв. 2151 лв. 2755 лв. 3120 лв. 3749 лв.
10.10.2024 UAI 1592 лв. 3184 лв. 4363 лв. 2279 лв. 3344 лв. 4523 лв. 5223 лв. 4043 лв. 2439 лв. 3139 лв. 3504 лв. 4228 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
13.09.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 7646 лв. 7427 лв. 7806 лв. 7368 лв. 7587 лв. 7553 лв. 7772 лв. 7738 лв.
15.09.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 7646 лв. 7427 лв. 7806 лв. 7368 лв. 7587 лв. 7553 лв. 7772 лв. 7738 лв.
20.09.2024 UAI 3089.5 лв. 6179 лв. 6617 лв. 6398 лв. 6777 лв. 6339 лв. 6558 лв. 6524 лв. 6743 лв. 6709 лв.
22.09.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 6205 лв. 5986 лв. 6365 лв. 5928 лв. 6146 лв. 6113 лв. 6331 лв. 6298 лв.
27.09.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 6205 лв. 5986 лв. 6365 лв. 5928 лв. 6146 лв. 6113 лв. 6331 лв. 6298 лв.
29.09.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 6205 лв. 5986 лв. 6365 лв. 5928 лв. 6146 лв. 6113 лв. 6331 лв. 6298 лв.
04.10.2024 UAI 2884 лв. 5768 лв. 6205 лв. 5986 лв. 6365 лв. 5928 лв. 6146 лв. 6113 лв. 6331 лв. 6298 лв.
06.10.2024 UAI 2769 лв. 5538 лв. 5974 лв. 5756 лв. 6134 лв. 5698 лв. 5916 лв. 5883 лв. 6101 лв. 6068 лв.
11.10.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 5397 лв. 5181 лв. 5557 лв. 5124 лв. 5341 лв. 5309 лв. 5526 лв. 5494 лв.
13.10.2024 UAI 2597 лв. 5194 лв. 5628 лв. 5411 лв. 5788 лв. 5354 лв. 5571 лв. 5539 лв. 5756 лв. 5724 лв.
18.10.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 5348 лв. 5129 лв. 5508 лв. 5070 лв. 5289 лв. 5255 лв. 5474 лв. 5440 лв.
20.10.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 4825 лв. 4607 лв. 4985 лв. 4549 лв. 4767 лв. 4734 лв. 4952 лв. 4919 лв.
10.10.2024 UAI 2539.5 лв. 5079 лв. 5513 лв. 5296 лв. 5673 лв. 5239 лв. 5456 лв. 5424 лв. 5641 лв. 5609 лв.