Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
1668 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела
Хотелът предлага на своите гости:

Стаи
Хотелът разполага с 908 стаи с:
Стаи за хора с увреждания

Плаж
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.

Спорт
*9 тенис корта

Водни спортове:



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
14.09.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8339 лв. 5343 лв. 6532 лв. 5803 лв. 6263 лв. 6525 лв.
15.09.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 8166 лв. 5221 лв. 6404 лв. 5681 лв. 6141 лв. 6397 лв.
21.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7125 лв. 4489 лв. 5633 лв. 4949 лв. 5409 лв. 5626 лв.
22.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7125 лв. 4489 лв. 5633 лв. 4949 лв. 5409 лв. 5626 лв.
28.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7125 лв. 4489 лв. 5633 лв. 4949 лв. 5409 лв. 5626 лв.
29.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7125 лв. 4489 лв. 5633 лв. 4949 лв. 5409 лв. 5626 лв.
06.10.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6878 лв. 4286 лв. 5465 лв. 4746 лв. 5206 лв. 5458 лв.
13.10.2024 UAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5391 лв. 3072 лв. 4461 лв. 3532 лв. 3992 лв. 4453 лв.
20.10.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5268 лв. 2991 лв. 4366 лв. 3451 лв. 3911 лв. 4358 лв.
27.10.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4528 лв. 2507 лв. 3796 лв. 2967 лв. 3427 лв. 3788 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
14.09.2024 UAI 3171 лв. 6342 лв. 8704 лв. 5599 лв. 6802 лв. 9164 лв. 6059 лв. 7262 лв. 8343 лв. 6519 лв. 6795 лв.
15.09.2024 UAI 3102.5 лв. 6205 лв. 8519 лв. 5469 лв. 6665 лв. 8979 лв. 5929 лв. 7125 лв. 8178 лв. 6389 лв. 6658 лв.
21.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7409 лв. 4688 лв. 5843 лв. 7869 лв. 5148 лв. 6303 лв. 7192 лв. 5608 лв. 5836 лв.
22.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7409 лв. 4688 лв. 5843 лв. 7869 лв. 5148 лв. 6303 лв. 7192 лв. 5608 лв. 5836 лв.
28.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7409 лв. 4688 лв. 5843 лв. 7869 лв. 5148 лв. 6303 лв. 7192 лв. 5608 лв. 5836 лв.
29.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7409 лв. 4688 лв. 5843 лв. 7869 лв. 5148 лв. 6303 лв. 7192 лв. 5608 лв. 5836 лв.
06.10.2024 UAI 2603.5 лв. 5207 лв. 7149 лв. 4475 лв. 5667 лв. 7609 лв. 4935 лв. 6127 лв. 6981 лв. 5395 лв. 5660 лв.
13.10.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5588 лв. 3201 лв. 4612 лв. 6048 лв. 3661 лв. 5072 лв. 5715 лв. 4121 лв. 4604 лв.
20.10.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5459 лв. 3116 лв. 4512 лв. 5919 лв. 3576 лв. 4972 лв. 5595 лв. 4036 лв. 4504 лв.
27.10.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4682 лв. 2608 лв. 3915 лв. 5142 лв. 3068 лв. 4375 лв. 4878 лв. 3528 лв. 3906 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 4062.5 лв. 8125 лв. 10898 лв. 8875 лв. 7630 лв. 9335 лв. 8585 лв. 8090 лв. 9045 лв. 8550 лв. 9010 лв.
15.09.2024 UAI 3972.5 лв. 7945 лв. 10674 лв. 8688 лв. 7450 лв. 9148 лв. 8405 лв. 7910 лв. 8865 лв. 8370 лв. 8830 лв.
21.09.2024 UAI 3433 лв. 6866 лв. 9325 лв. 7571 лв. 6371 лв. 8031 лв. 7326 лв. 6831 лв. 7786 лв. 7291 лв. 7751 лв.
22.09.2024 UAI 3433 лв. 6866 лв. 9325 лв. 7571 лв. 6371 лв. 8031 лв. 7326 лв. 6831 лв. 7786 лв. 7291 лв. 7751 лв.
28.09.2024 UAI 3433 лв. 6866 лв. 9325 лв. 7571 лв. 6371 лв. 8031 лв. 7326 лв. 6831 лв. 7786 лв. 7291 лв. 7751 лв.
29.09.2024 UAI 3433 лв. 6866 лв. 9325 лв. 7571 лв. 6371 лв. 8031 лв. 7326 лв. 6831 лв. 7786 лв. 7291 лв. 7751 лв.
06.10.2024 UAI 3316 лв. 6632 лв. 9010 лв. 7306 лв. 6137 лв. 7766 лв. 7092 лв. 6597 лв. 7552 лв. 7057 лв. 7517 лв.
13.10.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7120 лв. 5719 лв. 4734 лв. 6179 лв. 5686 лв. 5194 лв. 6146 лв. 5654 лв. 6114 лв.
20.10.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 6959 лв. 5586 лв. 4601 лв. 6046 лв. 5554 лв. 5061 лв. 6014 лв. 5521 лв. 5981 лв.
27.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5991 лв. 4789 лв. 3805 лв. 5249 лв. 4757 лв. 4265 лв. 5217 лв. 4725 лв. 5185 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 4252 лв. 8504 лв. 11338 лв. 8977 лв. 8031 лв. 8964 лв. 11798 лв. 9437 лв. 8491 лв. 9424 лв. 8951 лв. 9411 лв.
15.09.2024 UAI 4156 лв. 8312 лв. 11098 лв. 8785 лв. 7839 лв. 8772 лв. 11558 лв. 9245 лв. 8299 лв. 9232 лв. 8759 лв. 9219 лв.
21.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 9659 лв. 7633 лв. 6687 лв. 7620 лв. 10119 лв. 8093 лв. 7147 лв. 8080 лв. 7607 лв. 8067 лв.
22.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 9659 лв. 7633 лв. 6687 лв. 7620 лв. 10119 лв. 8093 лв. 7147 лв. 8080 лв. 7607 лв. 8067 лв.
28.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 9659 лв. 7633 лв. 6687 лв. 7620 лв. 10119 лв. 8093 лв. 7147 лв. 8080 лв. 7607 лв. 8067 лв.
29.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 9659 лв. 7633 лв. 6687 лв. 7620 лв. 10119 лв. 8093 лв. 7147 лв. 8080 лв. 7607 лв. 8067 лв.
06.10.2024 UAI 3457 лв. 6914 лв. 9329 лв. 7387 лв. 6441 лв. 7374 лв. 9789 лв. 7847 лв. 6901 лв. 7834 лв. 7361 лв. 7821 лв.
13.10.2024 UAI 2718.5 лв. 5437 лв. 7346 лв. 5910 лв. 4964 лв. 5897 лв. 7806 лв. 6370 лв. 5424 лв. 6357 лв. 5884 лв. 6344 лв.
20.10.2024 UAI 2649 лв. 5298 лв. 7177 лв. 5771 лв. 4825 лв. 5758 лв. 7637 лв. 6231 лв. 5285 лв. 6218 лв. 5745 лв. 6205 лв.
27.10.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6160 лв. 4934 лв. 3988 лв. 4921 лв. 6620 лв. 5394 лв. 4448 лв. 5381 лв. 4908 лв. 5368 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 4566.5 лв. 9133 лв. 12125 лв. 9606 лв. 8660 лв. 12585 лв. 10066 лв. 9593 лв. 9120 лв. 10526 лв. 10053 лв. 11697 лв. 9580 лв. 10513 лв. 11684 лв. 10040 лв.
15.09.2024 UAI 4464.5 лв. 8929 лв. 11870 лв. 9402 лв. 8456 лв. 12330 лв. 9862 лв. 9389 лв. 8916 лв. 10322 лв. 9849 лв. 11464 лв. 9376 лв. 10309 лв. 11451 лв. 9836 лв.
21.09.2024 UAI 3853 лв. 7706 лв. 10341 лв. 8179 лв. 7233 лв. 10801 лв. 8639 лв. 8166 лв. 7693 лв. 9099 лв. 8626 лв. 10066 лв. 8153 лв. 9086 лв. 10053 лв. 8613 лв.
22.09.2024 UAI 3853 лв. 7706 лв. 10341 лв. 8179 лв. 7233 лв. 10801 лв. 8639 лв. 8166 лв. 7693 лв. 9099 лв. 8626 лв. 10066 лв. 8153 лв. 9086 лв. 10053 лв. 8613 лв.
28.09.2024 UAI 3853 лв. 7706 лв. 10341 лв. 8179 лв. 7233 лв. 10801 лв. 8639 лв. 8166 лв. 7693 лв. 9099 лв. 8626 лв. 10066 лв. 8153 лв. 9086 лв. 10053 лв. 8613 лв.
29.09.2024 UAI 3853 лв. 7706 лв. 10341 лв. 8179 лв. 7233 лв. 10801 лв. 8639 лв. 8166 лв. 7693 лв. 9099 лв. 8626 лв. 10066 лв. 8153 лв. 9086 лв. 10053 лв. 8613 лв.
06.10.2024 UAI 3718.5 лв. 7437 лв. 9981 лв. 7910 лв. 6964 лв. 10441 лв. 8370 лв. 7897 лв. 7424 лв. 8830 лв. 8357 лв. 9759 лв. 7884 лв. 8817 лв. 9746 лв. 8344 лв.
13.10.2024 UAI 2913 лв. 5826 лв. 7818 лв. 6299 лв. 5353 лв. 8278 лв. 6759 лв. 6286 лв. 5813 лв. 7219 лв. 6746 лв. 7917 лв. 6273 лв. 7206 лв. 7904 лв. 6733 лв.
20.10.2024 UAI 2836.5 лв. 5673 лв. 7633 лв. 6146 лв. 5200 лв. 8093 лв. 6606 лв. 6133 лв. 5660 лв. 7066 лв. 6593 лв. 7743 лв. 6120 лв. 7053 лв. 7730 лв. 6580 лв.
27.10.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6522 лв. 5232 лв. 4286 лв. 6982 лв. 5692 лв. 5219 лв. 4746 лв. 6152 лв. 5679 лв. 6697 лв. 5206 лв. 6139 лв. 6684 лв. 5666 лв.