ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT
1554.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 30 км от летището и на 40 км от центъра на град Анталия, на 6 км от селището Кадрие, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една 6-етажна сграда Main Building, четиридесет 2-етажни вили Deluxе Villa, четири Selection Villa и една King Villа.
Main Building:
385 standard room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 29 м2);
4 тристайни family room (хол, 2 спални с врата, 2 бани, макс. 2+2 чов., 64 м2);
14 двустайни junior suite (с изглед към морето, хол, спалня с врата, макс. 3 чов., 55–57 м2);
5 двустайни Senior Suite (с изглед към морето и градината, хол, спалня с врата, баня с джакузи, макс. 3 чов., 54 м2, VIP обслужване);
2 двустайни King Suite (с изглед към морето, хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса, макс. 3 чов., 134 м2, VIP обслужване);
4 двустайни Kids Suite (2 спални с врата: едната от тях е с детски декор, 2 бани, макс. 2+2 чов., 49 м2).
Villas (с един общ басейн):
40 двуетажни Deluxe Villa (на първия етаж: хол, детска стая с едно легло, баня с душ, тераса; на втория етаж: спалня с врата, баня c вана, макс. 3+1 чов., 60 м2);
4 тристайни Selection Villa (на брега на морето, с изход към плажа, хол, 2 спални с врата, 2 бани: с джакузи и душ, тераса, макс. 4 чов., 120 м2, VIP обслужване);
1 петстайна King Villa (на брега на морето, с изход към плажа, хол, 2 спални с врата, 2 бани: едната с джакузи, другата с душ, детска стая, стая за детегледачка, тераса, макс. 6 чов., 190 м2, VIP обслужване).

Стаи
вана, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под – килим (Main Building), теракот (Villas), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено), интернет Wi Fi (първите 30 мин. безплатно)

Услуги
основен ресторант, диетична храна, вегетарианска храна, 5 ресторанта а la carte (италиански, мексикански, далекоизточен, турски, рибен – с предварителна резервация, платено), 6 бара (един от тях работи 24 часа), 3 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки (за възрастни и деца), лекарски кабинет, SPA&Welness център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 6 конферентни зали (за 36–750 чов.), 4 футболни игрища (на 7 км от хотела, 68x105)

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, мини футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, боча, мини голф, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека

Платени Услуги
масаж, джакузи, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, игрални автомати, интернет кафе (първите 30 мин. безплатно), моторни водни видове спорт, интернет Wi Fi (на цялата територия на хотела (първите 30 мин. – безплатно)



 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.05.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 4920 лв. 2983 лв. 3138 лв. 3293 лв. 3730 лв. 3751 лв. 3906 лв. 5075 лв.
12.05.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 4920 лв. 2983 лв. 3138 лв. 3293 лв. 3730 лв. 3751 лв. 3906 лв. 5075 лв.
17.05.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5339 лв. 3255 лв. 3410 лв. 3565 лв. 4040 лв. 4061 лв. 4216 лв. 5494 лв.
19.05.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5548 лв. 3391 лв. 3546 лв. 3701 лв. 4195 лв. 4216 лв. 4371 лв. 5703 лв.
24.05.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 3459 лв. 3614 лв. 3769 лв. 4273 лв. 4294 лв. 4449 лв. 5808 лв.
26.05.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 3459 лв. 3614 лв. 3769 лв. 4273 лв. 4294 лв. 4449 лв. 5808 лв.
31.05.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 3459 лв. 3614 лв. 3769 лв. 4273 лв. 4294 лв. 4449 лв. 5808 лв.
02.06.2024 UAI 2122.5 лв. 4245 лв. 5796 лв. 3551 лв. 3706 лв. 3861 лв. 4379 лв. 4400 лв. 4555 лв. 5951 лв.
07.06.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
09.06.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
14.06.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
16.06.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
21.06.2024 UAI 2325.5 лв. 4651 лв. 6344 лв. 3906 лв. 4061 лв. 4216 лв. 4784 лв. 4806 лв. 4961 лв. 6499 лв.
23.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6439 лв. 3968 лв. 4123 лв. 4278 лв. 4855 лв. 4876 лв. 5031 лв. 6594 лв.
28.06.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4890 лв. 4911 лв. 5066 лв. 6641 лв.
30.06.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4890 лв. 4911 лв. 5066 лв. 6641 лв.
05.07.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6677 лв. 4122 лв. 4277 лв. 4432 лв. 5031 лв. 5053 лв. 5208 лв. 6832 лв.
12.07.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6820 лв. 4215 лв. 4370 лв. 4525 лв. 5137 лв. 5158 лв. 5313 лв. 6975 лв.
19.07.2024 UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 7010 лв. 4338 лв. 4493 лв. 4648 лв. 5278 лв. 5300 лв. 5455 лв. 7165 лв.
26.07.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 4431 лв. 4586 лв. 4741 лв. 5384 лв. 5405 лв. 5560 лв. 7308 лв.
02.08.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 7201 лв. 4462 лв. 4617 лв. 4772 лв. 5420 лв. 5441 лв. 5596 лв. 7356 лв.
09.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
16.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
18.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
23.08.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 7201 лв. 4462 лв. 4617 лв. 4772 лв. 5420 лв. 5441 лв. 5596 лв. 7356 лв.
25.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 4431 лв. 4586 лв. 4741 лв. 5384 лв. 5405 лв. 5560 лв. 7308 лв.
30.08.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 4431 лв. 4586 лв. 4741 лв. 5384 лв. 5405 лв. 5560 лв. 7308 лв.
01.09.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7153 лв. 4431 лв. 4586 лв. 4741 лв. 5384 лв. 5405 лв. 5560 лв. 7308 лв.
06.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6677 лв. 4122 лв. 4277 лв. 4432 лв. 5031 лв. 5053 лв. 5208 лв. 6832 лв.
08.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4890 лв. 4911 лв. 5066 лв. 6641 лв.
13.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4890 лв. 4911 лв. 5066 лв. 6641 лв.
15.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6486 лв. 3999 лв. 4154 лв. 4309 лв. 4890 лв. 4911 лв. 5066 лв. 6641 лв.
20.09.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6296 лв. 3875 лв. 4030 лв. 4185 лв. 4749 лв. 4770 лв. 4925 лв. 6451 лв.
22.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6201 лв. 3814 лв. 3969 лв. 4124 лв. 4679 лв. 4700 лв. 4855 лв. 6356 лв.
27.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
29.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6153 лв. 3783 лв. 3938 лв. 4093 лв. 4643 лв. 4665 лв. 4820 лв. 6308 лв.
04.10.2024 UAI 1993.5 лв. 3987 лв. 5448 лв. 3326 лв. 3481 лв. 3636 лв. 4121 лв. 4142 лв. 4297 лв. 5603 лв.
06.10.2024 UAI 1863 лв. 3726 лв. 5096 лв. 3098 лв. 3253 лв. 3408 лв. 3860 лв. 3881 лв. 4036 лв. 5251 лв.
11.10.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 4920 лв. 2983 лв. 3138 лв. 3293 лв. 3730 лв. 3751 лв. 3906 лв. 5075 лв.
13.10.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 4920 лв. 2983 лв. 3138 лв. 3293 лв. 3730 лв. 3751 лв. 3906 лв. 5075 лв.
18.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4481 лв. 2699 лв. 2854 лв. 3009 лв. 3405 лв. 3426 лв. 3581 лв. 4636 лв.
20.10.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4262 лв. 2557 лв. 2712 лв. 2867 лв. 3243 лв. 3264 лв. 3419 лв. 4417 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3091 лв. 3246 лв. 3401 лв. 3853 лв. 3874 лв. 4029 лв. 5241 лв.
12.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3091 лв. 3246 лв. 3401 лв. 3853 лв. 3874 лв. 4029 лв. 5241 лв.
17.05.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 5505 лв. 3363 лв. 3518 лв. 3673 лв. 4164 лв. 4185 лв. 4340 лв. 5660 лв.
19.05.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5715 лв. 3499 лв. 3654 лв. 3809 лв. 4319 лв. 4340 лв. 4495 лв. 5870 лв.
24.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 3722 лв. 3877 лв. 4396 лв. 4418 лв. 4573 лв. 5975 лв.
26.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 3722 лв. 3877 лв. 4396 лв. 4418 лв. 4573 лв. 5975 лв.
31.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5820 лв. 3567 лв. 3722 лв. 3877 лв. 4396 лв. 4418 лв. 4573 лв. 5975 лв.
02.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 5963 лв. 3659 лв. 3814 лв. 3969 лв. 4502 лв. 4523 лв. 4678 лв. 6118 лв.
07.06.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
09.06.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
14.06.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
16.06.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
21.06.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 6510 лв. 4014 лв. 4169 лв. 4324 лв. 4908 лв. 4929 лв. 5084 лв. 6665 лв.
23.06.2024 UAI 2422.5 лв. 4845 лв. 6606 лв. 4076 лв. 4231 лв. 4386 лв. 4979 лв. 5000 лв. 5155 лв. 6761 лв.
28.06.2024 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 4262 лв. 4417 лв. 5014 лв. 5035 лв. 5190 лв. 6808 лв.
30.06.2024 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 4262 лв. 4417 лв. 5014 лв. 5035 лв. 5190 лв. 6808 лв.
05.07.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 6844 лв. 4230 лв. 4385 лв. 4540 лв. 5155 лв. 5176 лв. 5331 лв. 6999 лв.
12.07.2024 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6987 лв. 4323 лв. 4478 лв. 4633 лв. 5261 лв. 5282 лв. 5437 лв. 7142 лв.
19.07.2024 UAI 2634 лв. 5268 лв. 7177 лв. 4447 лв. 4602 лв. 4757 лв. 5402 лв. 5423 лв. 5578 лв. 7332 лв.
26.07.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
02.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 7368 лв. 4570 лв. 4725 лв. 4880 лв. 5543 лв. 5564 лв. 5719 лв. 7523 лв.
09.08.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 4647 лв. 4802 лв. 4957 лв. 5631 лв. 5652 лв. 5807 лв. 7642 лв.
16.08.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 4647 лв. 4802 лв. 4957 лв. 5631 лв. 5652 лв. 5807 лв. 7642 лв.
18.08.2024 UAI 2748.5 лв. 5497 лв. 7487 лв. 4647 лв. 4802 лв. 4957 лв. 5631 лв. 5652 лв. 5807 лв. 7642 лв.
23.08.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 7368 лв. 4570 лв. 4725 лв. 4880 лв. 5543 лв. 5564 лв. 5719 лв. 7523 лв.
25.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
30.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
01.09.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7320 лв. 4539 лв. 4694 лв. 4849 лв. 5508 лв. 5529 лв. 5684 лв. 7475 лв.
06.09.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 6844 лв. 4230 лв. 4385 лв. 4540 лв. 5155 лв. 5176 лв. 5331 лв. 6999 лв.
08.09.2024 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 4262 лв. 4417 лв. 5014 лв. 5035 лв. 5190 лв. 6808 лв.
13.09.2024 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 4262 лв. 4417 лв. 5014 лв. 5035 лв. 5190 лв. 6808 лв.
15.09.2024 UAI 2440 лв. 4880 лв. 6653 лв. 4107 лв. 4262 лв. 4417 лв. 5014 лв. 5035 лв. 5190 лв. 6808 лв.
20.09.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 6463 лв. 3983 лв. 4138 лв. 4293 лв. 4873 лв. 4894 лв. 5049 лв. 6618 лв.
22.09.2024 UAI 2334 лв. 4668 лв. 6367 лв. 3922 лв. 4077 лв. 4232 лв. 4802 лв. 4823 лв. 4978 лв. 6522 лв.
27.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
29.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3891 лв. 4046 лв. 4201 лв. 4767 лв. 4788 лв. 4943 лв. 6475 лв.
04.10.2024 UAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5615 лв. 3434 лв. 3589 лв. 3744 лв. 4245 лв. 4266 лв. 4421 лв. 5770 лв.
06.10.2024 UAI 1925 лв. 3850 лв. 5262 лв. 3206 лв. 3361 лв. 3516 лв. 3984 лв. 4005 лв. 4160 лв. 5417 лв.
11.10.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3091 лв. 3246 лв. 3401 лв. 3853 лв. 3874 лв. 4029 лв. 5241 лв.
13.10.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5086 лв. 3091 лв. 3246 лв. 3401 лв. 3853 лв. 3874 лв. 4029 лв. 5241 лв.
18.10.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4648 лв. 2807 лв. 2962 лв. 3117 лв. 3529 лв. 3550 лв. 3705 лв. 4803 лв.
20.10.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4429 лв. 2665 лв. 2820 лв. 2975 лв. 3366 лв. 3387 лв. 3542 лв. 4584 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.05.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5394 лв. 3302 лв. 4105 лв. 5549 лв. 3457 лв. 4260 лв. 3612 лв. 4093 лв.
12.05.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5394 лв. 3302 лв. 4105 лв. 5549 лв. 3457 лв. 4260 лв. 3612 лв. 4093 лв.
17.05.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5859 лв. 3604 лв. 4450 лв. 6014 лв. 3759 лв. 4605 лв. 3914 лв. 4438 лв.
19.05.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6092 лв. 3755 лв. 4622 лв. 6247 лв. 3910 лв. 4777 лв. 4065 лв. 4611 лв.
24.05.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3831 лв. 4708 лв. 6364 лв. 3986 лв. 4863 лв. 4141 лв. 4697 лв.
26.05.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3831 лв. 4708 лв. 6364 лв. 3986 лв. 4863 лв. 4141 лв. 4697 лв.
31.05.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3831 лв. 4708 лв. 6364 лв. 3986 лв. 4863 лв. 4141 лв. 4697 лв.
02.06.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6367 лв. 3933 лв. 4826 лв. 6522 лв. 4088 лв. 4981 лв. 4243 лв. 4814 лв.
07.06.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
09.06.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
14.06.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
16.06.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
21.06.2024 UAI 2561 лв. 5122 лв. 6976 лв. 4328 лв. 5277 лв. 7131 лв. 4483 лв. 5432 лв. 4638 лв. 5265 лв.
23.06.2024 UAI 2600 лв. 5200 лв. 7082 лв. 4396 лв. 5355 лв. 7237 лв. 4551 лв. 5510 лв. 4706 лв. 5344 лв.
28.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4431 лв. 5394 лв. 7290 лв. 4586 лв. 5549 лв. 4741 лв. 5383 лв.
30.06.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4431 лв. 5394 лв. 7290 лв. 4586 лв. 5549 лв. 4741 лв. 5383 лв.
05.07.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7346 лв. 4568 лв. 5551 лв. 7501 лв. 4723 лв. 5706 лв. 4878 лв. 5540 лв.
12.07.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 4671 лв. 5669 лв. 7660 лв. 4826 лв. 5824 лв. 4981 лв. 5657 лв.
19.07.2024 UAI 2835.5 лв. 5671 лв. 7717 лв. 4808 лв. 5826 лв. 7872 лв. 4963 лв. 5981 лв. 5118 лв. 5814 лв.
26.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4911 лв. 5943 лв. 8031 лв. 5066 лв. 6098 лв. 5221 лв. 5932 лв.
02.08.2024 UAI 2913.5 лв. 5827 лв. 7929 лв. 4945 лв. 5982 лв. 8084 лв. 5100 лв. 6137 лв. 5255 лв. 5971 лв.
09.08.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8061 лв. 5031 лв. 6080 лв. 8216 лв. 5186 лв. 6235 лв. 5341 лв. 6069 лв.
16.08.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8061 лв. 5031 лв. 6080 лв. 8216 лв. 5186 лв. 6235 лв. 5341 лв. 6069 лв.
18.08.2024 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8061 лв. 5031 лв. 6080 лв. 8216 лв. 5186 лв. 6235 лв. 5341 лв. 6069 лв.
23.08.2024 UAI 2913.5 лв. 5827 лв. 7929 лв. 4945 лв. 5982 лв. 8084 лв. 5100 лв. 6137 лв. 5255 лв. 5971 лв.
25.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4911 лв. 5943 лв. 8031 лв. 5066 лв. 6098 лв. 5221 лв. 5932 лв.
30.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4911 лв. 5943 лв. 8031 лв. 5066 лв. 6098 лв. 5221 лв. 5932 лв.
01.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4911 лв. 5943 лв. 8031 лв. 5066 лв. 6098 лв. 5221 лв. 5932 лв.
06.09.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7346 лв. 4568 лв. 5551 лв. 7501 лв. 4723 лв. 5706 лв. 4878 лв. 5540 лв.
08.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4431 лв. 5394 лв. 7290 лв. 4586 лв. 5549 лв. 4741 лв. 5383 лв.
13.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4431 лв. 5394 лв. 7290 лв. 4586 лв. 5549 лв. 4741 лв. 5383 лв.
15.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7135 лв. 4431 лв. 5394 лв. 7290 лв. 4586 лв. 5549 лв. 4741 лв. 5383 лв.
20.09.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 6923 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7078 лв. 4449 лв. 5393 лв. 4604 лв. 5226 лв.
22.09.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6817 лв. 4225 лв. 5159 лв. 6972 лв. 4380 лв. 5314 лв. 4535 лв. 5148 лв.
27.09.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
29.09.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4191 лв. 5120 лв. 6919 лв. 4346 лв. 5275 лв. 4501 лв. 5108 лв.
04.10.2024 UAI 2192.5 лв. 4385 лв. 5981 лв. 3683 лв. 4540 лв. 6136 лв. 3838 лв. 4695 лв. 3993 лв. 4528 лв.
06.10.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5589 лв. 3429 лв. 4250 лв. 5744 лв. 3584 лв. 4405 лв. 3739 лв. 4238 лв.
11.10.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5394 лв. 3302 лв. 4105 лв. 5549 лв. 3457 лв. 4260 лв. 3612 лв. 4093 лв.
13.10.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5394 лв. 3302 лв. 4105 лв. 5549 лв. 3457 лв. 4260 лв. 3612 лв. 4093 лв.
18.10.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4907 лв. 2987 лв. 3744 лв. 5062 лв. 3142 лв. 3899 лв. 3297 лв. 3733 лв.
20.10.2024 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4663 лв. 2829 лв. 3564 лв. 4818 лв. 2984 лв. 3719 лв. 3139 лв. 3552 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.05.2024 UAI 2582 лв. 4959 лв. 5164 лв. 5114 лв. 5304 лв. 5494 лв. 5319 лв. 5509 лв.
12.05.2024 UAI 2582 лв. 4959 лв. 5164 лв. 5114 лв. 5304 лв. 5494 лв. 5319 лв. 5509 лв.
17.05.2024 UAI 2815 лв. 5425 лв. 5630 лв. 5580 лв. 5770 лв. 5960 лв. 5785 лв. 5975 лв.
19.05.2024 UAI 2931.5 лв. 5658 лв. 5863 лв. 5813 лв. 6003 лв. 6193 лв. 6018 лв. 6208 лв.
24.05.2024 UAI 2989.5 лв. 5774 лв. 5979 лв. 5929 лв. 6119 лв. 6309 лв. 6134 лв. 6324 лв.
26.05.2024 UAI 2989.5 лв. 5774 лв. 5979 лв. 5929 лв. 6119 лв. 6309 лв. 6134 лв. 6324 лв.
31.05.2024 UAI 2989.5 лв. 5774 лв. 5979 лв. 5929 лв. 6119 лв. 6309 лв. 6134 лв. 6324 лв.
02.06.2024 UAI 3069 лв. 5933 лв. 6138 лв. 6088 лв. 6278 лв. 6468 лв. 6293 лв. 6483 лв.
07.06.2024 UAI 3267.5 лв. 6330 лв. 6535 лв. 6485 лв. 6675 лв. 6865 лв. 6690 лв. 6880 лв.
09.06.2024 UAI 3267.5 лв. 6330 лв. 6535 лв. 6485 лв. 6675 лв. 6865 лв. 6690 лв. 6880 лв.
14.06.2024 UAI 3267.5 лв. 6330 лв. 6535 лв. 6485 лв. 6675 лв. 6865 лв. 6690 лв. 6880 лв.
16.06.2024 UAI 3267.5 лв. 6330 лв. 6535 лв. 6485 лв. 6675 лв. 6865 лв. 6690 лв. 6880 лв.
21.06.2024 UAI 3373 лв. 6541 лв. 6746 лв. 6696 лв. 6886 лв. 7076 лв. 6901 лв. 7091 лв.
23.06.2024 UAI 3426 лв. 6647 лв. 6852 лв. 6802 лв. 6992 лв. 7182 лв. 7007 лв. 7197 лв.
28.06.2024 UAI 3452.5 лв. 6700 лв. 6905 лв. 6855 лв. 7045 лв. 7235 лв. 7060 лв. 7250 лв.
30.06.2024 UAI 3452.5 лв. 6700 лв. 6905 лв. 6855 лв. 7045 лв. 7235 лв. 7060 лв. 7250 лв.
