Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

BLUE DREAMS HOTEL
1765.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
на брега на морето, на 10 км от Бодрум;

В хотела
Построен през 1995 г., с обща площ 70 000 м2, последнo реновиран през 2005 г. състои oт комплекс с дву и три етажни къщички .194 standard rooms , 34 family rooms

Стаи
душ или вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (празен), сейф (в стаята, срещу заплащане), под – теракота, балкон/тераса (не навсякъде), room-service, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично

Плаж
собствен плаж – платформа, чадъри и шезлонги – безплатно

Безплатни Услуги
ресторант, 3 ресторанта a la carte (турски, италиански и рибен, с предварителни записвания), 3 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки лекарски кабинет (1 път дневно), обменно бюро, пералня, магазини, козметичен салон, коли под наем, паркинг; За деца: детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.) детегледачка (срещу заплащане)

Платени Услуги
сауна, масаж, сейф, уроци по тенис, осветление на тенис корта, моторни водни спортове, водно колело, детегледачка, телефон, факс, интернет, пералня.

Спорт
Тенис (2 корта), тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, аеробика, гимнастика на басейна, водна топка, дартс, билярд , водни ски, воден парашут, сърф, кану, водно колело, банан.

Хранене
закуска, обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство (07.30 – 24.00), вечеря в Турскиа или Италиански ресторант – веднъж по време на престоя, с предварителна резервация;
Платено: вносни напитки, мини-бар, обслужване по стаите, сладолед, капучино, еспресо, фрешове,



 
Цени
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
14.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3861 лв. 1998 лв. 2981 лв. 2168 лв. 2761 лв. 3176 лв. 2363 лв. 2956 лв.
19.05.2024 UAI 1484 лв. 2968 лв. 4072 лв. 2116 лв. 3138 лв. 2286 лв. 2918 лв. 3333 лв. 2481 лв. 3113 лв.
21.05.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4187 лв. 2179 лв. 3222 лв. 2349 лв. 3002 лв. 3417 лв. 2544 лв. 3197 лв.
26.05.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4367 лв. 2279 лв. 3356 лв. 2449 лв. 3136 лв. 3551 лв. 2644 лв. 3331 лв.
28.05.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 4439 лв. 2319 лв. 3409 лв. 2489 лв. 3189 лв. 3604 лв. 2684 лв. 3384 лв.
02.06.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4832 лв. 2538 лв. 3701 лв. 2708 лв. 3481 лв. 3896 лв. 2903 лв. 3676 лв.
04.06.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 4975 лв. 2617 лв. 3806 лв. 2787 лв. 3586 лв. 4001 лв. 2982 лв. 3781 лв.
09.06.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5332 лв. 2816 лв. 4071 лв. 2986 лв. 3851 лв. 4266 лв. 3181 лв. 4046 лв.
11.06.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5404 лв. 2855 лв. 4124 лв. 3025 лв. 3904 лв. 4319 лв. 3220 лв. 4099 лв.
16.06.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 5861 лв. 3109 лв. 4463 лв. 3279 лв. 4243 лв. 4658 лв. 3474 лв. 4438 лв.
23.06.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 6928 лв. 3702 лв. 5253 лв. 3872 лв. 5033 лв. 5448 лв. 4067 лв. 5228 лв.
25.08.2024 UAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8033 лв. 4316 лв. 6071 лв. 4486 лв. 5851 лв. 6266 лв. 4681 лв. 6046 лв.
27.08.2024 UAI 2838 лв. 5676 лв. 7728 лв. 4147 лв. 5846 лв. 4317 лв. 5626 лв. 6041 лв. 4512 лв. 5821 лв.
01.09.2024 UAI 2506 лв. 5012 лв. 6833 лв. 3649 лв. 5182 лв. 3819 лв. 4962 лв. 5377 лв. 4014 лв. 5157 лв.
03.09.2024 UAI 2435.5 лв. 4871 лв. 6642 лв. 3543 лв. 5041 лв. 3713 лв. 4821 лв. 5236 лв. 3908 лв. 5016 лв.
08.09.2024 UAI 2259 лв. 4518 лв. 6166 лв. 3279 лв. 4688 лв. 3449 лв. 4468 лв. 4883 лв. 3644 лв. 4663 лв.
10.09.2024 UAI 2188.5 лв. 4377 лв. 5975 лв. 3173 лв. 4547 лв. 3343 лв. 4327 лв. 4742 лв. 3538 лв. 4522 лв.
15.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5832 лв. 3094 лв. 4441 лв. 3264 лв. 4221 лв. 4636 лв. 3459 лв. 4416 лв.
17.09.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5737 лв. 3041 лв. 4371 лв. 3211 лв. 4151 лв. 4566 лв. 3406 лв. 4346 лв.
22.09.2024 UAI 2012 лв. 4024 лв. 5499 лв. 2908 лв. 4194 лв. 3078 лв. 3974 лв. 4389 лв. 3273 лв. 4169 лв.
24.09.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5404 лв. 2855 лв. 4124 лв. 3025 лв. 3904 лв. 4319 лв. 3220 лв. 4099 лв.
29.09.2024 UAI 1950.5 лв. 3901 лв. 5332 лв. 2816 лв. 4071 лв. 2986 лв. 3851 лв. 4266 лв. 3181 лв. 4046 лв.
01.10.2024 UAI 1897.5 лв. 3795 лв. 5189 лв. 2736 лв. 3965 лв. 2906 лв. 3745 лв. 4160 лв. 3101 лв. 3940 лв.
06.10.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4832 лв. 2538 лв. 3701 лв. 2708 лв. 3481 лв. 3896 лв. 2903 лв. 3676 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
14.05.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4115 лв. 2139 лв. 3169 лв. 2309 лв. 2949 лв. 3364 лв. 2504 лв. 3144 лв.
19.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4326 лв. 2257 лв. 3326 лв. 2427 лв. 3106 лв. 3521 лв. 2622 лв. 3301 лв.
21.05.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4446 лв. 2323 лв. 3414 лв. 2493 лв. 3194 лв. 3609 лв. 2688 лв. 3389 лв.
26.05.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4639 лв. 2431 лв. 3557 лв. 2601 лв. 3337 лв. 3752 лв. 2796 лв. 3532 лв.
28.05.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4716 лв. 2474 лв. 3615 лв. 2644 лв. 3395 лв. 3810 лв. 2839 лв. 3590 лв.
02.06.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5118 лв. 2697 лв. 3912 лв. 2867 лв. 3692 лв. 4107 лв. 3062 лв. 3887 лв.
04.06.2024 UAI 1924 лв. 3848 лв. 5261 лв. 2776 лв. 4018 лв. 2946 лв. 3798 лв. 4213 лв. 3141 лв. 3993 лв.
09.06.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5618 лв. 2974 лв. 4283 лв. 3144 лв. 4063 лв. 4478 лв. 3339 лв. 4258 лв.
11.06.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5690 лв. 3014 лв. 4336 лв. 3184 лв. 4116 лв. 4531 лв. 3379 лв. 4311 лв.
16.06.2024 UAI 2252 лв. 4504 лв. 6147 лв. 3268 лв. 4674 лв. 3438 лв. 4454 лв. 4869 лв. 3633 лв. 4649 лв.
23.06.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7214 лв. 3861 лв. 5465 лв. 4031 лв. 5245 лв. 5660 лв. 4226 лв. 5440 лв.
25.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 8319 лв. 4475 лв. 6283 лв. 4645 лв. 6063 лв. 6478 лв. 4840 лв. 6258 лв.
27.08.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 8014 лв. 4305 лв. 6057 лв. 4475 лв. 5837 лв. 6252 лв. 4670 лв. 6032 лв.
01.09.2024 UAI 2612 лв. 5224 лв. 7118 лв. 3808 лв. 5394 лв. 3978 лв. 5174 лв. 5589 лв. 4173 лв. 5369 лв.
03.09.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 6928 лв. 3702 лв. 5253 лв. 3872 лв. 5033 лв. 5448 лв. 4067 лв. 5228 лв.
08.09.2024 UAI 2365 лв. 4730 лв. 6452 лв. 3438 лв. 4900 лв. 3608 лв. 4680 лв. 5095 лв. 3803 лв. 4875 лв.
10.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6261 лв. 3332 лв. 4759 лв. 3502 лв. 4539 лв. 4954 лв. 3697 лв. 4734 лв.
15.09.2024 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 6118 лв. 3252 лв. 4653 лв. 3422 лв. 4433 лв. 4848 лв. 3617 лв. 4628 лв.
17.09.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6023 лв. 3199 лв. 4583 лв. 3369 лв. 4363 лв. 4778 лв. 3564 лв. 4558 лв.
22.09.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 5785 лв. 3067 лв. 4406 лв. 3237 лв. 4186 лв. 4601 лв. 3432 лв. 4381 лв.
24.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5690 лв. 3014 лв. 4336 лв. 3184 лв. 4116 лв. 4531 лв. 3379 лв. 4311 лв.
29.09.2024 UAI 2056.5 лв. 4113 лв. 5618 лв. 2974 лв. 4283 лв. 3144 лв. 4063 лв. 4478 лв. 3339 лв. 4258 лв.
01.10.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5475 лв. 2895 лв. 4177 лв. 3065 лв. 3957 лв. 4372 лв. 3260 лв. 4152 лв.
06.10.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5118 лв. 2697 лв. 3912 лв. 2867 лв. 3692 лв. 4107 лв. 3062 лв. 3887 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
14.05.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5639 лв. 2986 лв. 5809 лв. 4298 лв. 3156 лв. 4078 лв. 4493 лв. 4493 лв. 3351 лв. 4273 лв. 4688 лв. 4468 лв. 4468 лв.
19.05.2024 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5850 лв. 3104 лв. 6020 лв. 4455 лв. 3274 лв. 4235 лв. 4650 лв. 4650 лв. 3469 лв. 4430 лв. 4845 лв. 4625 лв. 4625 лв.
21.05.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6002 лв. 3188 лв. 6172 лв. 4567 лв. 3358 лв. 4347 лв. 4762 лв. 4762 лв. 3553 лв. 4542 лв. 4957 лв. 4737 лв. 4737 лв.
26.05.2024 UAI 2299.5 лв. 4599 лв. 6274 лв. 3339 лв. 6444 лв. 4769 лв. 3509 лв. 4549 лв. 4964 лв. 4964 лв. 3704 лв. 4744 лв. 5159 лв. 4939 лв. 4939 лв.
28.05.2024 UAI 2339.5 лв. 4679 лв. 6383 лв. 3400 лв. 6553 лв. 4849 лв. 3570 лв. 4629 лв. 5044 лв. 5044 лв. 3765 лв. 4824 лв. 5239 лв. 5019 лв. 5019 лв.
02.06.2024 UAI 2506 лв. 5012 лв. 6833 лв. 3649 лв. 7003 лв. 5182 лв. 3819 лв. 4962 лв. 5377 лв. 5377 лв. 4014 лв. 5157 лв. 5572 лв. 5352 лв. 5352 лв.
04.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 6976 лв. 3729 лв. 7146 лв. 5288 лв. 3899 лв. 5068 лв. 5483 лв. 5483 лв. 4094 лв. 5263 лв. 5678 лв. 5458 лв. 5458 лв.
09.06.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7333 лв. 3927 лв. 7503 лв. 5553 лв. 4097 лв. 5333 лв. 5748 лв. 5748 лв. 4292 лв. 5528 лв. 5943 лв. 5723 лв. 5723 лв.
11.06.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7404 лв. 3967 лв. 7574 лв. 5606 лв. 4137 лв. 5386 лв. 5801 лв. 5801 лв. 4332 лв. 5581 лв. 5996 лв. 5776 лв. 5776 лв.
16.06.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7861 лв. 4221 лв. 8031 лв. 5944 лв. 4391 лв. 5724 лв. 6139 лв. 6139 лв. 4586 лв. 5919 лв. 6334 лв. 6114 лв. 6114 лв.
23.06.2024 UAI 3282.5 лв. 6565 лв. 8928 лв. 4813 лв. 9098 лв. 6735 лв. 4983 лв. 6515 лв. 6930 лв. 6930 лв. 5178 лв. 6710 лв. 7125 лв. 6905 лв. 6905 лв.
25.08.2024 UAI 3691.5 лв. 7383 лв. 10033 лв. 5427 лв. 10203 лв. 7553 лв. 5597 лв. 7333 лв. 7748 лв. 7748 лв. 5792 лв. 7528 лв. 7943 лв. 7723 лв. 7723 лв.
27.08.2024 UAI 3578.5 лв. 7157 лв. 9728 лв. 5258 лв. 9898 лв. 7327 лв. 5428 лв. 7107 лв. 7522 лв. 7522 лв. 5623 лв. 7302 лв. 7717 лв. 7497 лв. 7497 лв.
01.09.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8833 лв. 4761 лв. 9003 лв. 6664 лв. 4931 лв. 6444 лв. 6859 лв. 6859 лв. 5126 лв. 6639 лв. 7054 лв. 6834 лв. 6834 лв.
03.09.2024 UAI 3176.5 лв. 6353 лв. 8642 лв. 4655 лв. 8812 лв. 6523 лв. 4825 лв. 6303 лв. 6718 лв. 6718 лв. 5020 лв. 6498 лв. 6913 лв. 6693 лв. 6693 лв.
08.09.2024 UAI 3000 лв. 6000 лв. 8166 лв. 4390 лв. 8336 лв. 6170 лв. 4560 лв. 5950 лв. 6365 лв. 6365 лв. 4755 лв. 6145 лв. 6560 лв. 6340 лв. 6340 лв.
10.09.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7976 лв. 4284 лв. 8146 лв. 6029 лв. 4454 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6224 лв. 4649 лв. 6004 лв. 6419 лв. 6199 лв. 6199 лв.
15.09.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7833 лв. 4205 лв. 8003 лв. 5923 лв. 4375 лв. 5703 лв. 6118 лв. 6118 лв. 4570 лв. 5898 лв. 6313 лв. 6093 лв. 6093 лв.
17.09.2024 UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 7738 лв. 4152 лв. 7908 лв. 5853 лв. 4322 лв. 5633 лв. 6048 лв. 6048 лв. 4517 лв. 5828 лв. 6243 лв. 6023 лв. 6023 лв.
22.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7499 лв. 4020 лв. 7669 лв. 5676 лв. 4190 лв. 5456 лв. 5871 лв. 5871 лв. 4385 лв. 5651 лв. 6066 лв. 5846 лв. 5846 лв.
24.09.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7404 лв. 3967 лв. 7574 лв. 5606 лв. 4137 лв. 5386 лв. 5801 лв. 5801 лв. 4332 лв. 5581 лв. 5996 лв. 5776 лв. 5776 лв.
29.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 7333 лв. 3927 лв. 7503 лв. 5553 лв. 4097 лв. 5333 лв. 5748 лв. 5748 лв. 4292 лв. 5528 лв. 5943 лв. 5723 лв. 5723 лв.
01.10.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7190 лв. 3848 лв. 7360 лв. 5447 лв. 4018 лв. 5227 лв. 5642 лв. 5642 лв. 4213 лв. 5422 лв. 5837 лв. 5617 лв. 5617 лв.
06.10.2024 UAI 2506 лв. 5012 лв. 6833 лв. 3649 лв. 7003 лв. 5182 лв. 3819 лв. 4962 лв. 5377 лв. 5377 лв. 4014 лв. 5157 лв. 5572 лв. 5352 лв. 5352 лв.


CLUB FAMILY ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.05.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5266 лв. 4216 лв. 3776 лв. 5436 лв. 4386 лв. 4166 лв. 3946 лв. 4581 лв. 4361 лв. 4141 лв. 4556 лв. 4336 лв.
19.05.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5556 лв. 4451 лв. 4011 лв. 5726 лв. 4621 лв. 4401 лв. 4181 лв. 4816 лв. 4596 лв. 4376 лв. 4791 лв. 4571 лв.
21.05.2024 UAI 2179 лв. 4358 лв. 5713 лв. 4578 лв. 4138 лв. 5883 лв. 4748 лв. 4528 лв. 4308 лв. 4943 лв. 4723 лв. 4503 лв. 4918 лв. 4698 лв.
26.05.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 5959 лв. 4778 лв. 4338 лв. 6129 лв. 4948 лв. 4728 лв. 4508 лв. 5143 лв. 4923 лв. 4703 лв. 5118 лв. 4898 лв.
28.05.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6058 лв. 4858 лв. 4418 лв. 6228 лв. 5028 лв. 4808 лв. 4588 лв. 5223 лв. 5003 лв. 4783 лв. 5198 лв. 4978 лв.
02.06.2024 UAI 2538 лв. 5076 лв. 6598 лв. 5296 лв. 4856 лв. 6768 лв. 5466 лв. 5246 лв. 5026 лв. 5661 лв. 5441 лв. 5221 лв. 5636 лв. 5416 лв.
04.06.2024 UAI 2617.5 лв. 5235 лв. 6793 лв. 5455 лв. 5015 лв. 6963 лв. 5625 лв. 5405 лв. 5185 лв. 5820 лв. 5600 лв. 5380 лв. 5795 лв. 5575 лв.
09.06.2024 UAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7283 лв. 5851 лв. 5411 лв. 7453 лв. 6021 лв. 5801 лв. 5581 лв. 6216 лв. 5996 лв. 5776 лв. 6191 лв. 5971 лв.
11.06.2024 UAI 2855.5 лв. 5711 лв. 7381 лв. 5931 лв. 5491 лв. 7551 лв. 6101 лв. 5881 лв. 5661 лв. 6296 лв. 6076 лв. 5856 лв. 6271 лв. 6051 лв.
16.06.2024 UAI 3109.5 лв. 6219 лв. 8007 лв. 6439 лв. 5999 лв. 8177 лв. 6609 лв. 6389 лв. 6169 лв. 6804 лв. 6584 лв. 6364 лв. 6779 лв. 6559 лв.
23.06.2024 UAI 3702 лв. 7404 лв. 9469 лв. 7624 лв. 7184 лв. 9639 лв. 7794 лв. 7574 лв. 7354 лв. 7989 лв. 7769 лв. 7549 лв. 7964 лв. 7744 лв.
25.08.2024 UAI 4316 лв. 8632 лв. 10984 лв. 8852 лв. 8412 лв. 11154 лв. 9022 лв. 8802 лв. 8582 лв. 9217 лв. 8997 лв. 8777 лв. 9192 лв. 8972 лв.
27.08.2024 UAI 4146.5 лв. 8293 лв. 10566 лв. 8513 лв. 8073 лв. 10736 лв. 8683 лв. 8463 лв. 8243 лв. 8878 лв. 8658 лв. 8438 лв. 8853 лв. 8633 лв.
01.09.2024 UAI 3649 лв. 7298 лв. 9339 лв. 7518 лв. 7078 лв. 9509 лв. 7688 лв. 7468 лв. 7248 лв. 7883 лв. 7663 лв. 7443 лв. 7858 лв. 7638 лв.
03.09.2024 UAI 3543.5 лв. 7087 лв. 9078 лв. 7307 лв. 6867 лв. 9248 лв. 7477 лв. 7257 лв. 7037 лв. 7672 лв. 7452 лв. 7232 лв. 7647 лв. 7427 лв.
08.09.2024 UAI 3279 лв. 6558 лв. 8425 лв. 6778 лв. 6338 лв. 8595 лв. 6948 лв. 6728 лв. 6508 лв. 7143 лв. 6923 лв. 6703 лв. 7118 лв. 6898 лв.
10.09.2024 UAI 3173 лв. 6346 лв. 8164 лв. 6566 лв. 6126 лв. 8334 лв. 6736 лв. 6516 лв. 6296 лв. 6931 лв. 6711 лв. 6491 лв. 6906 лв. 6686 лв.
15.09.2024 UAI 3093.5 лв. 6187 лв. 7968 лв. 6407 лв. 5967 лв. 8138 лв. 6577 лв. 6357 лв. 6137 лв. 6772 лв. 6552 лв. 6332 лв. 6747 лв. 6527 лв.
17.09.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 7838 лв. 6301 лв. 5861 лв. 8008 лв. 6471 лв. 6251 лв. 6031 лв. 6666 лв. 6446 лв. 6226 лв. 6641 лв. 6421 лв.
22.09.2024 UAI 2908.5 лв. 5817 лв. 7511 лв. 6037 лв. 5597 лв. 7681 лв. 6207 лв. 5987 лв. 5767 лв. 6402 лв. 6182 лв. 5962 лв. 6377 лв. 6157 лв.
24.09.2024 UAI 2855.5 лв. 5711 лв. 7381 лв. 5931 лв. 5491 лв. 7551 лв. 6101 лв. 5881 лв. 5661 лв. 6296 лв. 6076 лв. 5856 лв. 6271 лв. 6051 лв.
29.09.2024 UAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7283 лв. 5851 лв. 5411 лв. 7453 лв. 6021 лв. 5801 лв. 5581 лв. 6216 лв. 5996 лв. 5776 лв. 6191 лв. 5971 лв.
01.10.2024 UAI 2736.5 лв. 5473 лв. 7087 лв. 5693 лв. 5253 лв. 7257 лв. 5863 лв. 5643 лв. 5423 лв. 6058 лв. 5838 лв. 5618 лв. 6033 лв. 5813 лв.
06.10.2024 UAI 2538 лв. 5076 лв. 6598 лв. 5296 лв. 4856 лв. 6768 лв. 5466 лв. 5246 лв. 5026 лв. 5661 лв. 5441 лв. 5221 лв. 5636 лв. 5416 лв.