Почивки Лято 2024 АЛАНИЯ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

RUBI PLATINUM SPA RESORT
1750 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 95 км от летището в гр. Анталия, на 22 км от гр. Алания, в близост до селището Авсалар, на брега на морето.
Построен е през 2014 г.

В хотела
Хотелът се състои се от един 7-етажен и един 4-етажен блок. Разполага с:

Стаи
Стаите разполагат с:

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.



 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6544 лв. 3577 лв. 4801 лв. 6704 лв.
20.09.2024 PLUAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6311 лв. 3444 лв. 4635 лв. 6471 лв.
27.09.2024 PLUAI 2107.5 лв. 4215 лв. 5946 лв. 3236 лв. 4375 лв. 6106 лв.
04.10.2024 PLUAI 2070 лв. 4140 лв. 5842 лв. 3176 лв. 4300 лв. 6002 лв.
11.10.2024 PLUAI 1821 лв. 3642 лв. 5144 лв. 2778 лв. 3802 лв. 5304 лв.
18.10.2024 PLUAI 1750 лв. 3500 лв. 4945 лв. 2664 лв. 3660 лв. 5105 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6837 лв. 3744 лв. 6997 лв. 5011 лв.
20.09.2024 PLUAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6593 лв. 3605 лв. 6753 лв. 4837 лв.
27.09.2024 PLUAI 2208 лв. 4416 лв. 6228 лв. 3397 лв. 6388 лв. 4576 лв.
04.10.2024 PLUAI 2170.5 лв. 4341 лв. 6123 лв. 3337 лв. 6283 лв. 4501 лв.
11.10.2024 PLUAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5414 лв. 2932 лв. 5574 лв. 3995 лв.
18.10.2024 PLUAI 1845 лв. 3690 лв. 5212 лв. 2817 лв. 5372 лв. 3850 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 2535.5 лв. 5071 лв. 9019 лв. 5231 лв. 4080 лв. 4265 лв. 9364 лв. 9549 лв.
20.09.2024 PLUAI 2444 лв. 4888 лв. 8673 лв. 5048 лв. 3934 лв. 4119 лв. 9018 лв. 9203 лв.
27.09.2024 PLUAI 2307 лв. 4614 лв. 8151 лв. 4774 лв. 3715 лв. 3900 лв. 8496 лв. 8681 лв.
04.10.2024 PLUAI 2268 лв. 4536 лв. 8002 лв. 4696 лв. 3653 лв. 3838 лв. 8347 лв. 8532 лв.
11.10.2024 PLUAI 2002 лв. 4004 лв. 4070 лв. 4164 лв. 3228 лв. 3413 лв. 7337 лв. 7522 лв.
18.10.2024 PLUAI 1926 лв. 3852 лв. 2946 лв. 4012 лв. 3106 лв. 3291 лв. 7048 лв. 7233 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 2865 лв. 5730 лв. 8067 лв. 4447 лв. 5890 лв.
20.09.2024 PLUAI 2760.5 лв. 5521 лв. 7775 лв. 4281 лв. 5681 лв.
27.09.2024 PLUAI 2604 лв. 5208 лв. 7337 лв. 4031 лв. 5368 лв.
04.10.2024 PLUAI 2559.5 лв. 5119 лв. 7212 лв. 3959 лв. 5279 лв.
11.10.2024 PLUAI 2256 лв. 4512 лв. 6362 лв. 3474 лв. 4672 лв.
18.10.2024 PLUAI 2169 лв. 4338 лв. 6119 лв. 3335 лв. 4498 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 3524.5 лв. 7049 лв. 7276 лв. 6821 лв. 7436 лв. 7209 лв. 6981 лв. 7394 лв. 7621 лв. 7166 лв. 7579 лв. 7351 лв.
20.09.2024 PLUAI 3394 лв. 6788 лв. 7015 лв. 6561 лв. 7175 лв. 6948 лв. 6721 лв. 7133 лв. 7360 лв. 6906 лв. 7318 лв. 7091 лв.
27.09.2024 PLUAI 3198.5 лв. 6397 лв. 6624 лв. 6170 лв. 6784 лв. 6557 лв. 6330 лв. 6742 лв. 6969 лв. 6515 лв. 6927 лв. 6700 лв.
04.10.2024 PLUAI 3142.5 лв. 6285 лв. 6512 лв. 6059 лв. 6672 лв. 6445 лв. 6219 лв. 6630 лв. 6857 лв. 6404 лв. 6815 лв. 6589 лв.
11.10.2024 PLUAI 2763.5 лв. 5527 лв. 5753 лв. 5301 лв. 5913 лв. 5687 лв. 5461 лв. 5872 лв. 6098 лв. 5646 лв. 6057 лв. 5831 лв.
18.10.2024 PLUAI 2655 лв. 5310 лв. 5536 лв. 5084 лв. 5696 лв. 5470 лв. 5244 лв. 5655 лв. 5881 лв. 5429 лв. 5840 лв. 5614 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 4414 лв. 8828 лв. 9283 лв. 9055 лв. 8601 лв. 9215 лв. 8988 лв. 9443 лв. 8761 лв. 9173 лв. 9400 лв. 8946 лв. 9358 лв. 9131 лв.
20.09.2024 PLUAI 4248.5 лв. 8497 лв. 8951 лв. 8724 лв. 8271 лв. 8884 лв. 8657 лв. 9111 лв. 8431 лв. 8842 лв. 9069 лв. 8616 лв. 9027 лв. 8801 лв.
27.09.2024 PLUAI 3988 лв. 7976 лв. 8430 лв. 8203 лв. 7749 лв. 8363 лв. 8136 лв. 8590 лв. 7909 лв. 8321 лв. 8548 лв. 8094 лв. 8506 лв. 8279 лв.
04.10.2024 PLUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 8281 лв. 8054 лв. 7600 лв. 8214 лв. 7987 лв. 8441 лв. 7760 лв. 8172 лв. 8399 лв. 7945 лв. 8357 лв. 8130 лв.
11.10.2024 PLUAI 3416 лв. 6832 лв. 7284 лв. 7058 лв. 6606 лв. 7218 лв. 6992 лв. 7444 лв. 6766 лв. 7177 лв. 7403 лв. 6951 лв. 7362 лв. 7136 лв.
18.10.2024 PLUAI 3274 лв. 6548 лв. 7000 лв. 6774 лв. 6322 лв. 6934 лв. 6708 лв. 7160 лв. 6482 лв. 6893 лв. 7119 лв. 6667 лв. 7078 лв. 6852 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 4623.5 лв. 9247 лв. 9702 лв. 9474 лв. 9019 лв. 9862 лв. 9407 лв. 9634 лв. 9179 лв. 9819 лв. 10047 лв. 9592 лв. 9364 лв. 9777 лв. 10004 лв. 9549 лв.
20.09.2024 PLUAI 4450 лв. 8900 лв. 9353 лв. 9126 лв. 8673 лв. 9513 лв. 9060 лв. 9286 лв. 8833 лв. 9471 лв. 9698 лв. 9245 лв. 9018 лв. 9430 лв. 9656 лв. 9203 лв.
27.09.2024 PLUAI 4189 лв. 8378 лв. 8832 лв. 8605 лв. 8151 лв. 8992 лв. 8538 лв. 8765 лв. 8311 лв. 8950 лв. 9177 лв. 8723 лв. 8496 лв. 8908 лв. 9135 лв. 8681 лв.
04.10.2024 PLUAI 4114.5 лв. 8229 лв. 8683 лв. 8456 лв. 8002 лв. 8843 лв. 8389 лв. 8616 лв. 8162 лв. 8801 лв. 9028 лв. 8574 лв. 8347 лв. 8759 лв. 8986 лв. 8532 лв.
11.10.2024 PLUAI 3609 лв. 7218 лв. 7670 лв. 7444 лв. 6992 лв. 7830 лв. 7378 лв. 7604 лв. 7152 лв. 7789 лв. 8015 лв. 7563 лв. 7337 лв. 7748 лв. 7974 лв. 7522 лв.
18.10.2024 PLUAI 3464.5 лв. 6929 лв. 7381 лв. 7155 лв. 6703 лв. 7541 лв. 7089 лв. 7315 лв. 6863 лв. 7500 лв. 7726 лв. 7274 лв. 7048 лв. 7459 лв. 7685 лв. 7233 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
13.09.2024 PLUAI 4623.5 лв. 9247 лв. 9702 лв. 9474 лв.
20.09.2024 PLUAI 4450 лв. 8900 лв. 9353 лв. 9126 лв.
27.09.2024 PLUAI 4189 лв. 8378 лв. 8832 лв. 8605 лв.
04.10.2024 PLUAI 4114.5 лв. 8229 лв. 8683 лв. 8456 лв.
11.10.2024 PLUAI 3609 лв. 7218 лв. 7670 лв. 7444 лв.
18.10.2024 PLUAI 3464.5 лв. 6929 лв. 7381 лв. 7155 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 4623.5 лв. 9247 лв. 9702 лв. 9474 лв. 9019 лв. 9862 лв. 9634 лв. 9407 лв. 9179 лв. 9819 лв. 9592 лв. 9364 лв. 9777 лв. 9549 лв.
20.09.2024 PLUAI 4450 лв. 8900 лв. 9353 лв. 9126 лв. 8673 лв. 9513 лв. 9286 лв. 9060 лв. 8833 лв. 9471 лв. 9245 лв. 9018 лв. 9430 лв. 9203 лв.
27.09.2024 PLUAI 4189 лв. 8378 лв. 8832 лв. 8605 лв. 8151 лв. 8992 лв. 8765 лв. 8538 лв. 8311 лв. 8950 лв. 8723 лв. 8496 лв. 8908 лв. 8681 лв.
04.10.2024 PLUAI 4114.5 лв. 8229 лв. 8683 лв. 8456 лв. 8002 лв. 8843 лв. 8616 лв. 8389 лв. 8162 лв. 8801 лв. 8574 лв. 8347 лв. 8759 лв. 8532 лв.
11.10.2024 PLUAI 3609 лв. 7218 лв. 7670 лв. 7444 лв. 6992 лв. 7830 лв. 7604 лв. 7378 лв. 7152 лв. 7789 лв. 7563 лв. 7337 лв. 7748 лв. 7522 лв.
18.10.2024 PLUAI 3464.5 лв. 6929 лв. 7381 лв. 7155 лв. 6703 лв. 7541 лв. 7315 лв. 7089 лв. 6863 лв. 7500 лв. 7274 лв. 7048 лв. 7459 лв. 7233 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 5460.5 лв. 10921 лв. 11604 лв. 11376 лв. 11149 лв. 10694 лв. 11309 лв. 11536 лв. 11081 лв. 11764 лв. 10854 лв. 11721 лв. 11266 лв. 11494 лв. 11039 лв. 11679 лв. 11451 лв. 11224 лв.
20.09.2024 PLUAI 5254 лв. 10508 лв. 11189 лв. 10962 лв. 10735 лв. 10282 лв. 10895 лв. 11122 лв. 10668 лв. 11349 лв. 10442 лв. 11307 лв. 10853 лв. 11080 лв. 10627 лв. 11265 лв. 11038 лв. 10812 лв.
27.09.2024 PLUAI 4928.5 лв. 9857 лв. 10537 лв. 10310 лв. 10083 лв. 9630 лв. 10243 лв. 10470 лв. 10017 лв. 10697 лв. 9790 лв. 10655 лв. 10202 лв. 10428 лв. 9975 лв. 10613 лв. 10387 лв. 10160 лв.
04.10.2024 PLUAI 4835 лв. 9670 лв. 10351 лв. 10124 лв. 9897 лв. 9444 лв. 10057 лв. 10284 лв. 9830 лв. 10511 лв. 9604 лв. 10469 лв. 10015 лв. 10242 лв. 9789 лв. 10427 лв. 10200 лв. 9974 лв.
11.10.2024 PLUAI 4213.5 лв. 8427 лв. 9106 лв. 8880 лв. 8653 лв. 8201 лв. 8813 лв. 9040 лв. 8587 лв. 9266 лв. 8361 лв. 9225 лв. 8772 лв. 8998 лв. 8546 лв. 9183 лв. 8957 лв. 8731 лв.
18.10.2024 PLUAI 4036 лв. 8072 лв. 8750 лв. 8524 лв. 8298 лв. 7846 лв. 8458 лв. 8684 лв. 8232 лв. 8910 лв. 8006 лв. 8869 лв. 8417 лв. 8643 лв. 8191 лв. 8828 лв. 8602 лв. 8376 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 5722.5 лв. 11445 лв. 12127 лв. 11899 лв. 11672 лв. 11217 лв. 11832 лв. 12059 лв. 11605 лв. 12287 лв. 11377 лв. 12244 лв. 11790 лв. 12017 лв. 11562 лв. 11975 лв. 12202 лв. 11747 лв.
20.09.2024 PLUAI 5505.5 лв. 11011 лв. 11691 лв. 11465 лв. 11238 лв. 10784 лв. 11398 лв. 11625 лв. 11171 лв. 11851 лв. 10944 лв. 11810 лв. 11356 лв. 11583 лв. 11129 лв. 11541 лв. 11768 лв. 11314 лв.
27.09.2024 PLUAI 5179.5 лв. 10359 лв. 11040 лв. 10813 лв. 10586 лв. 10133 лв. 10746 лв. 10973 лв. 10519 лв. 11200 лв. 10293 лв. 11158 лв. 10704 лв. 10931 лв. 10478 лв. 10889 лв. 11116 лв. 10663 лв.
04.10.2024 PLUAI 5086.5 лв. 10173 лв. 10853 лв. 10627 лв. 10400 лв. 9946 лв. 10560 лв. 10787 лв. 10333 лв. 11013 лв. 10106 лв. 10972 лв. 10518 лв. 10745 лв. 10291 лв. 10703 лв. 10930 лв. 10476 лв.
11.10.2024 PLUAI 4455 лв. 8910 лв. 9588 лв. 9362 лв. 9136 лв. 8683 лв. 9296 лв. 9522 лв. 9070 лв. 9748 лв. 8843 лв. 9707 лв. 9255 лв. 9481 лв. 9028 лв. 9440 лв. 9666 лв. 9213 лв.
18.10.2024 PLUAI 4274.5 лв. 8549 лв. 9226 лв. 9000 лв. 8774 лв. 8323 лв. 8934 лв. 9160 лв. 8709 лв. 9386 лв. 8483 лв. 9345 лв. 8894 лв. 9119 лв. 8668 лв. 9079 лв. 9304 лв. 8853 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 6821.5 лв. 13643 лв. 14097 лв. 13870 лв. 13415 лв. 13803 лв. 14257 лв. 14030 лв. 13575 лв. 14215 лв. 13988 лв. 13760 лв. 14173 лв. 13945 лв.
20.09.2024 PLUAI 6561.5 лв. 13123 лв. 13576 лв. 13349 лв. 12896 лв. 13283 лв. 13736 лв. 13509 лв. 13056 лв. 13694 лв. 13468 лв. 13241 лв. 13653 лв. 13426 лв.
27.09.2024 PLUAI 6170.5 лв. 12341 лв. 12794 лв. 12567 лв. 12114 лв. 12501 лв. 12954 лв. 12727 лв. 12274 лв. 12912 лв. 12686 лв. 12459 лв. 12871 лв. 12644 лв.
04.10.2024 PLUAI 6058.5 лв. 12117 лв. 12571 лв. 12344 лв. 11890 лв. 12277 лв. 12731 лв. 12504 лв. 12050 лв. 12689 лв. 12462 лв. 12235 лв. 12647 лв. 12420 лв.
11.10.2024 PLUAI 5300.5 лв. 10601 лв. 11053 лв. 10827 лв. 10375 лв. 10761 лв. 11213 лв. 10987 лв. 10535 лв. 11172 лв. 10946 лв. 10720 лв. 11131 лв. 10905 лв.
18.10.2024 PLUAI 5084 лв. 10168 лв. 10620 лв. 10394 лв. 9942 лв. 10328 лв. 10780 лв. 10554 лв. 10102 лв. 10739 лв. 10513 лв. 10287 лв. 10698 лв. 10472 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
13.09.2024 PLUAI 9019 лв. 18038 лв. 18948 лв. 18721 лв. 18493 лв. 18266 лв. 17811 лв. 18426 лв. 19108 лв. 18198 лв. 18653 лв. 18881 лв. 17971 лв. 18838 лв. 18383 лв. 19066 лв. 18611 лв. 18156 лв. 18796 лв. 19023 лв.
20.09.2024 PLUAI 8673 лв. 17346 лв. 18253 лв. 18026 лв. 17799 лв. 17572 лв. 17119 лв. 17732 лв. 18413 лв. 17506 лв. 17959 лв. 18186 лв. 17279 лв. 18144 лв. 17691 лв. 18371 лв. 17917 лв. 17464 лв. 18102 лв. 18329 лв.
27.09.2024 PLUAI 8151.5 лв. 16303 лв. 17210 лв. 16983 лв. 16756 лв. 16530 лв. 16076 лв. 16690 лв. 17370 лв. 16463 лв. 16916 лв. 17143 лв. 16236 лв. 17101 лв. 16648 лв. 17328 лв. 16875 лв. 16421 лв. 17060 лв. 17286 лв.
04.10.2024 PLUAI 8002.5 лв. 16005 лв. 16912 лв. 16685 лв. 16458 лв. 16232 лв. 15778 лв. 16392 лв. 17072 лв. 16165 лв. 16618 лв. 16845 лв. 15938 лв. 16803 лв. 16350 лв. 17030 лв. 16577 лв. 16123 лв. 16762 лв. 16988 лв.
11.10.2024 PLUAI 6992 лв. 13984 лв. 14888 лв. 14662 лв. 14436 лв. 14210 лв. 13758 лв. 14370 лв. 15048 лв. 14144 лв. 14596 лв. 14822 лв. 13918 лв. 14781 лв. 14329 лв. 15007 лв. 14555 лв. 14103 лв. 14740 лв. 14966 лв.
18.10.2024 PLUAI 6703.5 лв. 13407 лв. 14310 лв. 14084 лв. 13858 лв. 13632 лв. 13181 лв. 13792 лв. 14470 лв. 13567 лв. 14018 лв. 14244 лв. 13341 лв. 14203 лв. 13752 лв. 14429 лв. 13977 лв. 13526 лв. 14162 лв. 14388 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 6 възр. + 1 дете (0-2.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
13.09.2024 PLUAI 11217 лв. 22434 лв. 23344 лв. 23117 лв. 22889 лв. 22662 лв. 22207 лв. 23504 лв. 23277 лв. 23049 лв. 22594 лв. 22822 лв. 22367 лв. 22779 лв. 23462 лв. 23234 лв. 23007 лв. 22552 лв. 22964 лв. 23192 лв.
20.09.2024 PLUAI 10784.5 лв. 21569 лв. 22476 лв. 22249 лв. 22022 лв. 21795 лв. 21342 лв. 22636 лв. 22409 лв. 22182 лв. 21729 лв. 21955 лв. 21502 лв. 21914 лв. 22594 лв. 22367 лв. 22140 лв. 21687 лв. 22099 лв. 22325 лв.
27.09.2024 PLUAI 10132.5 лв. 20265 лв. 21172 лв. 20945 лв. 20719 лв. 20492 лв. 20038 лв. 21332 лв. 21105 лв. 20879 лв. 20425 лв. 20652 лв. 20198 лв. 20610 лв. 21290 лв. 21064 лв. 20837 лв. 20383 лв. 20795 лв. 21022 лв.
04.10.2024 PLUAI 9946.5 лв. 19893 лв. 20800 лв. 20573 лв. 20346 лв. 20120 лв. 19666 лв. 20960 лв. 20733 лв. 20506 лв. 20053 лв. 20280 лв. 19826 лв. 20238 лв. 20918 лв. 20691 лв. 20465 лв. 20011 лв. 20423 лв. 20650 лв.
11.10.2024 PLUAI 8683.5 лв. 17367 лв. 18271 лв. 18045 лв. 17819 лв. 17593 лв. 17141 лв. 18431 лв. 18205 лв. 17979 лв. 17527 лв. 17753 лв. 17301 лв. 17712 лв. 18390 лв. 18164 лв. 17938 лв. 17486 лв. 17897 лв. 18123 лв.
18.10.2024 PLUAI 8322.5 лв. 16645 лв. 17549 лв. 17323 лв. 17097 лв. 16871 лв. 16419 лв. 17709 лв. 17483 лв. 17257 лв. 16805 лв. 17031 лв. 16579 лв. 16990 лв. 17668 лв. 17442 лв. 17216 лв. 16764 лв. 17175 лв. 17401 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
13.09.2024 PLUAI 28800.5 лв. 57601 лв.
20.09.2024 PLUAI 27676.5 лв. 55353 лв.
27.09.2024 PLUAI 25982 лв. 51964 лв.
04.10.2024 PLUAI 25498 лв. 50996 лв.
11.10.2024 PLUAI 22215.5 лв. 44431 лв.
18.10.2024 PLUAI 21277.5 лв. 42555 лв.