Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

DELPHIN DIVA PREMIERE
1591.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 15 км от центъра на град Анталия, на брега на морето. Построен е през 2004 г.

В хотела
Състои се от една 6-етажна сграда:

Стаи
Стаите разполагат с:

Плаж
Собствен пясъчен плаж.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Шатри на плажа: безплатно (11 от тях - платено).
Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги

Платени Услуги



 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
03.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2729 лв. 3940 лв. 5331 лв. 6181 лв. 4791 лв. 2889 лв. 3735 лв. 4100 лв. 4976 лв. 4976 лв. 5813 лв. 3049 лв. 3920 лв.
05.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2729 лв. 3940 лв. 5331 лв. 6181 лв. 4791 лв. 2889 лв. 3735 лв. 4100 лв. 4976 лв. 4976 лв. 5813 лв. 3049 лв. 3920 лв.
10.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2729 лв. 3940 лв. 5331 лв. 6181 лв. 4791 лв. 2889 лв. 3735 лв. 4100 лв. 4976 лв. 4976 лв. 5813 лв. 3049 лв. 3920 лв.
12.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2729 лв. 3940 лв. 5331 лв. 6181 лв. 4791 лв. 2889 лв. 3735 лв. 4100 лв. 4976 лв. 4976 лв. 5813 лв. 3049 лв. 3920 лв.
17.05.2024 UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 5705 лв. 3023 лв. 4332 лв. 5860 лв. 6808 лв. 5281 лв. 3183 лв. 4127 лв. 4492 лв. 5466 лв. 5466 лв. 6401 лв. 3343 лв. 4312 лв.
19.05.2024 UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 5969 лв. 3170 лв. 4528 лв. 6124 лв. 7122 лв. 5526 лв. 3330 лв. 4323 лв. 4688 лв. 5711 лв. 5711 лв. 6695 лв. 3490 лв. 4508 лв.
24.05.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
26.05.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
31.05.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6136 лв. 3264 лв. 4652 лв. 6291 лв. 7320 лв. 5680 лв. 3424 лв. 4447 лв. 4812 лв. 5865 лв. 5865 лв. 6880 лв. 3584 лв. 4632 лв.
02.06.2024 UAI 2261.5 лв. 4523 лв. 6171 лв. 3283 лв. 4678 лв. 6326 лв. 7361 лв. 5712 лв. 3443 лв. 4473 лв. 4838 лв. 5897 лв. 5897 лв. 6919 лв. 3603 лв. 4658 лв.
07.06.2024 UAI 2281 лв. 4562 лв. 6223 лв. 3313 лв. 4717 лв. 6378 лв. 7422 лв. 5760 лв. 3473 лв. 4512 лв. 4877 лв. 5945 лв. 5945 лв. 6978 лв. 3633 лв. 4697 лв.
09.06.2024 UAI 2281 лв. 4562 лв. 6223 лв. 3313 лв. 4717 лв. 6378 лв. 7422 лв. 5760 лв. 3473 лв. 4512 лв. 4877 лв. 5945 лв. 5945 лв. 6978 лв. 3633 лв. 4697 лв.
14.06.2024 UAI 2542.5 лв. 5085 лв. 6930 лв. 3705 лв. 5240 лв. 7085 лв. 8260 лв. 6415 лв. 3865 лв. 5035 лв. 5400 лв. 6600 лв. 6600 лв. 7762 лв. 4025 лв. 5220 лв.
16.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 5449 лв. 7368 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
21.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 5449 лв. 7368 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
23.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 5449 лв. 7368 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
28.06.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7213 лв. 3861 лв. 5449 лв. 7368 лв. 8596 лв. 6677 лв. 4021 лв. 5244 лв. 5609 лв. 6862 лв. 6862 лв. 8076 лв. 4181 лв. 5429 лв.
30.06.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7155 лв. 3830 лв. 5407 лв. 7310 лв. 8527 лв. 6624 лв. 3990 лв. 5202 лв. 5567 лв. 6809 лв. 6809 лв. 8012 лв. 4150 лв. 5387 лв.
05.07.2024 UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 7010 лв. 3750 лв. 5300 лв. 7165 лв. 8355 лв. 6489 лв. 3910 лв. 5095 лв. 5460 лв. 6674 лв. 6674 лв. 7852 лв. 4070 лв. 5280 лв.
12.07.2024 UAI 2572.5 лв. 5145 лв. 7010 лв. 3750 лв. 5300 лв. 7165 лв. 8355 лв. 6489 лв. 3910 лв. 5095 лв. 5460 лв. 6674 лв. 6674 лв. 7852 лв. 4070 лв. 5280 лв.
19.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7325 лв. 3925 лв. 5533 лв. 7480 лв. 8728 лв. 6781 лв. 4085 лв. 5328 лв. 5693 лв. 6966 лв. 6966 лв. 8202 лв. 4245 лв. 5513 лв.
26.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7325 лв. 3925 лв. 5533 лв. 7480 лв. 8728 лв. 6781 лв. 4085 лв. 5328 лв. 5693 лв. 6966 лв. 6966 лв. 8202 лв. 4245 лв. 5513 лв.
02.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7325 лв. 3925 лв. 5533 лв. 7480 лв. 8728 лв. 6781 лв. 4085 лв. 5328 лв. 5693 лв. 6966 лв. 6966 лв. 8202 лв. 4245 лв. 5513 лв.
09.08.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 3800 лв. 5366 лв. 7255 лв. 8461 лв. 6572 лв. 3960 лв. 5161 лв. 5526 лв. 6757 лв. 6757 лв. 7952 лв. 4120 лв. 5346 лв.
16.08.2024 UAI 2543 лв. 5086 лв. 6931 лв. 3706 лв. 5241 лв. 7086 лв. 8260 лв. 6415 лв. 3866 лв. 5036 лв. 5401 лв. 6600 лв. 6600 лв. 7764 лв. 4026 лв. 5221 лв.
18.08.2024 UAI 2543 лв. 5086 лв. 6931 лв. 3706 лв. 5241 лв. 7086 лв. 8260 лв. 6415 лв. 3866 лв. 5036 лв. 5401 лв. 6600 лв. 6600 лв. 7764 лв. 4026 лв. 5221 лв.
23.08.2024 UAI 2666.5 лв. 5333 лв. 7265 лв. 3891 лв. 5488 лв. 7420 лв. 8657 лв. 6725 лв. 4051 лв. 5283 лв. 5648 лв. 6910 лв. 6910 лв. 8134 лв. 4211 лв. 5468 лв.
25.08.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 7398 лв. 3964 лв. 5587 лв. 7553 лв. 8815 лв. 6849 лв. 4124 лв. 5382 лв. 5747 лв. 7034 лв. 7034 лв. 8282 лв. 4284 лв. 5567 лв.
30.08.2024 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6817 лв. 3642 лв. 5156 лв. 6972 лв. 8126 лв. 6310 лв. 3802 лв. 4951 лв. 5316 лв. 6495 лв. 6495 лв. 7637 лв. 3962 лв. 5136 лв.
01.09.2024 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6526 лв. 3481 лв. 4941 лв. 6681 лв. 7781 лв. 6041 лв. 3641 лв. 4736 лв. 5101 лв. 6226 лв. 6226 лв. 7314 лв. 3801 лв. 4921 лв.
06.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 4833 лв. 6536 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
08.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 4833 лв. 6536 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
13.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 4833 лв. 6536 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
15.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6381 лв. 3400 лв. 4833 лв. 6536 лв. 7609 лв. 5906 лв. 3560 лв. 4628 лв. 4993 лв. 6091 лв. 6091 лв. 7152 лв. 3720 лв. 4813 лв.
20.09.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6181 лв. 3289 лв. 4685 лв. 6336 лв. 7373 лв. 5722 лв. 3449 лв. 4480 лв. 4845 лв. 5907 лв. 5907 лв. 6930 лв. 3609 лв. 4665 лв.
22.09.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
27.09.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
29.09.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
04.10.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
06.10.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
11.10.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
13.10.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6102 лв. 3244 лв. 4626 лв. 6257 лв. 7279 лв. 5648 лв. 3404 лв. 4421 лв. 4786 лв. 5833 лв. 5833 лв. 6842 лв. 3564 лв. 4606 лв.
18.10.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 4957 лв. 2608 лв. 3779 лв. 5112 лв. 5922 лв. 4589 лв. 2768 лв. 3574 лв. 3939 лв. 4774 лв. 4774 лв. 5570 лв. 2928 лв. 3759 лв.
20.10.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4362 лв. 2278 лв. 3338 лв. 4517 лв. 5217 лв. 4038 лв. 2438 лв. 3133 лв. 3498 лв. 4223 лв. 4223 лв. 4910 лв. 2598 лв. 3318 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
03.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5250 лв. 2771 лв. 5405 лв. 3995 лв. 4859 лв. 6269 лв. 2931 лв. 3790 лв. 4155 лв. 5044 лв. 5044 лв. 5895 лв. 3091 лв. 3975 лв.
05.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5250 лв. 2771 лв. 5405 лв. 3995 лв. 4859 лв. 6269 лв. 2931 лв. 3790 лв. 4155 лв. 5044 лв. 5044 лв. 5895 лв. 3091 лв. 3975 лв.
10.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5250 лв. 2771 лв. 5405 лв. 3995 лв. 4859 лв. 6269 лв. 2931 лв. 3790 лв. 4155 лв. 5044 лв. 5044 лв. 5895 лв. 3091 лв. 3975 лв.
12.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5250 лв. 2771 лв. 5405 лв. 3995 лв. 4859 лв. 6269 лв. 2931 лв. 3790 лв. 4155 лв. 5044 лв. 5044 лв. 5895 лв. 3091 лв. 3975 лв.
17.05.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5779 лв. 3065 лв. 5934 лв. 4387 лв. 5349 лв. 6896 лв. 3225 лв. 4182 лв. 4547 лв. 5534 лв. 5534 лв. 6483 лв. 3385 лв. 4367 лв.
19.05.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6043 лв. 3212 лв. 6198 лв. 4583 лв. 5594 лв. 7210 лв. 3372 лв. 4378 лв. 4743 лв. 5779 лв. 5779 лв. 6777 лв. 3532 лв. 4563 лв.
24.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
26.05.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
31.05.2024 UAI 2275 лв. 4550 лв. 6207 лв. 3303 лв. 6362 лв. 4705 лв. 5746 лв. 7404 лв. 3463 лв. 4500 лв. 4865 лв. 5931 лв. 5931 лв. 6959 лв. 3623 лв. 4685 лв.
02.06.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6239 лв. 3321 лв. 6394 лв. 4728 лв. 5775 лв. 7441 лв. 3481 лв. 4523 лв. 4888 лв. 5960 лв. 5960 лв. 6995 лв. 3641 лв. 4708 лв.
07.06.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6286 лв. 3348 лв. 6441 лв. 4763 лв. 5819 лв. 7497 лв. 3508 лв. 4558 лв. 4923 лв. 6004 лв. 6004 лв. 7047 лв. 3668 лв. 4743 лв.
09.06.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6286 лв. 3348 лв. 6441 лв. 4763 лв. 5819 лв. 7497 лв. 3508 лв. 4558 лв. 4923 лв. 6004 лв. 6004 лв. 7047 лв. 3668 лв. 4743 лв.
14.06.2024 UAI 2569 лв. 5138 лв. 7001 лв. 3744 лв. 7156 лв. 5293 лв. 6481 лв. 8345 лв. 3904 лв. 5088 лв. 5453 лв. 6666 лв. 6666 лв. 7841 лв. 4064 лв. 5273 лв.
16.06.2024 UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 7442 лв. 5504 лв. 6746 лв. 8684 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
21.06.2024 UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 7442 лв. 5504 лв. 6746 лв. 8684 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
23.06.2024 UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 7442 лв. 5504 лв. 6746 лв. 8684 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
28.06.2024 UAI 2674.5 лв. 5349 лв. 7287 лв. 3903 лв. 7442 лв. 5504 лв. 6746 лв. 8684 лв. 4063 лв. 5299 лв. 5664 лв. 6931 лв. 6931 лв. 8159 лв. 4223 лв. 5484 лв.
30.06.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 7226 лв. 3869 лв. 7381 лв. 5459 лв. 6689 лв. 8611 лв. 4029 лв. 5254 лв. 5619 лв. 6874 лв. 6874 лв. 8091 лв. 4189 лв. 5439 лв.
05.07.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 7073 лв. 3785 лв. 7228 лв. 5346 лв. 6548 лв. 8430 лв. 3945 лв. 5141 лв. 5506 лв. 6733 лв. 6733 лв. 7922 лв. 4105 лв. 5326 лв.
12.07.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 7073 лв. 3785 лв. 7228 лв. 5346 лв. 6548 лв. 8430 лв. 3945 лв. 5141 лв. 5506 лв. 6733 лв. 6733 лв. 7922 лв. 4105 лв. 5326 лв.
19.07.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 7388 лв. 3960 лв. 7543 лв. 5580 лв. 6839 лв. 8803 лв. 4120 лв. 5375 лв. 5740 лв. 7024 лв. 7024 лв. 8272 лв. 4280 лв. 5560 лв.
26.07.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 7388 лв. 3960 лв. 7543 лв. 5580 лв. 6839 лв. 8803 лв. 4120 лв. 5375 лв. 5740 лв. 7024 лв. 7024 лв. 8272 лв. 4280 лв. 5560 лв.
02.08.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 7388 лв. 3960 лв. 7543 лв. 5580 лв. 6839 лв. 8803 лв. 4120 лв. 5375 лв. 5740 лв. 7024 лв. 7024 лв. 8272 лв. 4280 лв. 5560 лв.
09.08.2024 UAI 2628 лв. 5256 лв. 7161 лв. 3834 лв. 7316 лв. 5411 лв. 6628 лв. 8533 лв. 3994 лв. 5206 лв. 5571 лв. 6813 лв. 6813 лв. 8019 лв. 4154 лв. 5391 лв.
16.08.2024 UAI 2565 лв. 5130 лв. 6990 лв. 3739 лв. 7145 лв. 5285 лв. 6470 лв. 8330 лв. 3899 лв. 5080 лв. 5445 лв. 6655 лв. 6655 лв. 7830 лв. 4059 лв. 5265 лв.
18.08.2024 UAI 2565 лв. 5130 лв. 6990 лв. 3739 лв. 7145 лв. 5285 лв. 6470 лв. 8330 лв. 3899 лв. 5080 лв. 5445 лв. 6655 лв. 6655 лв. 7830 лв. 4059 лв. 5265 лв.
23.08.2024 UAI 2692 лв. 5384 лв. 7334 лв. 3929 лв. 7489 лв. 5539 лв. 6790 лв. 8740 лв. 4089 лв. 5334 лв. 5699 лв. 6975 лв. 6975 лв. 8212 лв. 4249 лв. 5519 лв.
25.08.2024 UAI 2743 лв. 5486 лв. 7472 лв. 4005 лв. 7627 лв. 5641 лв. 6917 лв. 8903 лв. 4165 лв. 5436 лв. 5801 лв. 7102 лв. 7102 лв. 8365 лв. 4325 лв. 5621 лв.
30.08.2024 UAI 2525.5 лв. 5051 лв. 6885 лв. 3680 лв. 7040 лв. 5206 лв. 6373 лв. 8206 лв. 3840 лв. 5001 лв. 5366 лв. 6558 лв. 6558 лв. 7712 лв. 4000 лв. 5186 лв.
01.09.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 6591 лв. 3517 лв. 6746 лв. 4989 лв. 6101 лв. 7858 лв. 3677 лв. 4784 лв. 5149 лв. 6286 лв. 6286 лв. 7386 лв. 3837 лв. 4969 лв.
06.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 6599 лв. 4880 лв. 5965 лв. 7683 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
08.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 6599 лв. 4880 лв. 5965 лв. 7683 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
13.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 6599 лв. 4880 лв. 5965 лв. 7683 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
15.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6444 лв. 3435 лв. 6599 лв. 4880 лв. 5965 лв. 7683 лв. 3595 лв. 4675 лв. 5040 лв. 6150 лв. 6150 лв. 7222 лв. 3755 лв. 4860 лв.
20.09.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6252 лв. 3328 лв. 6407 лв. 4738 лв. 5788 лв. 7457 лв. 3488 лв. 4533 лв. 4898 лв. 5973 лв. 5973 лв. 7009 лв. 3648 лв. 4718 лв.
22.09.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
27.09.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
29.09.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
04.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
06.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
11.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
13.10.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 6176 лв. 3285 лв. 6331 лв. 4681 лв. 5717 лв. 7367 лв. 3445 лв. 4476 лв. 4841 лв. 5902 лв. 5902 лв. 6924 лв. 3605 лв. 4661 лв.
18.10.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5030 лв. 2649 лв. 5185 лв. 3832 лв. 4656 лв. 6008 лв. 2809 лв. 3627 лв. 3992 лв. 4841 лв. 4841 лв. 5651 лв. 2969 лв. 3812 лв.
20.10.2024 UAI 1617 лв. 3234 лв. 4432 лв. 2317 лв. 4587 лв. 3389 лв. 4102 лв. 5299 лв. 2477 лв. 3184 лв. 3549 лв. 4287 лв. 4287 лв. 4987 лв. 2637 лв. 3369 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
03.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 5627 лв. 6532 лв. 5065 лв. 3054 лв. 3955 лв. 4320 лв. 5250 лв. 5250 лв. 6142 лв. 3214 лв. 4140 лв.
05.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 5627 лв. 6532 лв. 5065 лв. 3054 лв. 3955 лв. 4320 лв. 5250 лв. 5250 лв. 6142 лв. 3214 лв. 4140 лв.
10.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 5627 лв. 6532 лв. 5065 лв. 3054 лв. 3955 лв. 4320 лв. 5250 лв. 5250 лв. 6142 лв. 3214 лв. 4140 лв.
12.05.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5472 лв. 2894 лв. 4160 лв. 5627 лв. 6532 лв. 5065 лв. 3054 лв. 3955 лв. 4320 лв. 5250 лв. 5250 лв. 6142 лв. 3214 лв. 4140 лв.
17.05.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6001 лв. 3188 лв. 4552 лв. 6156 лв. 7160 лв. 5555 лв. 3348 лв. 4347 лв. 4712 лв. 5740 лв. 5740 лв. 6730 лв. 3508 лв. 4532 лв.
19.05.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6266 лв. 3335 лв. 4748 лв. 6421 лв. 7473 лв. 5800 лв. 3495 лв. 4543 лв. 4908 лв. 5985 лв. 5985 лв. 7024 лв. 3655 лв. 4728 лв.
24.05.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 6553 лв. 7630 лв. 5923 лв. 3569 лв. 4641 лв. 5006 лв. 6108 лв. 6108 лв. 7171 лв. 3729 лв. 4826 лв.
26.05.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6398 лв. 3409 лв. 4846 лв. 6553 лв. 7630 лв. 5923 лв. 3569 лв. 4641 лв. 5006 лв. 6108 лв. 6108 лв. 7171 лв. 3729 лв. 4826 лв.
31.05.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6420 лв. 3421 лв. 4862 лв. 6575 лв. 7656 лв. 5943 лв. 3581 лв. 4657 лв. 5022 лв. 6128 лв. 6128 лв. 7196 лв. 3741 лв. 4842 лв.
02.06.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6442 лв. 3434 лв. 4879 лв. 6597 лв. 7682 лв. 5963 лв. 3594 лв. 4674 лв. 5039 лв. 6148 лв. 6148 лв. 7220 лв. 3754 лв. 4859 лв.
07.06.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3453 лв. 4903 лв. 6630 лв. 7721 лв. 5994 лв. 3613 лв. 4698 лв. 5063 лв. 6179 лв. 6179 лв. 7257 лв. 3773 лв. 4883 лв.
09.06.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3453 лв. 4903 лв. 6630 лв. 7721 лв. 5994 лв. 3613 лв. 4698 лв. 5063 лв. 6179 лв. 6179 лв. 7257 лв. 3773 лв. 4883 лв.
14.06.2024 UAI 2647.5 лв. 5295 лв. 7214 лв. 3862 лв. 5450 лв. 7369 лв. 8597 лв. 6678 лв. 4022 лв. 5245 лв. 5610 лв. 6863 лв. 6863 лв. 8078 лв. 4182 лв. 5430 лв.
16.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4026 лв. 5669 лв. 7664 лв. 8947 лв. 6952 лв. 4186 лв. 5464 лв. 5829 лв. 7137 лв. 7137 лв. 8406 лв. 4346 лв. 5649 лв.
