Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

KREMLIN PALACE DELUXE
187 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия

В хотела

Стаи
876 стаи



 
Цени
COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 187 лв. 374 лв. 516 лв. 298 лв. 374 лв. 298 лв. 374 лв. 298 лв. 374 лв.


SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 243 лв. 486 лв. 656 лв. 484 лв. 486 лв. 484 лв. 486 лв. 608 лв. 484 лв. 484 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 229.5 лв. 459 лв. 621 лв. 458 лв. 459 лв. 458 лв. 459 лв. 575 лв. 458 лв. 458 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 273 лв. 342 лв. 273 лв. 342 лв. 428 лв. 273 лв. 342 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 177.5 лв. 355 лв. 480 лв. 283 лв. 355 лв. 283 лв. 355 лв. 444 лв. 283 лв. 355 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 283.5 лв. 567 лв. 765 лв. 565 лв. 567 лв. 565 лв. 567 лв. 709 лв. 565 лв. 565 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 268 лв. 536 лв. 724 лв. 535 лв. 536 лв. 535 лв. 536 лв. 671 лв. 535 лв. 535 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 291 лв. 582 лв. 786 лв. 580 лв. 582 лв. 580 лв. 582 лв. 728 лв. 580 лв. 580 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 325 лв. 407 лв. 325 лв. 407 лв. 510 лв. 325 лв. 407 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 110.5 лв. 221 лв. 299 лв. 176 лв. 221 лв. 176 лв. 221 лв. 277 лв. 176 лв. 221 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 177.5 лв. 355 лв. 480 лв. 283 лв. 355 лв. 283 лв. 355 лв. 444 лв. 283 лв. 355 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 184 лв. 368 лв. 497 лв. 294 лв. 368 лв. 294 лв. 368 лв. 461 лв. 294 лв. 368 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 273 лв. 342 лв. 273 лв. 342 лв. 428 лв. 273 лв. 342 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 237.5 лв. 475 лв. 642 лв. 474 лв. 475 лв. 474 лв. 475 лв. 595 лв. 474 лв. 474 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 214.5 лв. 429 лв. 580 лв. 343 лв. 429 лв. 343 лв. 429 лв. 538 лв. 343 лв. 429 лв.


CHILD FRIENDLY PLUS ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 439 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 245 лв. 490 лв. 662 лв. 391 лв. 490 лв. 391 лв. 490 лв. 391 лв. 490 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 269 лв. 538 лв. 726 лв. 537 лв. 538 лв. 537 лв. 538 лв. 537 лв. 537 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 197 лв. 394 лв. 533 лв. 315 лв. 394 лв. 315 лв. 394 лв. 315 лв. 394 лв.
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 256 лв. 512 лв. 691 лв. 510 лв. 512 лв. 510 лв. 512 лв. 510 лв. 510 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 313.5 лв. 627 лв. 848 лв. 626 лв. 627 лв. 626 лв. 627 лв. 626 лв. 626 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 325 лв. 407 лв. 325 лв. 407 лв. 325 лв. 407 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 321.5 лв. 643 лв. 868 лв. 641 лв. 643 лв. 641 лв. 643 лв. 641 лв. 641 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 806 лв. 595 лв. 597 лв. 595 лв. 597 лв. 595 лв. 595 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 229.5 лв. 459 лв. 621 лв. 367 лв. 459 лв. 367 лв. 459 лв. 367 лв. 459 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 203.5 лв. 407 лв. 550 лв. 325 лв. 407 лв. 325 лв. 407 лв. 325 лв. 407 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 356 лв. 210 лв. 263 лв. 210 лв. 263 лв. 210 лв. 263 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 210 лв. 420 лв. 568 лв. 335 лв. 420 лв. 335 лв. 420 лв. 335 лв. 420 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 197 лв. 394 лв. 533 лв. 315 лв. 394 лв. 315 лв. 394 лв. 315 лв. 394 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 268 лв. 536 лв. 724 лв. 535 лв. 536 лв. 535 лв. 536 лв. 535 лв. 535 лв.


SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 873 лв. 803 лв. 873 лв. 688 лв. 803 лв. 803 лв. 688 лв. 688 лв. 803 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 401.5 лв. 803 лв. 1019 лв. 937 лв. 1019 лв. 803 лв. 937 лв. 937 лв. 803 лв. 803 лв. 937 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 424 лв. 848 лв. 1077 лв. 991 лв. 1077 лв. 848 лв. 991 лв. 991 лв. 848 лв. 848 лв. 991 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 321.5 лв. 643 лв. 816 лв. 751 лв. 816 лв. 643 лв. 751 лв. 751 лв. 643 лв. 643 лв. 751 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 363.5 лв. 727 лв. 923 лв. 849 лв. 923 лв. 727 лв. 849 лв. 849 лв. 727 лв. 727 лв. 849 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 675 лв. 621 лв. 675 лв. 531 лв. 621 лв. 621 лв. 531 лв. 531 лв. 621 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 421 лв. 387 лв. 421 лв. 331 лв. 387 лв. 387 лв. 331 лв. 331 лв. 387 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 435.5 лв. 871 лв. 1106 лв. 1017 лв. 1106 лв. 871 лв. 1017 лв. 1017 лв. 871 лв. 871 лв. 1017 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 305 лв. 610 лв. 774 лв. 712 лв. 774 лв. 610 лв. 712 лв. 712 лв. 610 лв. 610 лв. 712 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 256 лв. 512 лв. 650 лв. 598 лв. 650 лв. 512 лв. 598 лв. 598 лв. 512 лв. 512 лв. 598 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 675 лв. 621 лв. 675 лв. 531 лв. 621 лв. 621 лв. 531 лв. 531 лв. 621 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 355.5 лв. 711 лв. 903 лв. 831 лв. 903 лв. 711 лв. 831 лв. 831 лв. 711 лв. 711 лв. 831 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 256 лв. 512 лв. 650 лв. 598 лв. 650 лв. 512 лв. 598 лв. 598 лв. 512 лв. 512 лв. 598 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 275.5 лв. 551 лв. 700 лв. 644 лв. 700 лв. 551 лв. 644 лв. 644 лв. 551 лв. 551 лв. 644 лв.


COMFORT FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
02.01.2024 - 31.03.2024 UAI 280.5 лв. 561 лв. 748 лв. 659 лв. 659 лв. 561 лв. 561 лв.


CHILD FRIENDLY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
10.09.2024 - 23.09.2024 UAI 315.5 лв. 631 лв. 631 лв.
20.08.2024 - 09.09.2024 UAI 333.5 лв. 667 лв. 667 лв.
24.09.2024 - 07.10.2024 UAI 279.5 лв. 559 лв. 559 лв.
30.04.2024 - 13.05.2024 UAI 234.5 лв. 469 лв. 469 лв.
09.07.2024 - 22.07.2024 UAI 389 лв. 778 лв. 778 лв.
14.05.2024 - 27.05.2024 UAI 243.5 лв. 487 лв. 487 лв.
25.06.2024 - 08.07.2024 UAI 368 лв. 736 лв. 736 лв.
23.07.2024 - 19.08.2024 UAI 399.5 лв. 799 лв. 799 лв.
16.04.2024 - 29.04.2024 UAI 152 лв. 304 лв. 304 лв.
15.10.2024 - 21.10.2024 UAI 243.5 лв. 487 лв. 487 лв.
28.05.2024 - 10.06.2024 UAI 294.5 лв. 589 лв. 589 лв.
08.10.2024 - 14.10.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 505 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 234.5 лв. 469 лв. 469 лв.
11.06.2024 - 24.06.2024 UAI 326 лв. 652 лв. 652 лв.