Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ROYAL HOLIDAY PALACE
1460 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотел Royal Holiday Palace 5* е построен върху площ от 53 000 m² и открит на 1 април 2012 год.. Намира се на 17 км. от центъра на град Анталия и на 15 км от международното летище на Анталия.

В хотела
Хотелът предлага основен ресторант с хранене на шведка маса и диетично меню 5 а la carte ресторанта (грил, италиански, мексикански , рибен, източен, всички работещи с предварително записване. При едноседмичен престой едно посещение на един от ресторантите е безплатно) 8 бара (един от които работи 24 часа),
открит басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали, 1 банкетна зала.

Стаи
Стаите разполагат с:

Плаж
Хотелът има собствен с пясък/чакъл, има кей. Барът на плажа е безплатен. При басейна и на плажа чадърите и шезлонгите (меки) са безплатни. Плажни кърпи: безплатно (веднъж дневно).

Безплатни Услуги
Беплатно в хотела може да ползвате турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт (c твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, анимационна програма, жива музика (в определени дни), дискотека и безжичен Интернет (в лобито на хотела).

Платени Услуги
Срещу заплащане се предлагат следните услуги: масаж, билярд, боулинг с 2 пътеки, игрални автомати, интернет-кафе, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис и водни спортове.



 
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
03.05.2024 UAI 1782 лв. 3564 лв. 4877 лв. 2564 лв. 5032 лв. 3719 лв. 2719 лв. 3879 лв. 4699 лв. 2879 лв. 3699 лв.
05.05.2024 UAI 1782 лв. 3564 лв. 4877 лв. 2564 лв. 5032 лв. 3719 лв. 2719 лв. 3879 лв. 4699 лв. 2879 лв. 3699 лв.
10.05.2024 UAI 1782 лв. 3564 лв. 4877 лв. 2564 лв. 5032 лв. 3719 лв. 2719 лв. 3879 лв. 4699 лв. 2879 лв. 3699 лв.
12.05.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4821 лв. 2534 лв. 4976 лв. 3677 лв. 2689 лв. 3837 лв. 4647 лв. 2849 лв. 3657 лв.
17.05.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4680 лв. 2459 лв. 4835 лв. 3570 лв. 2614 лв. 3730 лв. 4516 лв. 2774 лв. 3550 лв.
19.05.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4680 лв. 2459 лв. 4835 лв. 3570 лв. 2614 лв. 3730 лв. 4516 лв. 2774 лв. 3550 лв.
24.05.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4680 лв. 2459 лв. 4835 лв. 3570 лв. 2614 лв. 3730 лв. 4516 лв. 2774 лв. 3550 лв.
26.05.2024 UAI 1707.5 лв. 3415 лв. 4680 лв. 2459 лв. 4835 лв. 3570 лв. 2614 лв. 3730 лв. 4516 лв. 2774 лв. 3550 лв.
31.05.2024 UAI 1842 лв. 3684 лв. 5041 лв. 2658 лв. 5196 лв. 3839 лв. 2813 лв. 3999 лв. 4850 лв. 2973 лв. 3819 лв.
02.06.2024 UAI 1909.5 лв. 3819 лв. 5221 лв. 2758 лв. 5376 лв. 3974 лв. 2913 лв. 4134 лв. 5017 лв. 3073 лв. 3954 лв.
07.06.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 5466 лв. 4042 лв. 2963 лв. 4202 лв. 5101 лв. 3123 лв. 4022 лв.
09.06.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 5466 лв. 4042 лв. 2963 лв. 4202 лв. 5101 лв. 3123 лв. 4022 лв.
14.06.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 5466 лв. 4042 лв. 2963 лв. 4202 лв. 5101 лв. 3123 лв. 4022 лв.
16.06.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 5503 лв. 2914 лв. 5658 лв. 4184 лв. 3069 лв. 4344 лв. 5278 лв. 3229 лв. 4164 лв.
21.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3179 лв. 6137 лв. 4538 лв. 3334 лв. 4698 лв. 5722 лв. 3494 лв. 4518 лв.
23.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3179 лв. 6137 лв. 4538 лв. 3334 лв. 4698 лв. 5722 лв. 3494 лв. 4518 лв.
28.06.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 6034 лв. 3209 лв. 6189 лв. 4576 лв. 3364 лв. 4736 лв. 5770 лв. 3524 лв. 4556 лв.
30.06.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6138 лв. 3267 лв. 6293 лв. 4652 лв. 3422 лв. 4812 лв. 5867 лв. 3582 лв. 4632 лв.
05.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
12.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
19.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
26.07.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
02.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
09.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
16.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
18.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
23.08.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6188 лв. 3296 лв. 6343 лв. 4687 лв. 3451 лв. 4847 лв. 5913 лв. 3611 лв. 4667 лв.
25.08.2024 UAI 2207 лв. 4414 лв. 6029 лв. 3208 лв. 6184 лв. 4569 лв. 3363 лв. 4729 лв. 5766 лв. 3523 лв. 4549 лв.
30.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
01.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
06.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
08.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
13.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
15.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5791 лв. 3076 лв. 5946 лв. 4393 лв. 3231 лв. 4553 лв. 5545 лв. 3391 лв. 4373 лв.
20.09.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5315 лв. 2811 лв. 5470 лв. 4040 лв. 2966 лв. 4200 лв. 5104 лв. 3126 лв. 4020 лв.
22.09.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5076 лв. 2679 лв. 5231 лв. 3864 лв. 2834 лв. 4024 лв. 4884 лв. 2994 лв. 3844 лв.
27.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 5112 лв. 3775 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
29.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 5112 лв. 3775 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
04.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 5112 лв. 3775 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
06.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 5112 лв. 3775 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
11.10.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4702 лв. 2469 лв. 4857 лв. 3587 лв. 2624 лв. 3747 лв. 4537 лв. 2784 лв. 3567 лв.
13.10.2024 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 4531 лв. 2373 лв. 4686 лв. 3462 лв. 2528 лв. 3622 лв. 4379 лв. 2688 лв. 3442 лв.
18.10.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2277 лв. 4516 лв. 3336 лв. 2432 лв. 3496 лв. 4221 лв. 2592 лв. 3316 лв.
20.10.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4007 лв. 2081 лв. 4162 лв. 3075 лв. 2236 лв. 3235 лв. 3894 лв. 2396 лв. 3055 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
03.05.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5229 лв. 2760 лв. 3980 лв. 5384 лв. 2915 лв. 4140 лв. 5025 лв. 3075 лв. 3960 лв.
05.05.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5229 лв. 2760 лв. 3980 лв. 5384 лв. 2915 лв. 4140 лв. 5025 лв. 3075 лв. 3960 лв.
10.05.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5229 лв. 2760 лв. 3980 лв. 5384 лв. 2915 лв. 4140 лв. 5025 лв. 3075 лв. 3960 лв.
12.05.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 5151 лв. 2718 лв. 3922 лв. 5306 лв. 2873 лв. 4082 лв. 4953 лв. 3033 лв. 3902 лв.
17.05.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 3775 лв. 5112 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
19.05.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 3775 лв. 5112 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
24.05.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 3775 лв. 5112 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
26.05.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4957 лв. 2613 лв. 3775 лв. 5112 лв. 2768 лв. 3935 лв. 4773 лв. 2928 лв. 3755 лв.
31.05.2024 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5308 лв. 2807 лв. 4037 лв. 5463 лв. 2962 лв. 4197 лв. 5098 лв. 3122 лв. 4017 лв.
02.06.2024 UAI 2006.5 лв. 4013 лв. 5483 лв. 2903 лв. 4168 лв. 5638 лв. 3058 лв. 4328 лв. 5260 лв. 3218 лв. 4148 лв.
07.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 4234 лв. 5726 лв. 3107 лв. 4394 лв. 5341 лв. 3267 лв. 4214 лв.
09.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 4234 лв. 5726 лв. 3107 лв. 4394 лв. 5341 лв. 3267 лв. 4214 лв.
14.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 4234 лв. 5726 лв. 3107 лв. 4394 лв. 5341 лв. 3267 лв. 4214 лв.
16.06.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5773 лв. 3064 лв. 4383 лв. 5928 лв. 3219 лв. 4543 лв. 5528 лв. 3379 лв. 4363 лв.
21.06.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3344 лв. 4758 лв. 6434 лв. 3499 лв. 4918 лв. 5997 лв. 3659 лв. 4738 лв.
23.06.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3344 лв. 4758 лв. 6434 лв. 3499 лв. 4918 лв. 5997 лв. 3659 лв. 4738 лв.
28.06.2024 UAI 2319.5 лв. 4639 лв. 6328 лв. 3372 лв. 4794 лв. 6483 лв. 3527 лв. 4954 лв. 6042 лв. 3687 лв. 4774 лв.
30.06.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 6427 лв. 3428 лв. 4866 лв. 6582 лв. 3583 лв. 5026 лв. 6134 лв. 3743 лв. 4846 лв.
05.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
12.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
19.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
26.07.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
02.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
09.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
16.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
18.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6624 лв. 3539 лв. 5010 лв. 6779 лв. 3694 лв. 5170 лв. 6317 лв. 3854 лв. 4990 лв.
23.08.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6466 лв. 3451 лв. 4893 лв. 6621 лв. 3606 лв. 5053 лв. 6170 лв. 3766 лв. 4873 лв.
25.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6307 лв. 3363 лв. 4775 лв. 6462 лв. 3518 лв. 4935 лв. 6023 лв. 3678 лв. 4755 лв.
30.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
01.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
06.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
08.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
13.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
15.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6069 лв. 3230 лв. 4599 лв. 6224 лв. 3385 лв. 4759 лв. 5802 лв. 3545 лв. 4579 лв.
20.09.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5592 лв. 2966 лв. 4246 лв. 5747 лв. 3121 лв. 4406 лв. 5361 лв. 3281 лв. 4226 лв.
22.09.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5354 лв. 2833 лв. 4069 лв. 5509 лв. 2988 лв. 4229 лв. 5141 лв. 3148 лв. 4049 лв.
27.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 3981 лв. 5390 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
29.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 3981 лв. 5390 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
04.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 3981 лв. 5390 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
06.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 3981 лв. 5390 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
11.10.2024 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5019 лв. 2645 лв. 3823 лв. 5174 лв. 2800 лв. 3983 лв. 4831 лв. 2960 лв. 3803 лв.
13.10.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4875 лв. 2564 лв. 3717 лв. 5030 лв. 2719 лв. 3877 лв. 4697 лв. 2879 лв. 3697 лв.
18.10.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3771 лв. 4564 лв. 2798 лв. 3591 лв.
20.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4343 лв. 2268 лв. 3324 лв. 4498 лв. 2423 лв. 3484 лв. 4205 лв. 2583 лв. 3304 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
03.05.2024 UAI 2043 лв. 4086 лв. 5581 лв. 2955 лв. 5736 лв. 4241 лв. 3110 лв. 4401 лв. 5351 лв. 3270 лв. 4221 лв.
05.05.2024 UAI 2043 лв. 4086 лв. 5581 лв. 2955 лв. 5736 лв. 4241 лв. 3110 лв. 4401 лв. 5351 лв. 3270 лв. 4221 лв.
10.05.2024 UAI 2043 лв. 4086 лв. 5581 лв. 2955 лв. 5736 лв. 4241 лв. 3110 лв. 4401 лв. 5351 лв. 3270 лв. 4221 лв.
12.05.2024 UAI 2006 лв. 4012 лв. 5482 лв. 2901 лв. 5637 лв. 4167 лв. 3056 лв. 4327 лв. 5259 лв. 3216 лв. 4147 лв.
17.05.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 5390 лв. 3981 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
19.05.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 5390 лв. 3981 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
24.05.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 5390 лв. 3981 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
26.05.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5235 лв. 2767 лв. 5390 лв. 3981 лв. 2922 лв. 4141 лв. 5031 лв. 3082 лв. 3961 лв.
31.05.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5575 лв. 2955 лв. 5730 лв. 4235 лв. 3110 лв. 4395 лв. 5345 лв. 3270 лв. 4215 лв.
02.06.2024 UAI 2103.5 лв. 4207 лв. 5745 лв. 3049 лв. 5900 лв. 4362 лв. 3204 лв. 4522 лв. 5502 лв. 3364 лв. 4342 лв.
07.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4586 лв. 5581 лв. 3411 лв. 4406 лв.
09.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4586 лв. 5581 лв. 3411 лв. 4406 лв.
14.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4586 лв. 5581 лв. 3411 лв. 4406 лв.
16.06.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6043 лв. 3214 лв. 6198 лв. 4583 лв. 3369 лв. 4743 лв. 5778 лв. 3529 лв. 4563 лв.
21.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6575 лв. 3509 лв. 6730 лв. 4977 лв. 3664 лв. 5137 лв. 6271 лв. 3824 лв. 4957 лв.
23.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6575 лв. 3509 лв. 6730 лв. 4977 лв. 3664 лв. 5137 лв. 6271 лв. 3824 лв. 4957 лв.
28.06.2024 UAI 2428 лв. 4856 лв. 6622 лв. 3535 лв. 6777 лв. 5011 лв. 3690 лв. 5171 лв. 6314 лв. 3850 лв. 4991 лв.
30.06.2024 UAI 2462.5 лв. 4925 лв. 6715 лв. 3588 лв. 6870 лв. 5080 лв. 3743 лв. 5240 лв. 6401 лв. 3903 лв. 5060 лв.
05.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
12.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
19.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
26.07.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
02.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
09.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
16.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
18.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6902 лв. 3693 лв. 7057 лв. 5216 лв. 3848 лв. 5376 лв. 6574 лв. 4008 лв. 5196 лв.
23.08.2024 UAI 2471.5 лв. 4943 лв. 6743 лв. 3605 лв. 6898 лв. 5098 лв. 3760 лв. 5258 лв. 6427 лв. 3920 лв. 5078 лв.
25.08.2024 UAI 2413 лв. 4826 лв. 6585 лв. 3517 лв. 6740 лв. 4981 лв. 3672 лв. 5141 лв. 6280 лв. 3832 лв. 4961 лв.
30.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
01.09.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
06.09.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
08.09.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
13.09.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
15.09.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6347 лв. 3385 лв. 6502 лв. 4804 лв. 3540 лв. 4964 лв. 6060 лв. 3700 лв. 4784 лв.
20.09.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5870 лв. 3120 лв. 6025 лв. 4452 лв. 3275 лв. 4612 лв. 5619 лв. 3435 лв. 4432 лв.
22.09.2024 UAI 2060 лв. 4120 лв. 5632 лв. 2988 лв. 5787 лв. 4275 лв. 3143 лв. 4435 лв. 5398 лв. 3303 лв. 4255 лв.
27.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5513 лв. 2922 лв. 5668 лв. 4187 лв. 3077 лв. 4347 лв. 5288 лв. 3237 лв. 4167 лв.
29.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5513 лв. 2922 лв. 5668 лв. 4187 лв. 3077 лв. 4347 лв. 5288 лв. 3237 лв. 4167 лв.
04.10.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5513 лв. 2922 лв. 5668 лв. 4187 лв. 3077 лв. 4347 лв. 5288 лв. 3237 лв. 4167 лв.
06.10.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5513 лв. 2922 лв. 5668 лв. 4187 лв. 3077 лв. 4347 лв. 5288 лв. 3237 лв. 4167 лв.
11.10.2024 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5337 лв. 2822 лв. 5492 лв. 4058 лв. 2977 лв. 4218 лв. 5125 лв. 3137 лв. 4038 лв.
13.10.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5219 лв. 2755 лв. 5374 лв. 3971 лв. 2910 лв. 4131 лв. 5016 лв. 3070 лв. 3951 лв.
18.10.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 4045 лв. 4907 лв. 3003 лв. 3865 лв.
20.10.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4678 лв. 2454 лв. 4833 лв. 3572 лв. 2609 лв. 3732 лв. 4515 лв. 2769 лв. 3552 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 3183.5 лв. 6367 лв. 6803 лв. 6585 лв. 6149 лв. 6522 лв. 6740 лв. 6304 лв. 6707 лв. 6900 лв. 6489 лв. 6674 лв.
05.05.2024 UAI 3183.5 лв. 6367 лв. 6803 лв. 6585 лв. 6149 лв. 6522 лв. 6740 лв. 6304 лв. 6707 лв. 6900 лв. 6489 лв. 6674 лв.
10.05.2024 UAI 3183.5 лв. 6367 лв. 6803 лв. 6585 лв. 6149 лв. 6522 лв. 6740 лв. 6304 лв. 6707 лв. 6900 лв. 6489 лв. 6674 лв.
12.05.2024 UAI 3133.5 лв. 6267 лв. 6701 лв. 6484 лв. 6050 лв. 6422 лв. 6639 лв. 6205 лв. 6607 лв. 6799 лв. 6390 лв. 6575 лв.
