Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
1645.5 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.

В хотела
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)

Стаи
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)

Удобства
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.

Платени Услуги
Масаж, SPA, джакузи, солариум, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, банан, парасейлинг, уиндсърф, водни ски, водни колела, билярд, боулинг, фризьорски салон, химическо чистене, детегледачка, доктор, коли под наем. Основен ресторант - интернационална кухня; 1000 души. Закрит, с тераса, има детско и диетично меню.



 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4509 лв. 2359 лв. 4669 лв. 3451 лв. 2519 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2679 лв. 3422 лв.
05.05.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4509 лв. 2359 лв. 4669 лв. 3451 лв. 2519 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2679 лв. 3422 лв.
10.05.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4509 лв. 2359 лв. 4669 лв. 3451 лв. 2519 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2679 лв. 3422 лв.
12.05.2024 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4668 лв. 2680 лв. 4828 лв. 3569 лв. 2840 лв. 3729 лв. 4502 лв. 3000 лв. 3538 лв.
17.05.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5064 лв. 3484 лв. 5224 лв. 3863 лв. 3644 лв. 4023 лв. 4869 лв. 3804 лв. 3827 лв.
19.05.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5064 лв. 3484 лв. 5224 лв. 3863 лв. 3644 лв. 4023 лв. 4869 лв. 3804 лв. 3827 лв.
24.05.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5064 лв. 3484 лв. 5224 лв. 3863 лв. 3644 лв. 4023 лв. 4869 лв. 3804 лв. 3827 лв.
26.05.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5223 лв. 3602 лв. 5383 лв. 3980 лв. 3762 лв. 4140 лв. 5016 лв. 3922 лв. 3945 лв.
31.05.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 3896 лв. 5780 лв. 4274 лв. 4056 лв. 4434 лв. 5384 лв. 4216 лв. 4239 лв.
02.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 3896 лв. 5780 лв. 4274 лв. 4056 лв. 4434 лв. 5384 лв. 4216 лв. 4239 лв.
07.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 3896 лв. 5780 лв. 4274 лв. 4056 лв. 4434 лв. 5384 лв. 4216 лв. 4239 лв.
09.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5895 лв. 4100 лв. 6055 лв. 4478 лв. 4260 лв. 4638 лв. 5638 лв. 4420 лв. 4443 лв.
14.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 6743 лв. 4988 лв. 4769 лв. 5148 лв. 6275 лв. 4929 лв. 4952 лв.
16.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 6743 лв. 4988 лв. 4769 лв. 5148 лв. 6275 лв. 4929 лв. 4952 лв.
21.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 6743 лв. 4988 лв. 4769 лв. 5148 лв. 6275 лв. 4929 лв. 4952 лв.
23.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4609 лв. 6743 лв. 4988 лв. 4769 лв. 5148 лв. 6275 лв. 4929 лв. 4952 лв.
28.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 5295 лв. 7669 лв. 5674 лв. 5455 лв. 5834 лв. 7133 лв. 5615 лв. 5638 лв.
30.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 5570 лв. 8040 лв. 5948 лв. 5730 лв. 6108 лв. 7476 лв. 5890 лв. 5913 лв.
05.07.2024 UAI 2980.5 лв. 5961 лв. 8113 лв. 5742 лв. 8273 лв. 6121 лв. 5902 лв. 6281 лв. 7691 лв. 6062 лв. 6085 лв.
12.07.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
19.07.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
26.07.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
02.08.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
09.08.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
16.08.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5871 лв. 8447 лв. 6250 лв. 6031 лв. 6410 лв. 7853 лв. 6191 лв. 6214 лв.
18.08.2024 UAI 3002 лв. 6004 лв. 8171 лв. 5403 лв. 8331 лв. 6164 лв. 5563 лв. 6324 лв. 7745 лв. 5723 лв. 6130 лв.
23.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8040 лв. 5948 лв. 4392 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4552 лв. 5919 лв.
25.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8040 лв. 5948 лв. 4392 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4552 лв. 5919 лв.
30.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8040 лв. 5948 лв. 4392 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4552 лв. 5919 лв.
01.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8040 лв. 5948 лв. 4392 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4552 лв. 5919 лв.
06.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7880 лв. 4232 лв. 8040 лв. 5948 лв. 4392 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4552 лв. 5919 лв.
08.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7509 лв. 4026 лв. 7669 лв. 5674 лв. 4186 лв. 5834 лв. 7133 лв. 4346 лв. 5645 лв.
13.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 3512 лв. 6743 лв. 4988 лв. 3672 лв. 5148 лв. 6275 лв. 3832 лв. 4959 лв.
15.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 3512 лв. 6743 лв. 4988 лв. 3672 лв. 5148 лв. 6275 лв. 3832 лв. 4959 лв.
20.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 3512 лв. 6743 лв. 4988 лв. 3672 лв. 5148 лв. 6275 лв. 3832 лв. 4959 лв.
22.09.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6308 лв. 3359 лв. 6468 лв. 4784 лв. 3519 лв. 4944 лв. 6021 лв. 3679 лв. 4755 лв.
27.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 2976 лв. 5780 лв. 4274 лв. 3136 лв. 4434 лв. 5384 лв. 3296 лв. 4246 лв.
29.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 2976 лв. 5780 лв. 4274 лв. 3136 лв. 4434 лв. 5384 лв. 3296 лв. 4246 лв.
04.10.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 2976 лв. 5780 лв. 4274 лв. 3136 лв. 4434 лв. 5384 лв. 3296 лв. 4246 лв.
06.10.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5620 лв. 2976 лв. 5780 лв. 4274 лв. 3136 лв. 4434 лв. 5384 лв. 3296 лв. 4246 лв.
11.10.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5144 лв. 2712 лв. 5304 лв. 3922 лв. 2872 лв. 4082 лв. 4943 лв. 3032 лв. 3893 лв.
13.10.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4826 лв. 2535 лв. 4986 лв. 3686 лв. 2695 лв. 3846 лв. 4649 лв. 2855 лв. 3658 лв.
18.10.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4509 лв. 2359 лв. 4669 лв. 3451 лв. 2519 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2679 лв. 3422 лв.
20.10.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4509 лв. 2359 лв. 4669 лв. 3451 лв. 2519 лв. 3611 лв. 4355 лв. 2679 лв. 3422 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 5035 лв. 3726 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
05.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 5035 лв. 3726 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
10.05.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 5035 лв. 3726 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
12.05.2024 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5034 лв. 2920 лв. 5194 лв. 3843 лв. 3080 лв. 4003 лв. 4845 лв. 3240 лв. 3826 лв.
17.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 5591 лв. 4137 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
19.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 5591 лв. 4137 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
24.05.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 5591 лв. 4137 лв. 3932 лв. 4297 лв. 5212 лв. 4092 лв. 4115 лв.
26.05.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5589 лв. 3890 лв. 5749 лв. 4255 лв. 4050 лв. 4415 лв. 5359 лв. 4210 лв. 4233 лв.
31.05.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 6146 лв. 4549 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
02.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 6146 лв. 4549 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
07.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 6146 лв. 4549 лв. 4344 лв. 4709 лв. 5727 лв. 4504 лв. 4527 лв.
09.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6262 лв. 4388 лв. 6422 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4913 лв. 5981 лв. 4708 лв. 4731 лв.
14.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 7110 лв. 5262 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
16.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 7110 лв. 5262 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
21.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 7110 лв. 5262 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
23.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 7110 лв. 5262 лв. 5057 лв. 5422 лв. 6618 лв. 5217 лв. 5240 лв.
28.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 5583 лв. 8036 лв. 5948 лв. 5743 лв. 6108 лв. 7476 лв. 5903 лв. 5926 лв.
30.06.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 5858 лв. 8406 лв. 6223 лв. 6018 лв. 6383 лв. 7819 лв. 6178 лв. 6201 лв.
05.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8479 лв. 6030 лв. 8639 лв. 6395 лв. 6190 лв. 6555 лв. 8034 лв. 6350 лв. 6373 лв.
12.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
19.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
26.07.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
02.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
09.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
16.08.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 8654 лв. 6159 лв. 8814 лв. 6524 лв. 6319 лв. 6684 лв. 8196 лв. 6479 лв. 6502 лв.
18.08.2024 UAI 3139 лв. 6278 лв. 8537 лв. 5671 лв. 8697 лв. 6438 лв. 5831 лв. 6598 лв. 8088 лв. 5991 лв. 6418 лв.
23.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
25.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
30.08.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
01.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
06.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
08.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7876 лв. 4246 лв. 8036 лв. 5948 лв. 4406 лв. 6108 лв. 7476 лв. 4566 лв. 5933 лв.
13.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 7110 лв. 5262 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
15.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 7110 лв. 5262 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
20.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 3731 лв. 7110 лв. 5262 лв. 3891 лв. 5422 лв. 6618 лв. 4051 лв. 5247 лв.
22.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6674 лв. 3578 лв. 6834 лв. 5058 лв. 3738 лв. 5218 лв. 6364 лв. 3898 лв. 5043 лв.
27.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 6146 лв. 4549 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
29.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 6146 лв. 4549 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
04.10.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 6146 лв. 4549 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
06.10.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 6146 лв. 4549 лв. 3356 лв. 4709 лв. 5727 лв. 3516 лв. 4534 лв.
11.10.2024 UAI 2018 лв. 4036 лв. 5510 лв. 2931 лв. 5670 лв. 4196 лв. 3091 лв. 4356 лв. 5286 лв. 3251 лв. 4181 лв.
13.10.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5193 лв. 2755 лв. 5353 лв. 3961 лв. 2915 лв. 4121 лв. 4992 лв. 3075 лв. 3946 лв.
18.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 5035 лв. 3726 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.
20.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4875 лв. 2579 лв. 5035 лв. 3726 лв. 2739 лв. 3886 лв. 4698 лв. 2899 лв. 3710 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 5406 лв. 4000 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
05.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 5406 лв. 4000 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
10.05.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 5406 лв. 4000 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
12.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5404 лв. 3145 лв. 5564 лв. 4118 лв. 3305 лв. 4278 лв. 5188 лв. 3465 лв. 4101 лв.
17.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 5961 лв. 4412 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
19.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 5961 лв. 4412 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
24.05.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5801 лв. 4047 лв. 5961 лв. 4412 лв. 4207 лв. 4572 лв. 5555 лв. 4367 лв. 4390 лв.
26.05.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 5960 лв. 4164 лв. 6120 лв. 4529 лв. 4324 лв. 4689 лв. 5702 лв. 4484 лв. 4507 лв.
31.05.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 6517 лв. 4823 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
02.06.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 6517 лв. 4823 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
07.06.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 4458 лв. 6517 лв. 4823 лв. 4618 лв. 4983 лв. 6070 лв. 4778 лв. 4801 лв.
09.06.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 4662 лв. 6792 лв. 5027 лв. 4822 лв. 5187 лв. 6324 лв. 4982 лв. 5005 лв.
14.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 7480 лв. 5537 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
16.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 7480 лв. 5537 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
21.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 7480 лв. 5537 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
23.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 5172 лв. 7480 лв. 5537 лв. 5332 лв. 5697 лв. 6961 лв. 5492 лв. 5515 лв.
28.06.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 5858 лв. 8406 лв. 6223 лв. 6018 лв. 6383 лв. 7819 лв. 6178 лв. 6201 лв.
30.06.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 6132 лв. 8776 лв. 6497 лв. 6292 лв. 6657 лв. 8162 лв. 6452 лв. 6475 лв.
05.07.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8849 лв. 6305 лв. 9009 лв. 6670 лв. 6465 лв. 6830 лв. 8377 лв. 6625 лв. 6648 лв.
12.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
19.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
26.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
02.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
09.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
16.08.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9024 лв. 6434 лв. 9184 лв. 6799 лв. 6594 лв. 6959 лв. 8539 лв. 6754 лв. 6777 лв.
18.08.2024 UAI 3276.5 лв. 6553 лв. 8908 лв. 5926 лв. 9068 лв. 6713 лв. 6086 лв. 6873 лв. 8431 лв. 6246 лв. 6693 лв.
23.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 8776 лв. 6497 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
25.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 8776 лв. 6497 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
30.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 8776 лв. 6497 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
01.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 8776 лв. 6497 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
06.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8616 лв. 4657 лв. 8776 лв. 6497 лв. 4817 лв. 6657 лв. 8162 лв. 4977 лв. 6482 лв.
08.09.2024 UAI 3031.5 лв. 6063 лв. 8246 лв. 4451 лв. 8406 лв. 6223 лв. 4611 лв. 6383 лв. 7819 лв. 4771 лв. 6208 лв.
13.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 7480 лв. 5537 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
15.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 7480 лв. 5537 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
20.09.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3937 лв. 7480 лв. 5537 лв. 4097 лв. 5697 лв. 6961 лв. 4257 лв. 5522 лв.
22.09.2024 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 7045 лв. 3784 лв. 7205 лв. 5333 лв. 3944 лв. 5493 лв. 6707 лв. 4104 лв. 5318 лв.
27.09.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 6517 лв. 4823 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
29.09.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 6517 лв. 4823 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
04.10.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 6517 лв. 4823 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
06.10.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6357 лв. 3402 лв. 6517 лв. 4823 лв. 3562 лв. 4983 лв. 6070 лв. 3722 лв. 4808 лв.
11.10.2024 UAI 2155 лв. 4310 лв. 5881 лв. 3137 лв. 6041 лв. 4470 лв. 3297 лв. 4630 лв. 5629 лв. 3457 лв. 4455 лв.
13.10.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5563 лв. 2961 лв. 5723 лв. 4235 лв. 3121 лв. 4395 лв. 5335 лв. 3281 лв. 4220 лв.
18.10.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 5406 лв. 4000 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.
20.10.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 5246 лв. 2784 лв. 5406 лв. 4000 лв. 2944 лв. 4160 лв. 5041 лв. 3104 лв. 3985 лв.


JUNIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 6829 лв. 5427 лв. 5017 лв. 5587 лв. 5382 лв. 5177 лв. 5565 лв. 5360 лв. 5543 лв.
05.05.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 6829 лв. 5427 лв. 5017 лв. 5587 лв. 5382 лв. 5177 лв. 5565 лв. 5360 лв. 5543 лв.
10.05.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 6829 лв. 5427 лв. 5017 лв. 5587 лв. 5382 лв. 5177 лв. 5565 лв. 5360 лв. 5543 лв.
12.05.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7035 лв. 5591 лв. 5181 лв. 5751 лв. 5546 лв. 5341 лв. 5729 лв. 5524 лв. 5707 лв.
17.05.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 7550 лв. 6003 лв. 5593 лв. 6163 лв. 5958 лв. 5753 лв. 6141 лв. 5936 лв. 6119 лв.
19.05.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 7550 лв. 6003 лв. 5593 лв. 6163 лв. 5958 лв. 5753 лв. 6141 лв. 5936 лв. 6119 лв.
