Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 9 нощувки автобусна програма

ASKA LARA RESORT & SPA
1391 лв.
Изпрати запитване
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



 
Цени
RIVER SUITE ANEX BUILDING STANDARD LAND VIEW(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 2036 лв. 3023 лв. 4238 лв. 2196 лв. 2807 лв. 2967 лв. 2967 лв. 4200 лв.
10.05.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 2089 лв. 3094 лв. 4344 лв. 2249 лв. 2877 лв. 3037 лв. 3037 лв. 4306 лв.
17.05.2024 UAI 1608 лв. 3216 лв. 2543 лв. 3376 лв. 4767 лв. 2703 лв. 3159 лв. 3319 лв. 3319 лв. 4729 лв.
24.05.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 2986 лв. 3764 лв. 5349 лв. 3146 лв. 3547 лв. 3707 лв. 3707 лв. 5311 лв.
31.05.2024 UAI 2234 лв. 4468 лв. 3741 лв. 4628 лв. 6645 лв. 3901 лв. 4411 лв. 4571 лв. 4571 лв. 6605 лв.
07.06.2024 UAI 2261 лв. 4522 лв. 3788 лв. 4682 лв. 6725 лв. 3948 лв. 4464 лв. 4624 лв. 4624 лв. 6685 лв.
14.06.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 4114 лв. 5055 лв. 7285 лв. 4274 лв. 4837 лв. 4997 лв. 4997 лв. 7245 лв.
21.06.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 4266 лв. 5228 лв. 7545 лв. 4426 лв. 5011 лв. 5171 лв. 5171 лв. 7505 лв.
28.06.2024 UAI 2654 лв. 5308 лв. 4476 лв. 5468 лв. 7905 лв. 4636 лв. 5251 лв. 5411 лв. 5411 лв. 7865 лв.
16.08.2024 UAI 2654 лв. 5308 лв. 4476 лв. 5468 лв. 7905 лв. 4636 лв. 5251 лв. 5411 лв. 5411 лв. 7865 лв.
23.08.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 4266 лв. 5228 лв. 7545 лв. 4426 лв. 5011 лв. 5171 лв. 5171 лв. 7505 лв.
30.08.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 4161 лв. 5108 лв. 7365 лв. 4321 лв. 4891 лв. 5051 лв. 5051 лв. 7325 лв.
06.09.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 4161 лв. 5108 лв. 7365 лв. 4321 лв. 4891 лв. 5051 лв. 5051 лв. 7325 лв.
13.09.2024 UAI 2287.5 лв. 4575 лв. 3834 лв. 4735 лв. 6805 лв. 3994 лв. 4518 лв. 4678 лв. 4678 лв. 6765 лв.
20.09.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 3321 лв. 4149 лв. 5925 лв. 3481 лв. 3931 лв. 4091 лв. 4091 лв. 5885 лв.
27.09.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 3111 лв. 3909 лв. 5566 лв. 3271 лв. 3691 лв. 3851 лв. 3851 лв. 5526 лв.
04.10.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 3001 лв. 3822 лв. 5436 лв. 3161 лв. 3605 лв. 3765 лв. 3765 лв. 5396 лв.
11.10.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 2225 лв. 3216 лв. 4526 лв. 2385 лв. 2998 лв. 3158 лв. 3158 лв. 4486 лв.
18.10.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 1974 лв. 2942 лв. 4116 лв. 2134 лв. 2725 лв. 2885 лв. 2885 лв. 4076 лв.


MAIN BUILDING ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 4111 лв. 2135 лв. 3155 лв. 2295 лв. 2939 лв. 2455 лв. 3099 лв. 3124 лв.
10.05.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4206 лв. 2188 лв. 3226 лв. 2348 лв. 3009 лв. 2508 лв. 3169 лв. 3194 лв.
17.05.2024 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4587 лв. 2653 лв. 3508 лв. 2813 лв. 3292 лв. 2973 лв. 3452 лв. 3477 лв.
24.05.2024 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5116 лв. 3105 лв. 3900 лв. 3265 лв. 3683 лв. 3425 лв. 3843 лв. 3868 лв.
31.05.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6302 лв. 3872 лв. 4778 лв. 4032 лв. 4561 лв. 4192 лв. 4721 лв. 4746 лв.
07.06.2024 UAI 2336 лв. 4672 лв. 6374 лв. 3919 лв. 4832 лв. 4079 лв. 4614 лв. 4239 лв. 4774 лв. 4799 лв.
14.06.2024 UAI 2522.5 лв. 5045 лв. 6878 лв. 4245 лв. 5205 лв. 4405 лв. 4987 лв. 4565 лв. 5147 лв. 5172 лв.
21.06.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 7112 лв. 4397 лв. 5378 лв. 4557 лв. 5161 лв. 4717 лв. 5321 лв. 5346 лв.
28.06.2024 UAI 2729 лв. 5458 лв. 7436 лв. 4607 лв. 5618 лв. 4767 лв. 5400 лв. 4927 лв. 5560 лв. 5585 лв.
16.08.2024 UAI 2729 лв. 5458 лв. 7436 лв. 4607 лв. 5618 лв. 4767 лв. 5400 лв. 4927 лв. 5560 лв. 5585 лв.
23.08.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 7112 лв. 4397 лв. 5378 лв. 4557 лв. 5161 лв. 4717 лв. 5321 лв. 5346 лв.
30.08.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 6950 лв. 4292 лв. 5258 лв. 4452 лв. 5041 лв. 4612 лв. 5201 лв. 5226 лв.
06.09.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 6950 лв. 4292 лв. 5258 лв. 4452 лв. 5041 лв. 4612 лв. 5201 лв. 5226 лв.
13.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4725 лв. 6446 лв. 3966 лв. 4885 лв. 4126 лв. 4667 лв. 4286 лв. 4827 лв. 4852 лв.
20.09.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5654 лв. 3452 лв. 4299 лв. 3612 лв. 4081 лв. 3772 лв. 4241 лв. 4266 лв.
27.09.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5331 лв. 3243 лв. 4059 лв. 3403 лв. 3841 лв. 3563 лв. 4001 лв. 4026 лв.
04.10.2024 UAI 1906 лв. 3812 лв. 5214 лв. 3130 лв. 3972 лв. 3290 лв. 3754 лв. 3450 лв. 3914 лв. 3939 лв.
11.10.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4395 лв. 2340 лв. 3366 лв. 2500 лв. 3148 лв. 2660 лв. 3308 лв. 3333 лв.
18.10.2024 UAI 1466 лв. 2932 лв. 4026 лв. 2087 лв. 3092 лв. 2247 лв. 2875 лв. 2407 лв. 3035 лв. 3060 лв.


MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1564 лв. 3128 лв. 4289 лв. 2234 лв. 3288 лв. 4449 лв. 2394 лв. 3071 лв. 3448 лв. 4150 лв. 2554 лв. 3231 лв. 3256 лв.
10.05.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4385 лв. 2287 лв. 3358 лв. 4545 лв. 2447 лв. 3142 лв. 3518 лв. 4238 лв. 2607 лв. 3302 лв. 3327 лв.
17.05.2024 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4766 лв. 2763 лв. 3641 лв. 4926 лв. 2923 лв. 3424 лв. 3801 лв. 4802 лв. 3083 лв. 3584 лв. 3609 лв.
24.05.2024 UAI 1938 лв. 3876 лв. 5300 лв. 3224 лв. 4036 лв. 5460 лв. 3384 лв. 3820 лв. 4196 лв. 5429 лв. 3544 лв. 3980 лв. 4005 лв.
31.05.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6505 лв. 4003 лв. 4928 лв. 6665 лв. 4163 лв. 4711 лв. 5088 лв. 6632 лв. 4323 лв. 4871 лв. 4896 лв.
07.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6577 лв. 4050 лв. 4982 лв. 6737 лв. 4210 лв. 4764 лв. 5142 лв. 6704 лв. 4370 лв. 4924 лв. 4949 лв.
14.06.2024 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 7080 лв. 4377 лв. 5355 лв. 7240 лв. 4537 лв. 5137 лв. 5515 лв. 7208 лв. 4697 лв. 5297 лв. 5322 лв.
21.06.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7314 лв. 4528 лв. 5528 лв. 7474 лв. 4688 лв. 5311 лв. 5688 лв. 7442 лв. 4848 лв. 5471 лв. 5496 лв.
28.06.2024 UAI 2804 лв. 5608 лв. 7638 лв. 4738 лв. 5768 лв. 7798 лв. 4898 лв. 5550 лв. 5928 лв. 7766 лв. 5058 лв. 5710 лв. 5735 лв.
16.08.2024 UAI 2804 лв. 5608 лв. 7638 лв. 4738 лв. 5768 лв. 7798 лв. 4898 лв. 5550 лв. 5928 лв. 7766 лв. 5058 лв. 5710 лв. 5735 лв.
23.08.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7314 лв. 4528 лв. 5528 лв. 7474 лв. 4688 лв. 5311 лв. 5688 лв. 7442 лв. 4848 лв. 5471 лв. 5496 лв.
30.08.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7152 лв. 4423 лв. 5408 лв. 7312 лв. 4583 лв. 5191 лв. 5568 лв. 7280 лв. 4743 лв. 5351 лв. 5376 лв.
06.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7152 лв. 4423 лв. 5408 лв. 7312 лв. 4583 лв. 5191 лв. 5568 лв. 7280 лв. 4743 лв. 5351 лв. 5376 лв.
13.09.2024 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6649 лв. 4097 лв. 5035 лв. 6809 лв. 4257 лв. 4817 лв. 5195 лв. 6776 лв. 4417 лв. 4977 лв. 5002 лв.
20.09.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5857 лв. 3584 лв. 4448 лв. 6017 лв. 3744 лв. 4231 лв. 4608 лв. 5984 лв. 3904 лв. 4391 лв. 4416 лв.
27.09.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5533 лв. 3374 лв. 4209 лв. 5693 лв. 3534 лв. 3991 лв. 4369 лв. 5661 лв. 3694 лв. 4151 лв. 4176 лв.
04.10.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5416 лв. 3259 лв. 4122 лв. 5576 лв. 3419 лв. 3904 лв. 4282 лв. 5512 лв. 3579 лв. 4064 лв. 4089 лв.
11.10.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 4597 лв. 2454 лв. 3515 лв. 4757 лв. 2614 лв. 3298 лв. 3675 лв. 4474 лв. 2774 лв. 3458 лв. 3483 лв.
18.10.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4229 лв. 2199 лв. 3242 лв. 4389 лв. 2359 лв. 3025 лв. 3402 лв. 4093 лв. 2519 лв. 3185 лв. 3210 лв.


MAIN BUILDING STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4468 лв. 2333 лв. 4628 лв. 3420 лв. 2493 лв. 3203 лв. 3580 лв. 4315 лв. 2653 лв. 3363 лв. 3388 лв.
10.05.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4563 лв. 2386 лв. 4723 лв. 3491 лв. 2546 лв. 3274 лв. 3651 лв. 4403 лв. 2706 лв. 3434 лв. 3459 лв.
17.05.2024 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5063 лв. 2951 лв. 5223 лв. 3861 лв. 3111 лв. 3644 лв. 4021 лв. 5096 лв. 3271 лв. 3804 лв. 3829 лв.
24.05.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5668 лв. 3463 лв. 5828 лв. 4309 лв. 3623 лв. 4092 лв. 4469 лв. 5796 лв. 3783 лв. 4252 лв. 4277 лв.
31.05.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6910 лв. 4266 лв. 7070 лв. 5228 лв. 4426 лв. 5011 лв. 5388 лв. 7037 лв. 4586 лв. 5171 лв. 5196 лв.
07.06.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 6981 лв. 4313 лв. 7141 лв. 5281 лв. 4473 лв. 5064 лв. 5441 лв. 7109 лв. 4633 лв. 5224 лв. 5249 лв.
14.06.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7485 лв. 4639 лв. 7645 лв. 5655 лв. 4799 лв. 5437 лв. 5815 лв. 7613 лв. 4959 лв. 5597 лв. 5622 лв.
21.06.2024 UAI 2834 лв. 5668 лв. 7719 лв. 4791 лв. 7879 лв. 5828 лв. 4951 лв. 5610 лв. 5988 лв. 7847 лв. 5111 лв. 5770 лв. 5795 лв.
28.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8043 лв. 5001 лв. 8203 лв. 6068 лв. 5161 лв. 5850 лв. 6228 лв. 8171 лв. 5321 лв. 6010 лв. 6035 лв.
16.08.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8043 лв. 5001 лв. 8203 лв. 6068 лв. 5161 лв. 5850 лв. 6228 лв. 8171 лв. 5321 лв. 6010 лв. 6035 лв.
23.08.2024 UAI 2834 лв. 5668 лв. 7719 лв. 4791 лв. 7879 лв. 5828 лв. 4951 лв. 5610 лв. 5988 лв. 7847 лв. 5111 лв. 5770 лв. 5795 лв.
30.08.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7557 лв. 4686 лв. 7717 лв. 5708 лв. 4846 лв. 5490 лв. 5868 лв. 7685 лв. 5006 лв. 5650 лв. 5675 лв.
06.09.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7557 лв. 4686 лв. 7717 лв. 5708 лв. 4846 лв. 5490 лв. 5868 лв. 7685 лв. 5006 лв. 5650 лв. 5675 лв.
13.09.2024 UAI 2587.5 лв. 5175 лв. 7053 лв. 4359 лв. 7213 лв. 5335 лв. 4519 лв. 5117 лв. 5495 лв. 7181 лв. 4679 лв. 5277 лв. 5302 лв.
20.09.2024 UAI 2294 лв. 4588 лв. 6262 лв. 3846 лв. 6422 лв. 4748 лв. 4006 лв. 4531 лв. 4908 лв. 6389 лв. 4166 лв. 4691 лв. 4716 лв.
27.09.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 5938 лв. 3636 лв. 6098 лв. 4508 лв. 3796 лв. 4291 лв. 4668 лв. 6065 лв. 3956 лв. 4451 лв. 4476 лв.
04.10.2024 UAI 2122.5 лв. 4245 лв. 5798 лв. 3505 лв. 5958 лв. 4405 лв. 3665 лв. 4188 лв. 4565 лв. 5893 лв. 3825 лв. 4348 лв. 4373 лв.
11.10.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4822 лв. 2583 лв. 4982 лв. 3682 лв. 2743 лв. 3465 лв. 3842 лв. 4686 лв. 2903 лв. 3625 лв. 3650 лв.
18.10.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4431 лв. 2312 лв. 4591 лв. 3392 лв. 2472 лв. 3175 лв. 3552 лв. 4280 лв. 2632 лв. 3335 лв. 3360 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1696 лв. 3392 лв. 4647 лв. 2433 лв. 4807 лв. 3552 лв. 2593 лв. 3336 лв. 3712 лв. 4480 лв. 2753 лв. 3496 лв. 3521 лв.
10.05.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4742 лв. 2486 лв. 4902 лв. 3623 лв. 2646 лв. 3406 лв. 3783 лв. 4569 лв. 2806 лв. 3566 лв. 3591 лв.
17.05.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5361 лв. 3138 лв. 5521 лв. 4082 лв. 3298 лв. 3865 лв. 4242 лв. 5389 лв. 3458 лв. 4025 лв. 4050 лв.
24.05.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 6036 лв. 3701 лв. 6196 лв. 4581 лв. 3861 лв. 4365 лв. 4741 лв. 6164 лв. 4021 лв. 4525 лв. 4550 лв.
31.05.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7314 лв. 4528 лв. 7474 лв. 5528 лв. 4688 лв. 5311 лв. 5688 лв. 7442 лв. 4848 лв. 5471 лв. 5496 лв.
07.06.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 7386 лв. 4575 лв. 7546 лв. 5581 лв. 4735 лв. 5364 лв. 5741 лв. 7514 лв. 4895 лв. 5524 лв. 5549 лв.
14.06.2024 UAI 2897.5 лв. 5795 лв. 7890 лв. 4901 лв. 8050 лв. 5955 лв. 5061 лв. 5737 лв. 6115 лв. 8018 лв. 5221 лв. 5897 лв. 5922 лв.
21.06.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8124 лв. 5053 лв. 8284 лв. 6128 лв. 5213 лв. 5910 лв. 6288 лв. 8251 лв. 5373 лв. 6070 лв. 6095 лв.
28.06.2024 UAI 3104 лв. 6208 лв. 8448 лв. 5263 лв. 8608 лв. 6368 лв. 5423 лв. 6150 лв. 6528 лв. 8575 лв. 5583 лв. 6310 лв. 6335 лв.
16.08.2024 UAI 3104 лв. 6208 лв. 8448 лв. 5263 лв. 8608 лв. 6368 лв. 5423 лв. 6150 лв. 6528 лв. 8575 лв. 5583 лв. 6310 лв. 6335 лв.
23.08.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8124 лв. 5053 лв. 8284 лв. 6128 лв. 5213 лв. 5910 лв. 6288 лв. 8251 лв. 5373 лв. 6070 лв. 6095 лв.
30.08.2024 UAI 2924 лв. 5848 лв. 7962 лв. 4948 лв. 8122 лв. 6008 лв. 5108 лв. 5790 лв. 6168 лв. 8090 лв. 5268 лв. 5950 лв. 5975 лв.
06.09.2024 UAI 2924 лв. 5848 лв. 7962 лв. 4948 лв. 8122 лв. 6008 лв. 5108 лв. 5790 лв. 6168 лв. 8090 лв. 5268 лв. 5950 лв. 5975 лв.
13.09.2024 UAI 2737.5 лв. 5475 лв. 7458 лв. 4622 лв. 7618 лв. 5635 лв. 4782 лв. 5417 лв. 5795 лв. 7586 лв. 4942 лв. 5577 лв. 5602 лв.
20.09.2024 UAI 2444 лв. 4888 лв. 6667 лв. 4108 лв. 6827 лв. 5048 лв. 4268 лв. 4831 лв. 5208 лв. 6794 лв. 4428 лв. 4991 лв. 5016 лв.
27.09.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6343 лв. 3899 лв. 6503 лв. 4808 лв. 4059 лв. 4591 лв. 4968 лв. 6470 лв. 4219 лв. 4751 лв. 4776 лв.
04.10.2024 UAI 2264 лв. 4528 лв. 6181 лв. 3750 лв. 6341 лв. 4688 лв. 3910 лв. 4471 лв. 4848 лв. 6274 лв. 4070 лв. 4631 лв. 4656 лв.
11.10.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 5047 лв. 2712 лв. 5207 лв. 3849 лв. 2872 лв. 3631 лв. 4009 лв. 4898 лв. 3032 лв. 3791 лв. 3816 лв.
18.10.2024 UAI 1691 лв. 3382 лв. 4633 лв. 2424 лв. 4793 лв. 3542 лв. 2584 лв. 3325 лв. 3702 лв. 4468 лв. 2744 лв. 3485 лв. 3510 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4825 лв. 2532 лв. 4985 лв. 3685 лв. 2692 лв. 3468 лв. 3845 лв. 4646 лв. 2852 лв. 3628 лв. 3653 лв.
10.05.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4921 лв. 2585 лв. 5081 лв. 3755 лв. 2745 лв. 3539 лв. 3915 лв. 4734 лв. 2905 лв. 3699 лв. 3724 лв.
17.05.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 5659 лв. 3326 лв. 5819 лв. 4302 лв. 3486 лв. 4085 лв. 4462 лв. 5682 лв. 3646 лв. 4245 лв. 4270 лв.
24.05.2024 UAI 2347 лв. 4694 лв. 6404 лв. 3939 лв. 6564 лв. 4854 лв. 4099 лв. 4637 лв. 5014 лв. 6532 лв. 4259 лв. 4797 лв. 4822 лв.
31.05.2024 UAI 2834 лв. 5668 лв. 7719 лв. 4791 лв. 7879 лв. 5828 лв. 4951 лв. 5610 лв. 5988 лв. 7847 лв. 5111 лв. 5770 лв. 5795 лв.
07.06.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7791 лв. 4837 лв. 7951 лв. 5881 лв. 4997 лв. 5664 лв. 6041 лв. 7919 лв. 5157 лв. 5824 лв. 5849 лв.
14.06.2024 UAI 3047 лв. 6094 лв. 8295 лв. 5164 лв. 8455 лв. 6254 лв. 5324 лв. 6037 лв. 6414 лв. 8422 лв. 5484 лв. 6197 лв. 6222 лв.
21.06.2024 UAI 3134 лв. 6268 лв. 8529 лв. 5315 лв. 8689 лв. 6428 лв. 5475 лв. 6210 лв. 6588 лв. 8656 лв. 5635 лв. 6370 лв. 6395 лв.
28.06.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 8853 лв. 5525 лв. 9013 лв. 6668 лв. 5685 лв. 6450 лв. 6828 лв. 8980 лв. 5845 лв. 6610 лв. 6635 лв.
16.08.2024 UAI 3254 лв. 6508 лв. 8853 лв. 5525 лв. 9013 лв. 6668 лв. 5685 лв. 6450 лв. 6828 лв. 8980 лв. 5845 лв. 6610 лв. 6635 лв.
23.08.2024 UAI 3134 лв. 6268 лв. 8529 лв. 5315 лв. 8689 лв. 6428 лв. 5475 лв. 6210 лв. 6588 лв. 8656 лв. 5635 лв. 6370 лв. 6395 лв.
30.08.2024 UAI 3074 лв. 6148 лв. 8367 лв. 5210 лв. 8527 лв. 6308 лв. 5370 лв. 6090 лв. 6468 лв. 8494 лв. 5530 лв. 6250 лв. 6275 лв.
06.09.2024 UAI 3074 лв. 6148 лв. 8367 лв. 5210 лв. 8527 лв. 6308 лв. 5370 лв. 6090 лв. 6468 лв. 8494 лв. 5530 лв. 6250 лв. 6275 лв.
13.09.2024 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7863 лв. 4884 лв. 8023 лв. 5935 лв. 5044 лв. 5717 лв. 6095 лв. 7991 лв. 5204 лв. 5877 лв. 5902 лв.
20.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7071 лв. 4371 лв. 7231 лв. 5348 лв. 4531 лв. 5131 лв. 5508 лв. 7199 лв. 4691 лв. 5291 лв. 5316 лв.
27.09.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 6748 лв. 4161 лв. 6908 лв. 5108 лв. 4321 лв. 4891 лв. 5268 лв. 6875 лв. 4481 лв. 5051 лв. 5076 лв.
04.10.2024 UAI 2406 лв. 4812 лв. 6563 лв. 3996 лв. 6723 лв. 4972 лв. 4156 лв. 4754 лв. 5132 лв. 6654 лв. 4316 лв. 4914 лв. 4939 лв.
11.10.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5272 лв. 2841 лв. 5432 лв. 4015 лв. 3001 лв. 3798 лв. 4175 лв. 5109 лв. 3161 лв. 3958 лв. 3983 лв.
18.10.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4836 лв. 2537 лв. 4996 лв. 3692 лв. 2697 лв. 3475 лв. 3852 лв. 4655 лв. 2857 лв. 3635 лв. 3660 лв.


RIVER SUITE ANEX BUILDING FAMILY ROOM(FRENCH BALCONY) - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 4295 лв. 4231 лв.
10.05.2024 UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 4401 лв. 4337 лв.
17.05.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 4824 лв. 4761 лв.
24.05.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 5406 лв. 5342 лв.
31.05.2024 UAI 3239 лв. 6478 лв. 6703 лв. 6638 лв.
07.06.2024 UAI 3279 лв. 6558 лв. 6783 лв. 6718 лв.
14.06.2024 UAI 3558.5 лв. 7117 лв. 7342 лв. 7277 лв.
21.06.2024 UAI 3688.5 лв. 7377 лв. 7602 лв. 7537 лв.
28.06.2024 UAI 3868.5 лв. 7737 лв. 7962 лв. 7897 лв.
16.08.2024 UAI 3868.5 лв. 7737 лв. 7962 лв. 7897 лв.
23.08.2024 UAI 3688.5 лв. 7377 лв. 7602 лв. 7537 лв.
30.08.2024 UAI 3598.5 лв. 7197 лв. 7422 лв. 7357 лв.
